| Location Description | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Latitude | Longitude | Owner | Mode | Xmit (GMT) | Int (m) | SHEF PE | Data Int (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBOTTS CREEK AT LEXINGTON | ABBN7 | 17EA9250 | RAH | 35°48'25" | -80°14'05" | USGS01 | B | 00:31:50 | 60 | HG | 15 |
| FLAT RIVER BELOW LAKE MICHIE DAM NEAR BAHAMA 3SE | BAHN7 | CE6D8B40 | RAH | 36°08'55" | -78°49'44" | CESAW1 | B | 00:56:10 | 60 | HG | 15 |
| BLOUNTS CREEK AT WINSLOW STREET AT FAYETTEVILLE | BCFN7 | 16FAA1F6 | RAH | 35°02'39" | -78°53'24" | USGS01 | S | 00:10:20 | 60 | HG | 15 |
| BEAVER CREEK AT GRUBER ROAD AT FORT BRAGG | BCGN7 | DD47152E | RAH | 35°07'37" | -78°58'29" | USGS01 | S | 00:03:10 | 60 | HG | 15 |
| BUFFALO CREEK AT SECONDARY ROAD 2819 AT MCLEANSVILLE NEAR GREENSBORO 5NE | BCMN7 | 172516B2 | RAH | 36°07'41" | -79°39'42" | USGS01 | B | 00:31:10 | 60 | HG PC |
15 15 |
| BOND LAKE AT DAM AT CAR | BDLN7 | DE198280 | RAH | 35°46'53" | -78°49'40" | USGS01 | S | 00:56:10 | 60 | HP | 15 |
| FLAT RIVER NEAR BAHAMA 1N | BMAN7 | DD93B316 | RAH | 36°10'58" | -78°52'44" | USGS01 | B | 00:56:00 | 60 | HG | 15 |
| KNAP OF REEDS CREEK NEAR BUTNER 2WSW | BNRN7 | 1795729C | RAH | 36°07'40" | -78°47'55" | USGS01 | B | 00:06:40 | 60 | HG | 15 |
| BOLIN CREEK AT VILLAGE DRIVE AT CHAPEL HILL | BOCN7 | 1701516C | RAH | 35°55'20" | -79°03'57" | USGS01 | B | 00:16:00 | 60 | HG PC |
15 15 |
| BRUSH CREEK AT MUIRFIELD ROAD AT GREENSBORO | BRSN7 | DD38238A | RAH | 36°07'41" | -79°55'26" | USGS01 | B | 00:44:30 | 60 | HG | 15 |
| BIG SHOE HEEL CREEK NEAR LAURINBURG 5SE | BSHN7 | 17602734 | RAH | 34°45'02" | -79°23'12" | USGS01 | B | 00:47:30 | 60 | HG | 15 |
| MAYO CREEK NEAR BETHEL HILL 3NE | BTHN7 | 166B85C6 | RAH | 36°32'27" | -78°52'19" | USGS01 | B | 00:49:40 | 60 | HG | 15 |
| BUCKHORN CREEK NEAR CORINTH 2SE | BUCN7 | DD2DD350 | RAH | 35°33'35" | -78°58'25" | USGS01 | B | 00:30:50 | 60 | HG | 15 |
| BEAVER CREEK AT CUMBERLAND | BVFN7 | DDABB1C0 | RAH | 35°00'10" | -78°58'43" | USGS01 | S | 00:52:10 | 60 | HG PC |
15 15 |
| HAW RIVER AT BYNUM | BYNN7 | CE799440 | RAH | 35°45'55" | -79°08'09" | CESAW1 | S | 00:57:20 | 60 | HG | 15 |
| CANE CREEK NEAR ORANGE GROVE NEAR CARRBORO 9NW | CANN7 | 17337404 | RAH | 35°59'14" | -79°12'22" | USGS01 | B | 00:51:50 | 60 | HG | 15 |
| COLES BRANCH RESERVOIR AT DAM NEAR CARY | CBDN7 | 1782E254 | RAH | 35°47'58" | -78°49'44" | USGS01 | S | 00:07:50 | 60 | HP | 15 |
| ROCKY RIVER AT SECONDARY ROAD 1300 AT CRUTCHFIELD CROSSROADS | CCRN7 | 17B9E78C | RAH | 35°48'25" | -79°31'41" | USGS01 | B | 00:41:50 | 60 | HG | 15 |
| BOOKER CREEK AT EAST FRANKLIN STREET NEAR CHAPEL HILL 2NE | CHBN7 | C6407A8E | RAH | 35°56'14" | -79°01'33" | NCDPS1 | S | 00:35:20 | 60 | UD UR US UP TA XR PA PC HG VB |
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| BOOKER CREEK AT SR 1751 NEAR CHAPEL HILL | CHUN7 | 1717454A | RAH | 35°56'31" | -79°02'57" | USGS01 | B | 00:08:40 | 60 | HG PC |
15 15 |
| NEUSE RIVER NEAR CLAYTON 3E | CLYN7 | CE79A1DA | RAH | 35°38'50" | -78°24'22" | CESAW1 | S | 00:29:40 | 60 | HG | 15 |
| CONTENTNEA CREEK NR BLACK CREEK | CTBN7 | DF121B3A | RAH | 35°40'06" | -77°54'33" | USGS01 | S | 00:47:10 | 60 | HG | 15 |
| USCRN SITE AT DUKE FOREST NEAR DURHAM 11W | DKCN7 | CD01ACE4 | RAH | 35°58'14" | -79°05'35" | NOACRD | S | 00:05:00 | 60 | DY DJ XR US UP VB US RW DH TA PP PC |
60 60 5 60 60 60 5 5 5 5 5 60 |
| DUKE RAWS NEAR CHAPEL HILL 3NW | DKFN7 | 326E9622 | RAH | 35°58'16" | -79°05'36" | NCDOFR | S | 00:06:35 | 60 | PC US UD TA MT XR VB MM UR UP RW |
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 |
| FISHING CREEK NEAR ENFIELD 2SW | EFDN7 | DD46F426 | RAH | 36°09'02" | -77°41'35" | USGS01 | B | 00:02:30 | 60 | HG VB |
15 60 |
| UWHARRIE RIVER NEAR ELDORADO | ELDN7 | DF07BB9C | RAH | 35°25'53" | -80°00'59" | USGS01 | B | 00:04:30 | 60 | HG | 15 |
| YADKIN RIVER AT ENON 2E | ENNN7 | CE6D8592 | RAH | 36°07'58" | -80°26'43" | CESAW1 | B | 00:13:20 | 60 | HG | 15 |
| ENO RIVER AT DURHAM | ENON7 | 15E24D08 | RAH | 36°04'20" | -78°54'28" | USGS01 | S | 00:09:30 | 15 | HG | 5 |
| RAINGAGE AT ENO RIVER NEAR DURHAM | ENXN7 | DE2F37B0 | RAH | 36°04'20" | -78°54'28" | USGS01 | S | 00:13:25 | 15 | PC | 5 |
| CAPE FEAR RIVER AT US 301 AT FAYETTEVILLE | FAYN7 | CE6DADAC | RAH | 35°02'59" | -78°51'23" | CESAW1 | S | 00:13:00 | 60 | HG PC |
15 15 |
| FORT BRAGG RAWS NEAR FAYETTEVILLE 11WNW | FBRN7 | 326E8554 | RAH | 35°08'42" | -79°04'15" | NCDOFR | S | 00:14:00 | 60 | PC US UD TA MT XR VB MM UR UP RW |
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 |
| RAINGAGE AT FIRE STATION 19 NEAR FAYETTEVILLE | FRRN7 | D11B56B0 | RAH | 35°09'15" | -78°53'32" | USGS01 | S | 00:17:40 | 60 | PC | 15 |
| TANK CREEK AT LONGSTREET ROAD AT FORT BRAGG | FTCN7 | DD700CCE | RAH | 35°08'47" | -79°01'15" | USGS01 | S | 00:04:20 | 15 | HG | 15 |
| LITTLE RIVER BELOW LITTLE RIVER TRIBUTARY AT FAIRNTOSH | FTHN7 | DD94674A | RAH | 36°06'48" | -78°51'35" | USGS01 | S | 00:57:50 | 60 | HG | 15 |
| FINCH'S STATION RAWS NEAR GOLDSBORO 3NW | GBON7 | 40723676 | RAH | 35°25'41" | -78°01'22" | NCDOFR | S | 00:14:30 | 60 | PC US UD TA MT XR VB MM UR UP RW |
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 |
| REEDY FORK NEAR GIBSONVILLE 6NW | GIBN7 | 1669B5A8 | RAH | 36°10'23" | -79°36'51" | USGS01 | B | 00:44:50 | 60 | HG | 15 |
| NEUSE RIVER NEAR GOLDSBORO 3S | GLDN7 | CE84C54E | RAH | 35°20'15" | -77°59'51" | CESAW1 | B | 00:28:40 | 60 | HG | 15 |
| WHITE OAK CREEK AT MOUTH NEAR GREEN LEVEL NEAR APEX 4NW | GLVN7 | 1736B6DA | RAH | 35°45'37" | -78°55'13" | USGS01 | B | 00:54:30 | 60 | HG | 15 |
| ELLERBE CREEK NEAR GORMAN | GORN7 | 17A7626E | RAH | 36°03'33" | -78°49'58" | USGS01 | B | 00:07:30 | 60 | HG | 15 |
| HAW RIVER AT HAW RIVER NEAR GRAHAM 2ENE | HAWN7 | CE799A92 | RAH | 36°05'14" | -79°21'58" | CESAW1 | B | 00:57:10 | 60 | HG PC |
15 15 |
| ROANOKE RIVER AT HALIFAX | HFXN7 | 172BC4B2 | RAH | 36°19'52" | -77°34'49" | USGS01 | S | 00:20:30 | 60 | HG TW WC WP WO |
15 15 15 15 15 |
| HATCHERS GROVE RESERVOIR AT DAM AT MORRISVILLE | HGDN7 | 17A7819C | RAH | 35°49'02" | -78°51'19" | USGS01 | S | 00:07:50 | 60 | HP | 15 |
| HORSESHOE HOUSE RAWS | HHRN7 | 407203EC | RAH | 35°28'10" | -79°22'51" | NCDOFR | S | 00:15:30 | 60 | PC US UD TA MT XR VB MM UR UP RW |
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 |
| EAST FORK DEEP RIVER NEAR HIGH POINT 8NE | HIPN7 | 172DA19A | RAH | 36°02'14" | -79°56'44" | USGS01 | B | 00:44:40 | 60 | HG | 15 |
| ENO RIVER AT HILLSBOROUGH | HLSN7 | 173352E8 | RAH | 36°04'16" | -79°05'44" | USGS01 | B | 00:51:40 | 60 | HG | 15 |
| DROWNING CREEK NEAR HOFFMAN 4NE | HOFN7 | 1782F122 | RAH | 35°03'40" | -79°29'38" | USGS01 | S | 00:08:00 | 60 | HG | 15 |
| HORSEPEN CREEK AT US HIGHWAY 220 NEAR GREENSBORO | HPNN7 | DDF18F98 | RAH | 36°08'16" | -79°51'36" | USGS01 | S | 00:03:00 | 15 | HG PC |
5 5 |
| HAW RIVER NEAR MONCURE 3ENE | HRMN7 | DD951320 | RAH | 35°37'56" | -79°03'36" | USGS01 | S | 00:59:50 | 60 | HG WV TW |
15 15 15 |
| HAW RIVER BELOW JORDAN LAKE DAM NEAR MONCURE 3N | HRVN7 | CE445A9A | RAH | 35°38'58" | -79°03'56" | CESAW1 | B | 00:13:40 | 60 | HG | 15 |
| HOMINY SWAMP AT MERCER ST IN WILSON | HSWN7 | C6402AF2 | RAH | 35°43'11" | -77°50'12" | NCDPS1 | S | 00:31:30 | 60 | UD UR US UP TA XR PA PC HG VB |
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| HYCO RIVER AT AFTERBAY DAM NEAR MCGEHEES MILL NEAR ROXBORO 9NNW | HYCN7 | 166B7542 | RAH | 36°31'22" | -78°59'49" | USGS01 | B | 00:49:30 | 60 | HP HT |
15 15 |
| HYCO LOCK AT DAM OUTLET STRUCTURE NEAR MCGEEHEES MILL NEAR ROXBORO 8NW | HYLN7 | 166B6634 | RAH | 36°30'42" | -79°02'50" | USGS01 | B | 00:49:20 | 60 | HP VB |
15 60 |
| WELL SC-142 AT LAURINBURG | LBWN7 | 166BE020 | RAH | 34°45'44" | -79°26'37" | USGS01 | S | 00:53:00 | 60 | HB | 15 |
| SWIFT CREEK AT HWY 97 NEAR LEGGETT 1SW | LEGN7 | C64052B0 | RAH | 35°58'49" | -77°35'40" | NCDPS1 | S | 00:23:50 | 60 | HG PP PC UD US UP TA PA XR VB |
6 6 6 6 6 6 60 60 60 60 |
| FISHING CREEK AT NC 97 NEAR LEGGETT 4NE | LGTN7 | C64041C6 | RAH | 36°00'30" | -77°31'33" | NCDPS1 | S | 00:23:40 | 60 | HG PC UD US UP TA PA XR VB |
6 6 6 6 6 60 60 60 60 |
| MARSH CREEK AT NEW HOPE, NC | LITN7 | 1666B33A | RAH | 35°23'14" | -79°49'53" | USGS01 | B | 00:37:00 | 60 | HG | 15 |
| CAPE FEAR RIVER AT LILLINGTON | LLLN7 | CE4449EC | RAH | 35°24'22" | -78°48'48" | CESAW1 | S | 00:29:50 | 60 | HG | 15 |
| RAINGAGE AT LITTLE LICK CREEK AT HWY 98 AT OAK GROVE | LLRN7 | 176094BA | RAH | 35°58'56" | -78°49'29" | USGS01 | B | 00:48:20 | 60 | PC | 15 |
| LITTLE RIVER NEAR MOUNT PLEASAN | LMPN7 | DD2D832C | RAH | 35°11'32" | -79°11'02" | USGS01 | S | 00:33:00 | 60 | HG | 15 |
| TAR RIVER AT LOUISBURG | LOUN7 | DD93C586 | RAH | 36°05'35" | -78°17'46" | USGS01 | B | 00:56:10 | 60 | HG | 15 |
| LITTLE RIVER NEAR ZEBULON | LRZN7 | 168714B2 | RAH | 35°49'19" | -78°21'08" | USGS01 | B | 00:26:10 | 60 | HG | 15 |
| LITTLE RIVER AT SR 1461 NEAR ORANGE FACTORY NEAR BAHAMA 3SW | LTLN7 | D11E127A | RAH | 36°08'30" | -78°55'10" | USGS01 | S | 00:25:00 | 60 | HG | 15 |
| CONTENTNEA CREEK NEAR LUCAMA 7NW | LUCN7 | 16638160 | RAH | 35°41'28" | -78°06'35" | USGS01 | B | 00:30:20 | 60 | HG | 15 |
| LEXINGTON 3SW RAWS | LXFN7 | 4070B596 | RAH | 35°47'32" | -80°18'42" | NCDOFR | S | 00:16:20 | 60 | PC US UD TA MT XR VB MM UR UP RW |
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 |
| TAR RIVER BELOW DAM NEAR LANGLEY CROSSROADS NEAR ROCKY MOUNT 5SW | LXRN7 | 168A04A2 | RAH | 35°53'59" | -77°53'04" | USGS01 | B | 00:23:30 | 60 | HG | 15 |
| LEXINGTON RAIN | LXTN7 | 172CA360 | RAH | 35°48'58" | -80°13'44" | USGS01 | B | 00:43:50 | 60 | PC | 5 |
| LITTLE RIVER AT MANCHESTER | MANN7 | DDBCD18C | RAH | 35°11'36" | -78°59'07" | USGS01 | B | 00:37:50 | 60 | HG HG |
15 15 |
| MOUNTAIN CREEK AT SR 1617 NEAR BAHAMA 2SW | MBHN7 | DDB57728 | RAH | 36°08'59" | -78°53'48" | USGS01 | B | 00:18:10 | 60 | HG | 15 |
| MORGAN CREEK NEAR CHAPEL HILL 3SE | MGCN7 | 17368340 | RAH | 35°53'36" | -79°01'11" | USGS01 | B | 00:54:20 | 60 | HG | 15 |
| MORGAN CREEK NEAR WHITE CROSS NEAR CARRBORO 2W | MGNN7 | 173673C4 | RAH | 35°55'25" | -79°06'54" | USGS01 | B | 00:54:10 | 60 | HG | 15 |
| MIDDLE CREEK NEAR CLAYTON 10SW | MIDN7 | 17A91096 | RAH | 35°34'15" | -78°35'26" | USGS01 | B | 00:08:40 | 60 | HG | 15 |
| RAINGAGE AT MAUREEN JOY CHARTER SCHOOL NEAR DURHAM | MJCN7 | 175C1542 | RAH | 35°58'53" | -78°57'21" | USGS01 | B | 00:42:20 | 60 | PC | 15 |
| DEEP RIVER NEAR MONCURE 2NW | MONN7 | CE6DA37E | RAH | 35°37'37" | -79°06'58" | CESAW1 | B | 00:14:31 | 15 | HG | 15 |
| WELL SC-080 (NC-194) NEAR MARSTON 3ESE | MRTN7 | 17B9F4FA | RAH | 34°58'14" | -79°31'42" | USGS01 | B | 00:42:00 | 60 | HB | 15 |
| TICK CREEK NEAR MT VERNON SPRINGS 2E | MVSN7 | 17603442 | RAH | 35°39'35" | -79°24'06" | USGS01 | S | 00:47:40 | 60 | HG | 15 |
| NORTH BUFFALO CREEK AT SECONDARY ROAD 2832 NEAR GREENSBORO | NBCN7 | 162C4FE2 | RAH | 36°07'14" | -79°42'29" | USGS01 | B | 00:44:20 | 60 | HG PC |
15 15 |
| NORTHEAST CREEK NEAR GENLEE | NECN7 | 1733E166 | RAH | 35°52'20" | -78°54'47" | USGS01 | B | 00:52:20 | 60 | HG | 15 |
| NORTHEAST CREEK TRIBUTARY AT SR 1182 NEAR LOWES GROVE 1NW | NEDN7 | 1760643E | RAH | 35°54'55" | -78°53'36" | USGS01 | B | 00:48:00 | 60 | HG | 15 |
| NEUSE RIVER NEAR FALLS | NEUN7 | CE44473E | RAH | 35°56'24" | -78°34'32" | CESAW1 | S | 00:14:01 | 15 | HG | 15 |
| NEW HOPE CREEK NEAR BLANDS NEAR LOWES GROVE 4WSW | NHCN7 | 1733D4FC | RAH | 35°53'06" | -78°57'55" | USGS01 | B | 00:52:10 | 60 | HG HG WV TW |
15 15 15 15 |
| B. EVERETT JORDAN LAKE NEAR MONCURE 3W | NHPN7 | CE6D9836 | RAH | 35°39'17" | -79°04'06" | CESAW1 | B | 00:14:26 | 15 | HP PC |
15 15 |
| FALLS LAKE ABOVE DAM NEAR FALLS | NPUN7 | DDA18508 | RAH | 35°56'28" | -78°35'00" | USGS01 | S | 00:40:00 | 60 | HG | 15 |
| ROCKY RIVER AT NORWOOD 6SSW | NRWN7 | DD70AC36 | RAH | 35°09'25" | -80°09'57" | USGS01 | S | 00:05:10 | 15 | HG | 15 |
| FALLS LAKE ABOVE DAM NEAR FALLS | NUDN7 | CE6D96E4 | RAH | 35°56'28" | -78°35'00" | CESAW1 | B | 00:14:21 | 15 | HP TW |
15 15 |
| REEDY FORK AT HWY 2128 NEAR OAK RIDGE 2E | OKRN7 | DDF19CEE | RAH | 36°10'21" | -79°57'10" | USGS01 | S | 00:03:05 | 15 | HG PC |
5 5 |
| PEE DEE RIVER AT HWY 731 BELOW LAKE TILLERY NEAR NORWOOD 3SE | PDTN7 | DD708ADA | RAH | 35°12'02" | -80°03'42" | USGS01 | S | 00:05:00 | 15 | WO HG TW VB |
15 5 15 60 |
| PEE DEE RIVER BELOW POWERHOUSE | PDWN7 | DE2F115C | RAH | 34°59'00" | -79°52'39" | USGS01 | S | 00:13:15 | 15 | HG | 15 |
| LITTLE RIVER NEAR PRINCETON 3N | PNTN7 | DDC1B2A0 | RAH | 35°30'41" | -78°09'37" | USGS01 | S | 00:35:20 | 60 | HG | 15 |
| PAGE LAKE AT INTERSTATE 40 NEAR MORRISVILLE | PRRN7 | DD1D25A4 | RAH | 35°52'07" | -78°49'29" | USGS01 | S | 00:31:30 | 60 | HP | 15 |
| PEE DEE RIVER AT PEE DEE REFUGE NEAR ANSONVILLE 3E | PWRN7 | 16892540 | RAH | 35°06'12" | -80°02'45" | USGS01 | B | 00:22:00 | 60 | HG | 15 |
| RAINGAGE AT FIRE STATION 11 NEAR FAYETTEVILLE | RAYN7 | 17A77118 | RAH | 35°01'52" | -79°03'07" | USGS01 | S | 00:07:40 | 60 | PC | 15 |
| PEE DEE RIVER NEAR ROCKINGHAM 6W | RCKN7 | DE2BE4E2 | RAH | 34°56'45" | -79°52'11" | USGS01 | S | 00:09:00 | 15 | HG | 15 |
| ROCKFISH CREEK NEAR RAEFORD 1N | RFDN7 | DDB542B2 | RAH | 34°59'59" | -79°12'53" | USGS01 | B | 00:17:40 | 60 | HG | 15 |
| ROCKINGHAM 3ENE RAWS | RKGN7 | 3292E33A | RAH | 34°57'37" | -79°41'23" | NCDOFR | S | 00:45:10 | 60 | PC US UD TA MT XR VB MM UR UP RW |
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 |
| TAR RIVER AT US 301 BYPASS AT ROCKY MOUNT | RMBN7 | C6403756 | RAH | 35°55'34" | -77°49'50" | NCDPS1 | S | 00:23:30 | 60 | UD US TA XR PA PC HG VB |
5 5 5 15 5 5 5 60 |
| RAPID DEPLOY GAGE--DEEP RIVER AT RAMSEUR | RMSN7 | DD93E36A | RAH | 35°43'35" | -79°39'20" | USGS01 | B | 00:56:30 | 60 | HG | 15 |
| LITTLE FISHING CREEK NEAR RINGWOOD 2SW | RNGN7 | 17A85166 | RAH | 36°11'00" | -77°52'34" | USGS01 | B | 00:08:30 | 60 | HG | 15 |
| TAR RIVER PRECIP AT NC97 AT ROCKY MOUNT | ROKN7 | 166CC4F8 | RAH | 35°57'17" | -77°47'14" | USGS01 | S | 00:59:10 | 60 | HG PC |
15 15 |
| ROANOKE RIVER AT ROANOKE RAPIDS | RRDN7 | DE2B9272 | RAH | 36°27'36" | -77°38'01" | USGS01 | S | 00:08:35 | 15 | HG | 15 |
| RAINGAGE AT RIVER RIDGE ROAD NE | RRRN7 | 1764B76C | RAH | 36°08'47" | -80°25'17" | USGS01 | B | 00:39:00 | 60 | PC | 5 |
| SOUTH BUFFALO CREEK AT MCCONNEL ROAD NEAR GREENSBORO | SBCN7 | 1663A78C | RAH | 36°03'36" | -79°43'33" | USGS01 | B | 00:30:30 | 60 | HG PC |
5 5 |
| ROANOKE RIVER NEAR SCOTLAND NECK 5N | SCON7 | CE6D5D28 | RAH | 36°12'33" | -77°23'02" | CESAW1 | S | 00:12:20 | 60 | HG | 15 |
| SANDY CREEK AT CORNWALLIS ROAD NEAR DURHAM | SCRN7 | 175FD752 | RAH | 35°59'00" | -78°57'24" | USGS01 | S | 00:47:10 | 60 | HG | 15 |
| SWIFT CREEK AT HWY 1555 NEAR CLAYTON | SFCN7 | 1686F5BA | RAH | 35°34'30" | -78°29'55" | USGS01 | B | 00:26:00 | 60 | HG | 15 |
| SWIFT CREEK NEAR MCCULLERS CROSSROADS 2N | SFTN7 | DD9484B8 | RAH | 35°41'37" | -78°41'32" | USGS01 | B | 00:58:20 | 60 | HG | 15 |
| SORRELLS GROVE RESERVOIR AT DAM NEAR MORRISVILLE | SGDN7 | 166767A8 | RAH | 35°51'34" | -78°49'32" | USGS01 | S | 00:37:40 | 60 | HP | 15 |
| ROCKY RIVER AT US 64 NEAR SILER CITY 2E | SLCN7 | DD14C00A | RAH | 35°44'06" | -79°25'24" | USGS01 | B | 00:35:00 | 60 | HG TW WC WP WO |
15 15 15 15 15 |
| NEUSE RIVER AT SMITHFIELD | SMFN7 | CE314552 | RAH | 35°30'45" | -78°20'58" | CESAW1 | B | 00:29:00 | 60 | HG | 15 |
| TAR RIVER AT NC-581 NEAR SPRING HOPE 2SE | SPHN7 | 17252328 | RAH | 35°52'56" | -78°05'22" | USGS01 | B | 00:25:50 | 60 | HG | 15 |
| STONY CREEK | STON7 | C640B142 | RAH | 35°58'08" | -77°51'00" | NCDPS1 | S | 00:24:50 | 60 | UD US TA XR PA PC HG VB |
5 5 5 15 5 5 5 60 |
| STONY CREEK AT WASHINGTON ST IN NASHVILLE | STYN7 | C6401F68 | RAH | 35°58'42" | -77°58'21" | NCDPS1 | S | 00:31:20 | 60 | UD UR US UP TA XR PA PC HG VB |
5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 |
| TAR RIVER AT TARBORO | TARN7 | DD23F1D4 | RAH | 35°53'40" | -77°31'59" | USGS01 | B | 00:29:15 | 60 | HG | 15 |
| TANK CREEK AT BUTNER ROAD AT FORT BRAGG | TCBN7 | DD702A22 | RAH | 35°09'26" | -79°00'40" | USGS01 | S | 00:04:30 | 15 | HG | 5 |
| TANK CREEK AT REILLY ROAD AT FOORT BRAGG | TCRN7 | 1783035C | RAH | 35°10'50" | -79°00'05" | USGS01 | S | 00:08:10 | 60 | HG | 15 |
| THIRD FORK CREEK AT ML KING PKWY AT DURHAM | TFMN7 | DE2C462E | RAH | 35°57'04" | -78°55'36" | USGS01 | B | 00:09:30 | 15 | HG PC |
5 5 |
| THIRD FORK CREEK AT WOODCROFT PARKWAY AT DURHAM | TFRN7 | 17826440 | RAH | 35°55'21" | -78°57'08" | USGS01 | B | 00:07:20 | 60 | HG PC |
15 15 |
| BLACK RIVER NEAR TOMAHAWK 4NE | TOMN7 | DD470658 | RAH | 34°45'18" | -78°17'19" | USGS01 | B | 00:03:00 | 60 | HG | 15 |
| TOWN CREEK AT US 258 NEAR PINETOPS 3ENE | TOWN7 | C640A234 | RAH | 35°47'53" | -77°35'30" | NCDPS1 | S | 00:24:40 | 60 | UD US TA XR PA PC HG VB |
5 5 5 15 5 5 5 60 |
| TAR RIVER NEAR TAR RIVER NEAR OXFORD 8S | TRVN7 | DD2CF746 | RAH | 36°11'39" | -78°34'59" | USGS01 | S | 00:42:10 | 60 | HG HG |
15 15 |
| UWHARRIE NATIONAL FOREST RAWS NEAR TROY 1ENE | UNFN7 | 33350508 | RAH | 35°21'43" | -79°51'44" | DAFS00 | S | 00:04:50 | 60 | PC US UD TA MT XR VB MM UR UP RW |
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 |
| FLAT CREEK NEAR INVERNESS NEAR VASS 8SE | VASN7 | DD94743C | RAH | 35°10'58" | -79°10'39" | USGS01 | B | 00:58:10 | 60 | HG PC |
15 15 |
| WARRENTON RAWS | WANN7 | 407182F6 | RAH | 36°21'41" | -78°05'58" | NCDOFR | S | 00:16:50 | 60 | PC US UD TA MT XR VB MM UR UP RW |
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 |
| HOMINY SWAMP AT FOREST HILLS ROAD NEAR WILSON | WSNN7 | C64097AE | RAH | 35°44'32" | -77°57'08" | NCDPS1 | S | 00:24:30 | 60 | HG VB |
5 60 |
| YADKIN RIVER AT YADKIN COLLEGE NEAR YADKIN 2S | YADN7 | CE43F856 | RAH | 35°51'24" | -80°23'13" | CESAW1 | B | 00:13:30 | 60 | HG | 15 |
| RAINGAGE AT YADKIN RIVER AT YADKIN COLLEGE | YCRN7 | 17BF312A | RAH | 35°51'16" | -80°22'52" | USGS01 | B | 00:42:10 | 60 | PC | 5 |