Rapid Deploy & Emergency Install Gages
Total Stations: 51
Inventory of temporary gages and emergency installations defined within the HADS database. View Map
| STATE | HSA | NESDIS ID | NWSLI | LOCATION NAME |
|---|---|---|---|---|
| AK | AFC | 15CE50DE | EPYA2 | NWS ALASKAN EMERGENCY DEPLOYMENT PLATFORM |
| NC | AKQ | DD1933E8 | PTHN7 | RAPID DEPLOY GAGE--CURRITUCK SOUND AT US 158 NR POINT HARBOR |
| VA | AKQ | 17E4854E | OCCV2 | RAPID DEPLOY GAGE--OCCOHANNOCK CREEK AT ROUTE 178 AT BELL HAVEN |
| VA | AKQ | 17E4B0D4 | NMWV2 | RAPID DEPLOY GAGE--NEW MILL CREEK AT CHESAPEAKE |
| VA | AKQ | DD081060 | HAGV2 | RAPID DEPLOY GAGE--THE HAGUE AT PEDESTRIAN BRIDGE NEAR NORFOLK 4S |
| ID | BOI | AAB705C8 | LLBI1 | NWS BOISE IWOS #1 JAYS CABIN NEAR CASCADE 2NNW (RAPID DEPLOY) |
| SC | CAE | DF045F60 | CHES1 | RAPID DEPLOY GAGE--PEE DEE RIVER AT CHERAW |
| SC | CHS | 15E228EE | RDCS1 | RAPID DEPLOY GAGE--HUSPA CREEK AT US17 NEAR SHELDON |
| SC | CHS | DDE6C938 | RDES1 | RAPID DEPLOY GAGE--AWENDAW CREEK AT US17 AT AWENDAW |
| SC | CHS | DE2F022A | RDAS1 | RAPID DEPLOY GAGE--LITTLE SALKEHATCHIE RIVER AT SC64 NEAR RUFFIN |
| GA | CHS | 1705D242 | RDIG1 | RAPID DEPLOY GAGE--RICEBORO CREEK AT US HWY 17 AT RICEBORO |
| GA | CHS | 17059148 | RDCG1 | RAPID DEPLOY GAGE--DARIEN RIVER AT US 17, AT DARIEN |
| SC | CHS | 15E1F988 | RDGS1 | RAPID DEPLOY GAGE--JONES SWAMP CREEK AT SC64 NEAR WALTERBORO |
| SC | CHS | 15E20E02 | RDFS1 | RAPID DEPLOY GAGE--LOWER THREE RUNS AT MARTIN |
| GA | CHS | DD2512E8 | RDAG1 | RAPID DEPLOY GAGE--SOUTH CHANNEL (SAVANNAH RIVER) NEAR SAVANNAH |
| GA | CHS | 1705823E | RDNG1 | RAPID DEPLOY GAGE--SKIDAWAY RIV AT DIAMOND CSWY, NEAR SKIDAWAY ISL |
| NC | ILM | DD196394 | NCRN7 | RAPID DEPLOY GAGE--NORTH EAST CAPE FEAR RIVER AT US HWY 74/133 |
| SC | ILM | 15E1EAFE | RDHS1 | RAPID DEPLOY--GAGE-BIG REEDY CREEK AT BETHEL RD ABOVE LATTA |
| SC | ILM | 15E21D74 | RDLS1 | RAPID DEPLOY GAGE-BLACK MINGO CREEK AT SC51 NEAR ANDREWS |
| SC | ILM | DD703954 | RDDS1 | RAPID DEPLOY GAGE--CROOKED CRK BL MARLBORO ST AT BENNETTSVILLE |
| SC | ILM | 15E23B98 | RDBS1 | RAPID DEPLOY GAGE--SPARROW SWAMP AT TWIN BRIDGES RD NR SARDIS |
| GA | JAX | 1705C134 | RDFG1 | RAPID DEPLOY GAGE--BLACKBANK RIVER AT SEA ISLAND ROAD |
| GA | JAX | 1781B526 | RDKG1 | RAPID DEPLOY GAGE--BURRELLS CREEK AT ST. MARYS |
| GA | JAX | 1705B7A4 | RDEG1 | RAPID DEPLOY GAGE--JEKYLL RIVER AT JEKYLL ISL CSWY NEAR JEKYLL ISLAND |
| GA | JAX | 1705A4D2 | RDGG1 | RAPID DEPLOY GAGE--BRUNSWICK RIVER AT BRUNSWICK |
| FL | KEY | DDFEC4D2 | RDHF1 | RAPID DEPLOY GAGE--SNAKE CREEK NEAR ISLAMORADA |
| FL | MFL | DDFF403C | HPBF1 | RAPID DEPLOYMENT GAGE--HILLSBORO INLET AT POMPANO BEACH |
| FL | MLB | DDFF36AC | RDFF1 | RAPID DEPLOY GAGE--CANAVERAL BARGE CANAL AT PORT CANAVERAL |
| FL | MLB | DDFE01CC | RDGF1 | RAPID DEPLOY GAGE - HALIFAX RIVER AT MAIN ST BRIDGE AT DAYTONA BEACH |
| FL | MOB | DDFE94AE | RDCF1 | RAPID DEPLOYMENT GAGE -- EAST PASS TO CHOCTAWHATCHEE BAY |
| CT | OKX | DD28E10A | RDAC3 | RAPID DEPLOY- ASH CREEK AT FAIRFIELD AVE NEAR BLACK ROCK |
| WA | OTX | 30015A0A | RDYW1 | EMERGENCY INSTALL - BONAPARTE |
| WA | OTX | 30017CE6 | RDIW1 | EMERGENCY INSTALL - SPENCER CANYON |
| WA | OTX | 30016F90 | RDZW1 | EMERGENCY INSTALL - BUCK MTN |
| WA | OTX | 300240A0 | RBPW1 | EMERGENCY INSTALL - POLE PICK MOUNTAIN |
| WA | OTX | 3003512C | RDFW1 | EMERGENCY INSTALL - HUNGRY RIDGE |
| WA | OTX | 3003B2DE | RDGW1 | EMERGENCY INSTALL - BLUE BUCK MOUNTAIN |
| WA | OTX | 30010A76 | RDTW1 | EMERGENCY INSTALL - LOUP LOUP |
| WA | OTX | 3001497C | RDXW1 | EMERGENCY INSTALL - WEST TUNK MOUNTAIN |
| WA | OTX | 3003A1A8 | RDHW1 | EMERGENCY INSTALL - MCLURE MOUNTAIN |
| WA | OTX | 300104A4 | REDW1 | EMERGENCY INSTALL - VAN EPPS PASS |
| WA | OTX | 300475F4 | RDKW1 | EMERGENCY INSTALL - THRAPP MTN NEAR TWISP |
| WA | OTX | 30011900 | RDUW1 | EMERGENCY INSTALL - WINDY RIDGE |
| NC | RAH | DD93E36A | RMSN7 | RAPID DEPLOY GAGE--DEEP RIVER AT RAMSEUR |
| VA | RNK | DD18E77A | RDEV2 | RAPID DEPLOY GAGE--PEAK CREEK AT PULASKI |
| WV | RNK | DD18829C | RDAW2 | RAPID DEPLOY GAGE--RICH CREEK AB BRUSH CREEK AT RT 219 PETERSTOWN |
| VI | SJU | DDFE3456 | RDAV3 | RAPID DEPLOY GAGE-- LITTLE KRUM BAY AT ST THOMAS |
| FL | TAE | DDFEA134 | RDAF1 | RAPID DEPLOYMENT GAGE--ST ANDREWS BAY NEAR PANAMA CITY |
| FL | TBW | DDFE51B0 | RDBF1 | RAPID DEPLOY GAGE--CALOOSAHATCHEE RIVER AT FORT MYERS |
| FL | TBW | DDFF1040 | RDEF1 | RAPID DEPLOY GAGE-- NEW PASS AT LIDO KEY NEAR SARASOTA |
| FL | TBW | DDFF0336 | RDDF1 | RAPID DEPLOY GAGE--TAMPA BAY AT SKYWAY BRIDGE NEAR TERRA CEIA |


