Gage Drawdown Corrections
Generated: 09/16/2026 20:05 GMT
| NWSLI | NESDIS ID | ST | Location | Stage 1 | Corr 1 | Stage 2 | Corr 2 | Stage 3 | Corr 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COCA2 | DD3FE4A0 | AK | COOPER CREEK AT MOUTH NEAR COOPER LANDING 2W | 10.55 | 0 | 11.89 | -0.17 | 12 | -0.17 |
| UCHA2 | D100671C | AK | CHENA RIVER NEAR TWO RIVERS NEAR FAIRBANKS 39ENE | 16.5 | 0.01 | 17.5 | 0.03 | 20 | 0.2 |
| LVGA4 | CE4971C2 | AR | DITCH BEYOU NEAR LAKE VILLAGE 6SE | 1.36 | 0 | 16.27 | 0.03 | 36.26 | 0.04 |
| ATPA3 | D113E198 | AZ | ALTAR WASH NEAR THREE POINTS NEAR ARIVACA 22NNW | 1.49 | -0.16 | 1.5 | 0 | 2 | 0 |
| BCSA3 | DDF50264 | AZ | BARREL CANYON NEAR SONOTIA NEAR MOUNTAIN VIEW 10S | 3.5 | -0.05 | 3.51 | 0 | 4 | 0 |
| BWTA3 | 17E2E066 | AZ | BRAWLEY WASH NEAR THREE POINTS NEAR TUCSON 23WSW | 6.31 | -0.6 | 6.32 | -0.03 | 6.33 | -0.03 |
| CDOA3 | DD7E2098 | AZ | CANADA DEL ORO BELOW INA ROAD NEAR ORO VALLEY 5WSW | 4.43 | -0.27 | 4.44 | 0 | 5 | 0 |
| LMSA3 | 162F0BE6 | AZ | LAS MORAS WASH LOWER STATION NEAR SASABE | 1.01 | -0.02 | 1.02 | 0 | 2 | 0 |
| MSQA3 | DD99B244 | AZ | MESQUITE CANAL NEAR MESQUITE NEAR LITTLEFIELD 9SW | 13.47 | 0 | 15.2 | 0.2 | 16 | 0.27 |
| OPCA3 | CD0FB528 | AZ | ORGAN PIPE CACTUS NATIONAL MONUMENT NEAR AJO 29S | 1.71 | -0.01 | 5.41 | 0 | 11.02 | 0 |
| PRKA3 | CE4766DC | AZ | PAINTED ROCK DAM NEAR SENTINEL 20NE | 4 | 0 | 5.4 | 0.15 | 6.5 | 0.3 |
| RICA3 | DD1C42B8 | AZ | RILLITO CREEK AT LA CHOLLA BLVD NEAR TUSCON 6NNW | 3.87 | -1.1 | 3.88 | 0.1 | 5 | 0.1 |
| SCPA3 | F001B3F6 | AZ | SKUNK CREEK NEAR PHOENIX 20N | 1.23 | -0.22 | 1.24 | 0 | 2 | 0 |
| SPRA3 | DD0DA42E | AZ | SAN PEDRO RIVER NEAR REDINGTON 1E | 7.58 | -0.5 | 7.59 | 0 | 10 | 0 |
| TSCA3 | F001866C | AZ | SANTA CRUZ RIVER AT CONGRESS ST NEAR TUCSON 2W | 0.51 | -1 | 0.52 | 0.1 | 1 | 0 |
| VAMA3 | 1793C1DC | AZ | VAMORI WASH AT KOM VO | 5.21 | -0.75 | 5.22 | 0 | 7 | 0 |
| VNLA3 | F005B6CC | AZ | VIRGIN RIVER ABOVE THE NARROWS NEAR LITTLEFIELD 7NE | 18.5 | 0 | 20.5 | 0.22 | 24.7 | 2.5 |
| ALQC1 | DD734618 | CA | ALAMO CANAL NEAR PLEASANTON | 3.27 | 0 | 3.8 | 0.18 | 7.65 | 0.1 |
| BDBC1 | DDFA82E2 | CA | SACRAMENTO RIVER ABOVE BEND BRIDGE NEAR RED BLUFF 8NNE | 5.6 | 0 | 6.4 | 0.02 | 10.8 | 0.06 |
| BLKC1 | DD9E85EA | CA | REDWOOD CREEK O''KANE NEAR BLUE LAKE 9E | 3.9 | 0 | 5.5 | 0.2 | 8.56 | 0.3 |
| BRGC1 | DD1CA14A | CA | VAN DUZEN RIVER NEAR BRIDGEVILLE 5W | 2 | 0 | 7 | 0.4 | 12 | 0.3 |
| CEMC1 | DE91BAD6 | CA | EAST FORK CARSON RIVER BELOW MARKLEEVILLE CREEK NEAR MARKLEEVILLE 2NE | 3.58 | 0 | 4.64 | 0.06 | 5.78 | 0.11 |
| COTC1 | DDF43504 | CA | BATTLE CREEK BELOW COLEMAN FISH HATCHERY NEAR COTTONWOOD 8E | 2.5 | 0 | 6.04 | 0.15 | 10.34 | 0.24 |
| CREC1 | D11213E6 | CA | SMITH RIVER NEAR CRESCENT CITY 7E | 11.55 | 0 | 19.05 | 0.25 | 30 | 0.1 |
| CVCC1 | 171553C8 | CA | CASTRO VALLEY CREEK AT HAYWARD | 4.17 | 0 | 5.32 | 0.17 | 5.58 | 0.28 |
| CWAC1 | DDC787F4 | CA | COTTONWOOD CREEK NEAR COTTONWOOD 2E | 4.6 | 0 | 5.8 | 0.16 | 17.9 | 0 |
| CWCC1 | DDF42672 | CA | COW CREEK NEAR MILLVILLE 4SW | 2.61 | -0.01 | 4.17 | 0.05 | 6 | 0.13 |
| EDCC1 | D10B64B4 | CA | ELDER CREEK NEAR PASKENTA 10NNE | 1.88 | 0 | 2.14 | 0.04 | 8.4 | 0.52 |
| GSJC1 | DDF5C9A8 | CA | GUADALUPE RIVER ABOVE HIGHWAY 101 AT SAN JOSE | 6.18 | 0 | 9.1 | 0.13 | 10.98 | -0.02 |
| HAPC1 | DDFA9194 | CA | INDIAN CREEK NEAR HAPPY CAMP 3N | 3.6 | 0 | 6.4 | 0.15 | 10 | 0.26 |
| HOOC1 | 17AF1058 | CA | TRINITY RIVER AT HOOPA | 17.83 | 0 | 31 | 0.1 | 35 | 0.1 |
| HYMC1 | D10B77C2 | CA | SOUTH FORK TRINITY RIVER BELOW HYAMPOM 3NW | 4.4 | 0 | 11.9 | 0.06 | 18.73 | 0.32 |
| ICDC1 | DD9B4734 | CA | INDIAN CREEK NEAR DOUGLAS CITY 2E | 3.02 | 0 | 3.47 | 0.07 | 5 | 0.07 |
| KLMC1 | DD67D1DE | CA | KLAMATH RIVER AT TURWAR CREEK NEAR KLAMATH 1SE | 11.53 | 0 | 13.5 | 0.05 | 32.26 | 0.22 |
| MAUC1 | 178EB3B4 | CA | MAD RIVER ABOVE RUTH RESERVOIR NEAR FOREST GLEN 6S | 6.5 | 0 | 7.54 | 0.07 | 13.1 | 0.21 |
| MLMC1 | DDE1D6A8 | CA | MILL CREEK NEAR LOS MOLINOS 4NE | 8.98 | 0 | 14.76 | 0.14 | 15 | 0.14 |
| ORIC1 | F005553E | CA | REDWOOD CREEK BELOW PRAIRIE CREEK NEAR ORICK 1N | 0 | 0 | 18.09 | 0.08 | 24.5 | 0 |
| PTRC1 | DD78C3A4 | CA | PIT RIVER BELOW NO. 1 POWEHOUSE NEAR CASSEL 1N | 5.58 | 0 | 6.88 | 0.05 | 14.34 | 0.65 |
| RCLC1 | DDC7A118 | CA | RUSH CREEK NEAR LEWISTON 2NW RCL | 1.8 | 0 | 3.4 | 0.17 | 5 | 0.17 |
| RDGC1 | F00530D8 | CA | CLEAR CREEK AT IGO NEAR REDDING 8SW | 5.04 | 0 | 6.07 | 0.2 | 7.77 | 0.32 |
| SBRC1 | D10B34C8 | CA | SALMON RIVER AT SOMES BAR | 5.34 | 0 | 11.82 | 0.65 | 20 | 0.65 |
| SJWC1 | DD54C3D6 | CA | MIDDLE FORK SAN JOAQUIN RIVER NEAR MAMMOTH LAKES NEAR BASS LAKE 34NE | 4.3 | 0 | 5 | 0.11 | 5.7 | 0 |
| TBMC1 | DDEBF116 | CA | TRUCKEE RIVER BELOW MARTIS CREEK NEAR TRUCKEE | 5.13 | 0 | 5.8 | 0.11 | 6 | 0.11 |
| TCCC1 | D10CD50E | CA | TRINITY RIVER ABOVE COFFEE CREEK NEAR TRINITY CENTER 9N | 3.8 | 0 | 6.3 | 0.06 | 9.8 | 0.1 |
| TLKC1 | DD9B5442 | CA | TRINITY RIVER BELOW LIMEKILN GULCH NEAR DOUGLAS CITY 2E | 6.5 | 0 | 7.2 | 0.1 | 9.3 | 0.23 |
| TRDC1 | DDD3C65A | CA | LITTLE RIVER NEAR TRINIDAD 5SE | 6.75 | 0 | 9.05 | 0 | 12.54 | 0.2 |
| TRJC1 | DD9D82E4 | CA | TRINITY RIVER AT JUNCTION CITY | 3.27 | 0 | 6.6 | 0.08 | 8 | 0 |
| TRNC1 | DD9D6116 | CA | TRINITY RIVER ABOVE NORTH FORK TRINITY RIVER NEAR HELENA 1SSE | 11.33 | 0 | 13.4 | 0.11 | 15.54 | 0.8 |
| TVRC1 | DDF0C0BA | CA | SOUTH FORK TULE RIVER NEAR RESERVATION BOUNDARY NEAR SPRINGVILLE 8S | 3.03 | 0 | 3.7 | 0.07 | 5 | 0.07 |
| YREC1 | DDC7B26E | CA | SHASTA RIVER NEAR YREKA | 3.3 | 0 | 5.4 | 0.18 | 10 | 0 |
| KOSQ2 | 490125C2 | CN | KOSTAL LAKE NEAR RAUSH VALLEY | 7.17 | 0 | 19.72 | 0.36 | 25 | 0.36 |
| ATHC2 | DDDA7388 | CO | ANTHRACITE CREEK NEAR SOMERSET 11E | 7.65 | 0 | 7.4 | -0.12 | 10 | -0.12 |
| BAHC2 | DD5BE3A8 | CO | BEAVER CREEK ABOVE HIGHWAY 115 NEAR PENROSE 5NNE | 2.8 | 0 | 3.9 | 0.17 | 4.25 | 0.18 |
| BDCC2 | DE91F70E | CO | BIG DRY CREEK BELOW C-470 AT HIGHLANDS RANCH | 2.94 | 0 | 5 | 1.78 | 10 | 1.78 |
| CDVC2 | DDFAD29E | CO | CHERRY CREEK NEAR DENVER 1W | 3.5 | 0 | 4 | 0.06 | 8 | 0.13 |
| CWRC2 | DDDA0518 | CO | COTTONWOOD CREEK AT WOODMEN ROAD NEAR COLORADO SPRINGS 8NNE | 1.1 | 0 | 2.6 | 0.45 | 5 | 0.45 |
| HGJC2 | 162E1A6A | CO | HARVARD GULCH AT HARVARD PARK | 11 | 0 | 12 | 0.08 | 13.5 | 0.14 |
| LDWC2 | 1662B600 | CO | LITTLE DRY CREEK NEAR WESTMINSTER 1SSW | 7.4 | 0 | 9.5 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| SPIC2 | DDF9D590 | CO | SOUTH PLATTE RIVER AT 64TH AVENUE AT COMMERCE CITY | 4.1 | 0 | 5.08 | 0.24 | 5.95 | 0.38 |
| WEIC2 | 165DF5E8 | CO | WEIR GULCH UPSTREAM FROM 1ST AVENUE NEAR LAKEWOOD 2ENE | 9.94 | 0 | 10.8 | 0.21 | 12 | 0.21 |
| BKFC3 | DD0D7246 | CT | STILL RIVER AT ROUTE 7 AT BROOKFIELD CENTER | 10.3 | 0 | 16 | 0.08 | 20 | 0.08 |
| JCYC3 | CE465F6E | CT | QUINEBAUG RIVER NEAR JEWETT CITY | 6.5 | 0 | 14 | 0.11 | 15 | 0.11 |
| RBVC3 | DE4900D6 | CT | STILL RIVER AT ROBERTSVILLE | 3 | 0 | 5 | 0.32 | 8 | 0.34 |
| RVRC3 | CE3A05F0 | CT | WEST BRANCH FARMINGTON RIVER AT RIVERTON | 5 | 0 | 7.7 | 0.08 | 12 | 0.08 |
| WLMC3 | CE466426 | CT | WILLIMANTIC RIVER AT COVENTRY | 6 | 0 | 8 | 0.04 | 9 | 0.04 |
| WTHC3 | CE32C448 | CT | QUINEBAUG RIVER AT WEST THOMPSON | 2.2 | 0 | 5.2 | 0.2 | 6 | 0.2 |
| BYLF1 | DD6B5656 | FL | LATERAL 405 NEAR VINELAND NEAR BAY LAKE 1NW | 0 | 0 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.02 |
| LLBF1 | DDB3F1F2 | FL | LATERAL 101 AT S-101 NEAR LAKE BUENA VISTA | -0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ABAG1 | DD3CF0D8 | GA | ALABAHA RIVER AT GA 203 NEAR BLACKSHEAR | 8.5 | 0 | 11 | 0.06 | 14 | 0.06 |
| BYNG1 | DF0004F4 | GA | ECHECONNE CREEK AT HOUSTON ROA NEAR BYRON 5NE | 13 | 0 | 17 | 0.22 | 20 | 0.22 |
| NOCG1 | 166035E0 | GA | NORTH OCONEE RIVER AT COLLEGE STREET AT ATHENS | 6.5 | 0 | 8.5 | 0.08 | 15 | 0.08 |
| WSWG1 | 17C18360 | GA | CHATTAHOOCHEE RIVER NEAR SUWANEE 2W | 4 | 0 | 11 | 0.1 | 15 | 0.1 |
| HOHH1 | 16398AA2 | HI | HONOULIULI STREAM AT H-1 FREEWAY NEAR WAIPAHU 2WSW | 5.11 | 0 | 5.3 | 0.06 | 5.76 | 0.11 |
| KSFH1 | 169CA30A | HI | SOUTH FORK KAUKONAHUA STREAM NEAR WAHIAWAE 2SE | 2.99 | 0 | 12 | 0.48 | 20 | 0.48 |
| BLFI1 | DDDFF25C | ID | BLACKFOOT RIVER NEAR FORT HALL (BUTTE ROAD) 8SW | 2.25 | 0 | 2.62 | 0.04 | 5 | 0.04 |
| CAMI1 | 163F2A94 | ID | WEISER RIVER NEAR CAMBRIDGE 2NE | 8.41 | 0 | 14 | 0.13 | 20 | 0.13 |
| CLDI1 | DDDBA71A | ID | ST. JOE RIVER AT CALDER | 11.5 | 0 | 12.5 | 0.27 | 13.5 | 0.58 |
| FALI1 | 34405DA4 | ID | FALLS RIVER NEAR SQUIRREL NEAR ASHTON 8E | 1.77 | 0 | 2.14 | 0.04 | 5 | 0.04 |
| MIDI1 | DDE113B6 | ID | MIDDLE FORK SALMON RIVER AT MIDDLE FORK LODGE NEAR YELLOW PINE 29SE | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 3 | 0.05 |
| NFBI1 | 162A1182 | ID | NORTH FORK BIG WOOD RIVER NEAR SAWTOOTH NRA HQ NEAR KETCHUM 8NNW | 5.57 | 0 | 6.8 | -0.16 | 10 | -0.16 |
| ORCI1 | DE34B592 | ID | EAST FORK OWYHEE RIVER AT CRUTCHER CROSSING NEAR RIDDLE 40W | 12.52 | 0 | 19.72 | 0.25 | 20 | 0.25 |
| PLEI1 | 347D4516 | ID | PAYETTE RIVER NEAR LETHA 1E | 8.3 | 0 | 9.2 | 0.05 | 10 | 0.05 |
| PRLI1 | 347D63FA | ID | SOUTH FORK PAYETTE RIVER NEAR LOWMAN 5NW | 0 | 0 | 3.93 | 0 | 4.3 | 0.11 |
| SALI1 | D10E15E4 | ID | SALMON RIVER NEAR SHOUP 9SW | 0 | 0 | 3.95 | 0.03 | 5.43 | 0.05 |
| YFSI1 | 16EA0690 | ID | YANKEE FORK SALMON RIVER NEAR CLAYTON 17W | 7.67 | 0 | 9.42 | 0.13 | 10 | 0.13 |
| MOXI2 | D1163030 | IL | AUX SABLE CREEK NEAR MORRIS | 4.25 | 0 | 7.5 | 0.07 | 9.8 | 0.15 |
| MIEI3 | DD51A1F0 | IN | WHITE RIVER AT MUNCIE | 5.68 | -0.02 | 14.19 | 0.98 | 17.4 | 1.24 |
| NEBI3 | DD4DD162 | IN | BRUSH CREEK NEAR NEBRASKA 2NW | 3.3 | 0 | 3.88 | 0.11 | 5.6 | 0.17 |
| WCRI3 | 17D2D38C | IN | WILLIAMS CREEK AT 96TH STREET IN NORTHERN INDIANAPOLIS | 6.11 | 0 | 6.5 | 0.05 | 9.21 | 0.26 |
| WWDI3 | DF141526 | IN | WEST FORK WHITE LICK CREEK AT DANVILLE | 0 | 0 | 6 | 0 | 9.27 | 0.21 |
| ALMK1 | DE377782 | KS | LITTLE ARKANSAS RIVER AT ALTA MILLS | 6 | 0 | 26 | 0.12 | 30 | 0.12 |
| BRRK1 | DD9B043E | KS | BLUE RIVER AT KENNETH ROAD IN OVERLAND PARK | 8.5 | 0 | 19.87 | 0.21 | 20 | 0.21 |
| BXTK1 | 1734A058 | KS | SPRING RIVER NEAR BAXTER SPRINGS | 6.92 | 0 | 20 | 0.39 | 25 | 0.39 |
| CASK1 | 172E8078 | KS | NORTH FORK NINNESCAH RIVER ABOVE CHENEY RESERVOIR NEAR CASTLETON 2SE | 7 | 0 | 15 | 0.27 | 20 | 0.27 |
| CDPK1 | D108933E | KS | CEDAR CREEK NEAR CEDAR POINT 4S | 6 | 0 | 16 | 0.25 | 25 | 0 |
| CGRK1 | CE60357A | KS | NEOSHO RIVER BELOW COUNCIL GROVE LAKE NEAR COUNCIL GROVE | 9 | 0 | 15 | 0.19 | 20 | 0.19 |
| CLNK1 | DDDB44E8 | KS | PRAIRIE DOG CREEK NEAR CLAYTON 4E | 4 | 0 | 6 | 0.06 | 7.5 | 0.15 |
| COWK1 | DD6781A2 | KS | COWSKIN CREEK AT 119TH STREET WICHITA 8W | 12 | 0 | 21 | 0.08 | 22 | 0.08 |
| DMRK1 | DDCD6554 | KS | SOUTH FORK SOLOMON RIVER NEAR DAMAR 4N | 2.5 | 0 | 3.54 | 0.05 | 6.5 | 0.08 |
| DRBK1 | CE5C070C | KS | ARKANSAS RIVER AT DERBY | 2.5 | 0 | 4 | -0.04 | 6 | 0 |
| DRMK1 | 170D008C | KS | NORTH FORK COTTONWOOD RIVER NEAR DURHAM | 15 | 0 | 25 | 0.2 | 30 | 0.2 |
| EDWK1 | 1719115E | KS | WEST BRANCH WALNUT RIVER AT EL DORADO | 9 | 0 | 26.4 | 0.3 | 30 | 0.3 |
| ELFK1 | CE71F500 | KS | ELK RIVER AT ELK FALLS | 8 | 0 | 12.58 | 0.08 | 15 | 0.08 |
| GYSK1 | 16DF575C | KS | GYPSUM CREEK NEAR GYPSUM 5S | 26 | 0 | 32 | 0.2 | 35 | 0.2 |
| HSNK1 | DDAAA04C | KS | BUCKNER CREEK AT HANSTON | 8 | 0 | 10.5 | 0.03 | 20 | 0.03 |
| ICTK1 | DDF5E196 | KS | ARKANSAS RIVER AT WICHITA | 5.5 | 0 | 7 | 0.1 | 15 | 0.2 |
| JTRK1 | DDB761AA | KS | BUCKNER CREEK NEAR JETMORE | 5 | 0 | 7 | 0.06 | 10 | 0.1 |
| KLQK1 | 16F67602 | KS | KANSAS R NR LAKE QUIVIRA, KS | 12.5 | 0 | 19 | 0.55 | 20 | 0.55 |
| MPSK1 | 167576B4 | KS | SOLOMON RIVER NEAR MINNEAPOLIS | 2.5 | 0 | 24 | 0.21 | 30 | 0.21 |
| MULK1 | 1708D124 | KS | ARKANSAS RIVER NEAR MULVANE 1W | 6.5 | 0 | 22 | 0.38 | 25 | 0.38 |
| MVNK1 | CE63B460 | KS | MARAIS DES CYGNES RIVER AT MELVERN | 3 | 0 | 8.5 | 0.14 | 10 | 0.14 |
| NCRK1 | D10D647A | KS | SAPPA CREEK NEAR NORCATUR 15NE | 12.5 | 0 | 14.5 | 0.05 | 20 | 0.05 |
| OPDK1 | DDCEB432 | KS | INDIAN CREEK AT MARTY LANE AT OVERLAND PARK | 7.12 | 0 | 20 | 0.39 | 30 | 0.39 |
| PDSK1 | 16E8C67A | KS | PARADISE CREEK NEAR PARADISE 5SE | 15 | 0 | 18.13 | 0.08 | 20 | 0.08 |
| PMNK1 | CE1F85CA | KS | MARAIS DES CYGNES RIVER NEAR POMONA 2S | 7 | 0 | 28.51 | 0.19 | 30 | 0.19 |
| RCNK1 | DE36968A | KS | WALNUT CREEK AT NEKOMA | 9 | 0 | 15 | 0.06 | 15.1 | 0.06 |
| RIGK1 | DE36B066 | KS | BIG CREEK NEAR ELLIS NEAR OGALLAH 6SE | 3 | 0 | 7.5 | 0.04 | 10 | 0.04 |
| RSLK1 | CE73D8CA | KS | SMOKY HILL RIVER NEAR RUSSELL 8S | 11 | 0 | 13.85 | 0.29 | 15 | 0.29 |
| SCNK1 | 1688512A | KS | SMOKY HILL RIVER NEAR SCHOENCHEN 1W | 8 | 0 | 11 | 0.16 | 20 | 0.16 |
| SEDK1 | DE2715FA | KS | LITTLE ARKANSAS RIVER AT FRY BRIDGE NEAR SEDGWICK 2S | 12 | 0 | 25 | 0.24 | 26 | 0.24 |
| SKTK1 | DD9C060A | KS | BOW CREEK AT HIGHWAY 183 BRIDGE NEAR STOCKTON 9N | 4.3 | 0 | 9 | 0.26 | 13 | 0 |
| STAK1 | CE2A37F4 | KS | BLUE RIVER NEAR STANLEY 3S | 8.3 | 0 | 16.1 | 0.35 | 20 | 0.35 |
| VACK1 | DE254072 | KS | LITTLE ARKANSAS RIVER NEAR VALLEY CENTER 1W | 6 | 0 | 9.1 | 0.04 | 10 | 0.04 |
| WDRK1 | CE73CBBC | KS | PRAIRIE DOG CREEK NEAR WOODRUFF 3WSW | 5 | 0 | 22 | 0.14 | 30 | 0.14 |
| WELK1 | CE13C75C | KS | SLATE CREEK NEAR WELLINGTON 2S | 9.5 | 0 | 22 | 0.14 | 25 | 0.14 |
| WFDK1 | CE538958 | KS | WALNUT RIVER NEAR WINFIELD 1S | 3 | 0 | 4.18 | -0.05 | 5 | -0.15 |
| WIFK1 | DDFA47FC | KS | FLOODWAY AT ARKANSAS RIVER AT WICHITA | 8.3 | 0 | 17 | 0.14 | 20 | 0.14 |
| WSRK1 | DD9BF4BA | KS | SALINE RIVER AT WILSON DAM NEAR WILSON 10N | 4.5 | 0 | 7.7 | 0.03 | 10 | 0.03 |
| ZENK1 | DDF5F2E0 | KS | RATTLESNAKE CREEK NEAR ZENITH 10N | 14 | 0 | 14.5 | 0.03 | 15 | 0.03 |
| BDNK2 | 1722D198 | KY | ELKHORN CREEK AT BURDINE | 4.22 | 0 | 8.69 | 0.28 | 10 | 0.28 |
| CATK2 | DD4850B6 | KY | LICKING RIVER AT CATAWBA | 32.75 | 0 | 42.51 | 0.22 | 50 | 0.22 |
| CYCK2 | 17850392 | KY | RED RIVER NEAR CLAY CITY 1WNW | 13.65 | 0 | 23.01 | 0.18 | 25 | 0.18 |
| FMCK2 | D117D138 | KY | FOURMILE CREEK AT POPLAR RIDGE ROAD NEAR ALEXANDRIA 1N | 3 | 0 | 3.5 | 0.08 | 5 | 0.08 |
| GNCK2 | DD50B07C | KY | EAGLE CREEK AT GLENCOE | 6 | 0 | 7.7 | -0.08 | 10 | -0.08 |
| MCHK2 | DDAB1138 | KY | GOOSE CREEK AT MANCHESTER | 13.92 | 0 | 30.78 | 0.26 | 31 | 0.26 |
| PHYK2 | D1073554 | KY | GRAPEVINE CREEK NEAR PHYLLIS | 0.88 | 0 | 1.46 | 0 | 1.96 | 0.07 |
| PRSK2 | 1725305E | KY | STONER CREEK AT WATER PLANT AT PARIS | 16 | 0 | 19.12 | 0.18 | 23.43 | 0.34 |
| SAYK2 | 1784940A | KY | LICKING RIVER BELOW MASON FORK NEAR SAYLERSVILLE | 10.26 | 0 | 19.92 | 0.07 | 27.33 | 0 |
| STMK2 | 176AA072 | KY | MIDDLE FORK BEARGRASS CREEK AT CANNONS LANE NEAR ST MATTHEWS 1SSW | 2.6 | 0 | 3.99 | 0.14 | 7.55 | 0.15 |
| STRK2 | CE56804A | KY | SOUTH FORK CUMBERLAND RIVER NEAR STEARNS 2S | 25.85 | 0 | 43.68 | 0.24 | 46.14 | 0.5 |
| TMCK2 | 17F25476 | KY | TWELVE MILE CREEK AT HWY 1997 NEAR ALEXANDRIA 1SE | 6.4 | 0 | 7 | 0.15 | 10 | 0.15 |
| WHTK2 | 1639C9A8 | KY | NORTH FORK KENTUCKY RIVER AT WHITESBURG | 3.98 | 0 | 12.81 | 0.96 | 15 | 0.96 |
| GRWM3 | D11EA1F4 | MA | GREEN RIVER AT WILLIAMSTOWN | 3.35 | 0 | 4 | 0.28 | 5 | 0.28 |
| HOLM3 | DDEB0192 | MA | QUINAPOXET RIVER AT CANADA MILL NEAR HOLDEN | 7.83 | 0 | 9.28 | 0.1 | 10.6 | 0.17 |
| NBSM3 | CE32E2A4 | MA | WEST BRANCH FARMINGTON RIVER AT NEW BOSTON | 4 | 0 | 7.5 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| TNMM3 | DDAF447E | MA | MILL RIVER AT TAUNTON | 3.74 | 0 | 4.67 | 0.04 | 8.84 | 0.1 |
| WILM3 | 17C8964A | MA | HOOSIC RIVER NEAR WILLIAMSTOWN | 6.65 | 0 | 8.5 | 0.1 | 10.2 | 0.14 |
| WRIM3 | 16FD104C | MA | WARE RIVER AT INTAKE | 4.5 | 0 | 4.65 | 0.08 | 5.7 | 0.26 |
| BDGM2 | 176CA0BC | MD | MONOCACY RIVER AT BRIDGEPORT | 3.3 | 0 | 6 | 0.11 | 18 | -0.09 |
| CLAM2 | 167901B8 | MD | NW BRANCH ANACOSTIA RIVER NEAR COLESVILLE NEAR KEMP MILL 1E | 7 | 0 | 9 | 0.19 | 14 | 0.19 |
| ERDM2 | 16FB1082 | MD | PATAPSCO RIVER NEAR ELKRIDGE 1SW | 7 | 0 | 11.7 | 0.2 | 14 | 0.2 |
| HRSM2 | 16EDF420 | MD | HERRING RUN AT SINCLAIR LANE AT CLAREMONT | 4.34 | 0 | 6.22 | 0.14 | 17 | 0 |
| LPRM2 | DD0497E8 | MD | PATUXENT RIVER BELOW DUCKETT DAM NEAR LAUREL | 7 | 0 | 8.2 | 0.17 | 10 | 0.43 |
| NSWM2 | DE469326 | MD | NASSAWANGO CREEK NEAR SNOW HILL 5NW | 1.45 | -0.04 | 1.54 | 0 | 1.85 | 0 |
| PECM2 | DDB10482 | MD | LICKING CREEK AT PECTONVILLE | 2.5 | -0.01 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| PORM2 | DD6E42E0 | MD | POTOMAC RIVER AT POINT OF ROCKS | 1.16 | 0.01 | 4.7 | 0.01 | 19.2 | 0.14 |
| SAVM2 | DE418264 | MD | LITTLE PATUXENT RIVER AT SAVAGE | 9 | 0 | 15.8 | 0.25 | 17.9 | 0.61 |
| VNVM2 | 17882618 | MD | GWYNNS FALLS AT VILLA NOVA | 2 | 0 | 5 | 0.15 | 14.4 | 0.14 |
| WMHM2 | DE4F136E | MD | HONEYGO RUN NEAR WHITE MARSH | 1.5 | 0 | 4 | 0.36 | 8 | 0.45 |
| WRBM2 | 172776A0 | MD | WINTERS RUN NEAR BEL AIR ACRES 2SW | 3.2 | 0 | 5.9 | 0.31 | 8.25 | 0.08 |
| WRWM2 | 172EC372 | MD | WESTERN RUN AT WESTERN RUN NEAR COCKEYSVILLE 1NW | 3.5 | 0 | 4 | 0.19 | 6 | 0.25 |
| ZSRM2 | 17AC472A | MD | ZEKIAH SWAMP RUN NEAR NEWTOWN 1SE | 0 | -0.01 | 1.6 | -0.03 | 5 | -0.03 |
| HWBM1 | 1682F080 | ME | HARDWOOD BROOK NEAR CARIBOU 5S | 1.46 | 0 | 1.83 | 0.07 | 3 | 0.21 |
| BDGM4 | 16FA1278 | MI | MUSKEGON RIVER AT BRIDGETON | 13.16 | 0 | 18.89 | 0.07 | 20 | 0.07 |
| NOTM4 | 163CC0BA | MI | PRAIRIE RIVER NEAR NOTTAWA 3SE | 2.45 | 0.03 | 2.55 | 0.01 | 2.7 | 0 |
| RKLM4 | 16617410 | MI | ONTONAGON RIVER NEAR ROCKLAND 2SW | 7.4 | 0 | 16 | 0.7 | 19 | 0.9 |
| SDTM4 | 1635ADD2 | MI | TITTABAWASSEE RIVER AT SECORD DAM | 6 | 0 | 7.71 | 0.09 | 10 | 0.09 |
| WHTM4 | 1662E67C | MI | WHITE RIVER NEAR WHITEHALL 7ENE | 4.8 | 0 | 6.6 | 0.16 | 7 | 0.16 |
| EGFM5 | DD7186F2 | MN | RED RIVER OF THE NORTH AT EAST GRAND FORKS | 19 | -0.07 | 26 | 0 | 30 | 0 |
| MNKM5 | DD52F682 | MN | MINNESOTA RIVER AT MANKATO | 9.95 | 0 | 16.63 | 0.12 | 23.26 | 0.16 |
| ALYM7 | DD97D3CA | MO | JACKS FORK RIVER AT ALLEY SPRING | 3.4 | 0 | 4.87 | 0.03 | 13.39 | 0.55 |
| ARHM7 | D10E3308 | MO | SOUTH GRAND RIVER NEAR ARCHIE 1E | 0 | 0 | 18 | 0 | 29.5 | 0.33 |
| ATLM7 | D105B6B4 | MO | LONG BRANCH CREEK NEAR ATLANTA | 6 | 0 | 8.2 | 0.08 | 9.1 | 0.1 |
