| Location Description | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Latitude | Longitude | Owner | Mode | Xmit (GMT) | Int (m) | SHEF PE | Data Int (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABINGTON | ABDV2 | 24415608 | MRX | 36°41'09" | -81°59'00" | TENNVA | B | 00:19:30 | 60 | PC | 15 |
| ATHENS RAIN | AHNT1 | 244952AE | MRX | 35°28'55" | -84°35'09" | TENNVA | S | 00:08:00 | 60 | PC | 15 |
| LITTLE RIVER NEAR ALCOA 3NW | ALCT1 | DD8283E8 | MRX | 35°48'32" | -83°55'36" | USGS01 | S | 00:03:40 | 60 | HG | 15 |
| APPALACHIA | APLV2 | 24406168 | MRX | 36°54'06" | -82°47'16" | TENNVA | B | 00:43:00 | 60 | PC | 15 |
| POWELL RIVER NEAR ARTHUR 3E | ARTT1 | D11ED764 | MRX | 36°32'33" | -83°37'49" | USGS01 | S | 00:27:00 | 60 | HG PC |
15 15 |
| BURBANK NEAR ROAN MOUNTAIN 4SW | BBKT1 | 24447724 | MRX | 36°08'54" | -82°06'05" | TENNVA | B | 00:46:00 | 60 | PC | 15 |
| BEAVER CREEK AT BRISTOL | BCBV2 | DDFF66D0 | MRX | 36°37'54" | -82°08'02" | USGS01 | S | 00:02:50 | 15 | HG | 5 |
| BEAVER CREEK LAKE NEAR BRISTOL 3ENE | BCLV2 | 244277EA | MRX | 36°38'30" | -82°06'41" | TENNVA | S | 00:17:42 | 60 | HP | 15 |
| BEAVER CREEK AT POWELL | BCPT1 | 17EB602E | MRX | 36°01'06" | -84°03'06" | USGS01 | S | 00:34:00 | 60 | HG PC |
15 5 |
| BLEDSOE STATE FOREST RAWS NEAR PIKEVILLE 7NW | BLDT1 | 0260427C | MRX | 35°40'55" | -85°16'24" | EACDOA | S | 00:05:50 | 60 | PC US UD TA MT XR VB MM UR UP RW |
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 |
| OCOEE RAWS | BOCT1 | 32A04046 | MRX | 35°09'21" | -84°35'41" | DAFS00 | S | 00:05:20 | 60 | PC US UD TA MT XR VB MM UR UP RW |
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 |
| BOONE DAM NEAR COLONIAL HEIGHTS 5SE | BOOT1 | 244E7676 | MRX | 36°26'27" | -82°26'11" | TENNVA | B | 00:17:20 | 60 | PC | 15 |
| BULLRUN CREEK NEAR HALLS CROSSROADS | BRCT1 | DF0CD300 | MRX | 36°06'51" | -83°59'17" | USGS01 | S | 00:50:00 | 60 | HG PC |
15 5 |
| BULL RUN FOSSIL RAIN | BRST1 | 2445B0C0 | MRX | 36°18'24" | -84°09'30" | TENNVA | B | 00:37:10 | 60 | PC | 15 |
| BIG SOUTH FORK RAWS NEAR ONEIDA 8WSW | BSFT1 | FA6321D4 | MRX | 36°28'30" | -84°39'15" | NPS003 | S | 00:59:30 | 60 | PC US UD TA MT XR VB MM UR UP RW |
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 |
| POWELL RIVER AT BIG STONE GAP | BSGV2 | DD506614 | MRX | 36°52'08" | -82°46'32" | USGS01 | S | 00:27:40 | 60 | HG | 15 |
| COSBY 1SSW | CBYT1 | 244AA524 | MRX | 35°48'32" | -83°14'56" | TENNVA | B | 00:39:10 | 60 | PC | 15 |
| TELLICO RAWS NEAR TELLICO PLAINS 9ENE | CCKT1 | 3244E00E | MRX | 35°22'53" | -84°07'22" | DAFS00 | S | 00:59:14 | 60 | PC US UD TA MT XR VB MM UR UP RW |
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 |
| CLINCH RIVER NEAR CLINTON 1SSE | CCLT1 | 244672D0 | MRX | 36°05'43" | -84°07'56" | TENNVA | S | 00:44:30 | 60 | HG | 15 |
| CLEAR CREEK LAKE NEAR BRISTOL 3NE | CCLV2 | 2443408A | MRX | 36°39'45" | -82°07'12" | TENNVA | B | 00:18:12 | 60 | HP | 15 |
| CADES COVE AT GREAT SMOKEY MOUNTAIN NATIONAL PARK | CCVT1 | 244941D8 | MRX | 35°36'14" | -83°46'58" | TENNVA | B | 00:01:20 | 60 | PC | 15 |
| CLEAR FORK RIVER NEAR ROBBINS 3NW | CFKT1 | 17C0D1E6 | MRX | 36°23'18" | -84°37'49" | USGS01 | S | 00:32:10 | 60 | HG PC TW WC WP WT WO |
30 5 30 30 30 30 30 |
| CHATUGE DAM NEAR HAYNESVILLE 2SE | CHAN7 | 244401B4 | MRX | 35°01'11" | -83°47'27" | TENNVA | S | 00:29:10 | 60 | PC | 15 |
| TENNESSEE RIVER AT HUNTER MUSEUM AT CHATTANOOGA | CHAT1 | 244EB368 | MRX | 35°03'22" | -85°18'23" | TENNVA | B | 00:18:00 | 60 | HG | 15 |
| CHURCH HILL 1W | CHHT1 | 2445962C | MRX | 36°31'16" | -82°44'15" | TENNVA | B | 00:59:20 | 60 | PC | 15 |
| SOUTH CHICKAMAUGA CREEK NEAR CHATTANOOGA | CHKT1 | 244EA01E | MRX | 35°00'50" | -85°12'34" | TENNVA | S | 00:17:50 | 60 | HG | 15 |
| TENNESSEE RIVER AT CHATTANOOGA | CHRT1 | 244412C2 | MRX | 35°03'22" | -85°18'24" | TENNVA | S | 00:09:30 | 60 | HG VB |
15 60 |
| CHARLESTON 1WSW | CHTT1 | 24412098 | MRX | 35°16'54" | -84°46'23" | TENNVA | S | 00:36:20 | 60 | PC | 15 |
| CHICKAMAUGA DAM RAIN | CKDT1 | 2447F63E | MRX | 35°06'00" | -85°13'46" | TENNVA | S | 00:48:40 | 60 | PC | 15 |
| CHUCKEY 1WNW | CKYT1 | 2445F3CA | MRX | 36°13'09" | -82°42'10" | TENNVA | B | 00:43:20 | 60 | PC | 15 |
| CLEAR CREEK AT LILLY BRIDGE NEAR SUNBRIGHT 11SSW | CLCT1 | DD6A223C | MRX | 36°06'11" | -84°43'06" | USGS01 | S | 00:47:40 | 60 | HG TW WC WP WT WO VB |
15 30 30 30 30 30 60 |
| CLEVELAND 4NE | CLET1 | 2445D526 | MRX | 35°11'01" | -84°49'17" | TENNVA | S | 00:08:20 | 60 | PC | 15 |
| CLINCH RIVER AT CLEVELAND | CLVV2 | DD6AE722 | MRX | 36°56'41" | -82°09'17" | USGS01 | S | 00:49:40 | 60 | HG WC TW |
15 15 15 |
| CONNER CK AT E GALLAHER FERRY RIVER | CNRT1 | 17E7E7A6 | MRX | 35°55'13" | -84°13'00" | USGS01 | S | 00:25:30 | 60 | HG PC |
15 5 |
| COEBURN 1SW | COEV2 | 2448F0AC | MRX | 36°55'56" | -82°28'36" | TENNVA | B | 00:43:10 | 60 | PC | 15 |
| OCOEE RIVER AT COPPER HILL | CPHT1 | 24508504 | MRX | 34°59'30" | -84°22'38" | TENNVA | S | 00:32:25 | 60 | HG | 15 |
| COPPERHILL 1NW | CPRT1 | 2448B3A6 | MRX | 35°00'14" | -84°23'13" | TENNVA | S | 00:45:00 | 60 | PC | 15 |
| CROCKETT CREEK BELOW ROGERSVILLE | CRCT1 | DE4093E8 | MRX | 36°22'47" | -83°02'48" | USGS01 | S | 00:15:10 | 60 | HG | 15 |
| CHEROKEE DAM POOL NEAR JOPPA 8SE | CRKT1 | 244ED68E | MRX | 36°10'09" | -83°29'52" | TENNVA | B | 00:18:20 | 60 | PC | 15 |
| CHUCK SWAN STATE FOREST RAWS NEAR MAYNARDVILLE 10NNW | CSFT1 | 0260279A | MRX | 36°22'08" | -83°53'55" | EACDOA | S | 00:05:30 | 60 | PC US UD TA MT XR VB MM UR UP RW |
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 |
| DECATUR 1 NW | DECT1 | 2449C7CC | MRX | 35°31'20" | -84°47'47" | TENNVA | S | 00:11:50 | 60 | PC | 15 |
| DEL RIO 4SE | DELT1 | 2443256C | MRX | 35°53'12" | -82°58'28" | TENNVA | B | 00:44:00 | 60 | PC | 15 |
| DELANO RAWS NEAR DELANO 2SW | DLOT1 | 0260510A | MRX | 35°14'52" | -84°34'53" | EACDOA | S | 00:06:00 | 60 | PC US UD TA MT XR VB MM UR UP RW |
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 |
| DOE RIVER NEAR ELIZABETHTON 1ESE | DOET1 | 244E43EC | MRX | 36°20'40" | -82°12'37" | TENNVA | S | 00:16:50 | 60 | HG VB |
15 60 |
| DUFFIELD 1S | DUFV2 | 244C556E | MRX | 36°42'43" | -82°47'46" | TENNVA | B | 00:17:20 | 60 | PC | 15 |
| DOUGLAS DAM POOL NEAR SEVIERVILLE 7N | DUGT1 | 244EC5F8 | MRX | 35°57'45" | -83°32'20" | TENNVA | B | 00:18:10 | 60 | PC | 15 |
| DUNLAP 1SSE | DUNT1 | 244C7382 | MRX | 35°21'48" | -85°22'50" | TENNVA | S | 00:14:50 | 60 | PC | 15 |
| DAYTON RAIN | DYNT1 | 2448A0D0 | MRX | 35°29'49" | -85°00'58" | TENNVA | S | 00:11:40 | 60 | PC | 15 |
| EMBREEVILLE NEAR TELFORD 7SE | EBVT1 | 24424270 | MRX | 36°10'56" | -82°27'23" | TENNVA | S | 00:36:10 | 60 | PC | 15 |
| NOLICHUCKY RIVER AT EMBREEVILLE | EMBT1 | 17647272 | MRX | 36°10'41" | -82°27'19" | USGS01 | S | 00:38:10 | 60 | HG | 15 |
| ETOWAH | ETOT1 | 24496734 | MRX | 35°19'46" | -84°31'02" | TENNVA | B | 00:08:10 | 60 | PC | 15 |
| WATAUGA RIVER NEAR ELIZABETHTON 1NW | EZBT1 | 244D5794 | MRX | 36°21'21" | -82°13'26" | TENNVA | S | 00:14:10 | 60 | HG | 15 |
| FITTS GAP NEAR SNEEDVILLE 4N | FGPT1 | 244C60F4 | MRX | 36°35'20" | -83°13'40" | TENNVA | B | 00:43:30 | 60 | PC | 15 |
| FLAT CREEK NEAR MASCOT | FLAT1 | 1653B28A | MRX | 36°04'39" | -83°44'35" | USGS01 | S | 00:37:30 | 60 | HG PC VB |
15 5 60 |
| FORT LOUDOUN DAM POOL NEAR LENOIR CITY 1E | FLDT1 | 244EE314 | MRX | 35°47'32" | -84°14'44" | TENNVA | B | 00:18:30 | 60 | PC | 15 |
| FRIAR BRANCH AT POLYMER DR | FRIT1 | 17EF6514 | MRX | 35°02'49" | -85°11'36" | USGS01 | S | 00:43:30 | 60 | HG | 15 |
| FLAT GAP NEAR POUND 6WSW | FTGV2 | CE67C7CA | MRX | 37°05'40" | -82°41'58" | CELRH1 | S | 00:56:00 | 60 | PC VB |
15 60 |
| WEST PRONG LITTLE PIGEON RIVER NEAR GATLINBURG | GATT1 | DDFFA3CE | MRX | 35°41'58" | -83°31'38" | USGS01 | S | 00:03:10 | 15 | HG | 15 |
| NORTH FORK HOLSTON RIVER NEAR GATE CITY 2SSE | GATV2 | 244E86F2 | MRX | 36°36'48" | -82°34'11" | TENNVA | S | 00:17:30 | 60 | HG TW |
15 15 |
| GEORGETOWN 1NW | GEOT1 | 244536D4 | MRX | 35°19'18" | -84°57'56" | TENNVA | S | 00:30:40 | 60 | PC | 15 |
| GATLINBURG 2SW | GTTT1 | 2443F304 | MRX | 35°41'30" | -83°32'04" | TENNVA | B | 00:39:20 | 60 | PC | 15 |
| HAMBLEN COUNTY RAWS NEAR MORRISTOWN 3NNE | HCOT1 | 02601200 | MRX | 36°15'26" | -83°16'38" | EACDOA | S | 00:05:20 | 60 | PC US UD TA MT XR VB MM UR UP RW |
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 |
| STOCK CREEK AT MARTIN MILL ROAD NEAR HIGH BLUFF NEAR KNOXVILLE 6SSE | HIBT1 | DD533166 | MRX | 35°52'42" | -83°53'45" | USGS01 | S | 00:35:10 | 60 | HG PC |
15 5 |
| HIWASSEE DAM (RAIN) NEAR UNAKA 4SW | HIWN7 | 244793D8 | MRX | 35°08'52" | -84°10'46" | TENNVA | S | 00:42:00 | 60 | PC | 15 |
| HILTON RAIN | HLTV2 | 24418060 | MRX | 36°38'40" | -82°29'37" | TENNVA | B | 00:46:30 | 60 | PC | 15 |
| PIGEON R BL POWER PLANT NR WATERVILLE | HRFT1 | DDF0E884 | MRX | 35°47'02" | -83°06'44" | USGS01 | S | 00:02:10 | 15 | WO TW HG |
15 15 15 |
| INDIAN GRAVE GAP RAWS NEAR MARYVILLE 13SE | IGGT1 | FA419640 | MRX | 35°37'26" | -83°48'51" | NPS003 | S | 00:55:10 | 60 | PC US UD TA XR VB UR UP RW |
60 60 60 60 60 60 60 60 60 |
| JENA | JENT1 | 244D3272 | MRX | 35°39'14" | -84°09'07" | TENNVA | S | 00:13:50 | 60 | PC | 15 |
| POWELL RIVER NEAR JONESVILLE 2SSE | JNSV2 | DD6AF454 | MRX | 36°39'43" | -83°05'42" | USGS01 | S | 00:49:50 | 60 | HG | 15 |
| JOHN SEVIER SKIMMER STAGE NEAR ROGERSVILLE 3SE | JSKT1 | 24446452 | MRX | 36°22'51" | -82°57'42" | TENNVA | S | 00:41:20 | 60 | HG | 15 |
| JOHN SEVIER STEAM PLANT NEAR ROGERSVILLE 3SE | JSST1 | 2441C36A | MRX | 36°22'50" | -82°57'43" | TENNVA | B | 00:48:10 | 60 | PC | 15 |
| TENNESSEE RIVER NEAR KINGSTON 2SSW | KGTT1 | 244C3088 | MRX | 35°51'22" | -84°31'46" | TENNVA | B | 00:17:22 | 60 | HG | 15 |
| TENNESSEE RIVER BELOW KNOXVILLE 2SW | KNOT1 | 244E509A | MRX | 35°56'45" | -83°56'48" | TENNVA | S | 00:17:00 | 60 | HG | 15 |
| KINGSTON FOSSIL PLANT NEAR KINGSTON 1NNW | KNST1 | 2444D7DC | MRX | 35°53'48" | -84°31'09" | TENNVA | S | 00:48:20 | 60 | PC | 15 |
| KNOXVILLE WATER TREATMENT PLANT NEAR KNOXVILLE 1SSW | KWTT1 | 2449F256 | MRX | 35°56'44" | -83°55'44" | TENNVA | B | 00:38:50 | 60 | PC | 15 |
| LAUREL BLOOMERY | LABT1 | 244A603A | MRX | 36°33'59" | -81°45'33" | TENNVA | B | 00:39:00 | 60 | PC | 15 |
| LENOIR CITY LOOKOUT TOWER RAWS NEAR LENOIR CITY 5NW | LCLT1 | 026034EC | MRX | 35°50'39" | -84°19'54" | EACDOA | S | 00:05:40 | 60 | PC US UD TA MT XR VB MM UR UP RW |
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 |
| LEBANON 1ENE | LEBV2 | 2447C3A4 | MRX | 36°54'33" | -82°03'37" | TENNVA | B | 00:42:20 | 60 | PC | 15 |
| BIG LIMESTONE CREEK NEAR LIMESTONE | LIMT1 | D116E658 | MRX | 36°12'21" | -82°39'02" | USGS01 | S | 00:05:50 | 60 | HG VB |
15 60 |
| LOOKOUT CREEK AT MILE 2.6 NEAR WA | LKOT1 | 17F125E8 | MRX | 35°00'26" | -85°22'03" | USGS01 | S | 00:48:10 | 60 | HG | 15 |
| NOLICHUCKY RIVER NEAR LOWLAND 3SE | LLDT1 | DD529364 | MRX | 36°07'34" | -83°10'32" | USGS01 | S | 00:33:50 | 60 | HG VB |
15 60 |
| SOUTH FORK CUMBERLAND RIVER AT LEATHERWOOD FORD NEAR ONEIDA 9WSW | LTWT1 | DD532210 | MRX | 36°28'38" | -84°40'10" | USGS01 | S | 00:35:00 | 60 | HG | 15 |
| LUTTRELL 1NNW | LUTT1 | 244B442C | MRX | 36°12'28" | -83°44'46" | TENNVA | B | 00:41:10 | 60 | PC | 15 |
| USGS WELL - CE-029 NEAR MARBLE 1NE | MBBN7 | 168AB72C | MRX | 35°11'21" | -83°54'50" | USGS01 | B | 00:00:10 | 60 | HB | 15 |
| MARBLE 1NNE | MBLN7 | 2441B5FA | MRX | 35°11'18" | -83°55'07" | TENNVA | S | 00:29:40 | 60 | PC | 15 |
| MCDONALD 1S | MCDT1 | 2442C464 | MRX | 35°05'48" | -84°59'23" | TENNVA | S | 00:08:30 | 60 | PC | 15 |
| MOUNTAIN CREEK NEAR GLENDALE 1W | MCRT1 | DDB1C19C | MRX | 35°06'33" | -85°19'15" | USGS01 | S | 00:08:20 | 60 | HG | 15 |
| MIDDLE FORK HOLSTON RIVER NEAR MEADOWVIEW 4SE | MFHV2 | 175E03C0 | MRX | 36°42'47" | -81°49'08" | USGS01 | S | 00:45:20 | 60 | HG | 15 |
| MILLIGAN UNIVERSITY NEAR MILLIGAN 1NW | MGNT1 | 24425106 | MRX | 36°18'22" | -82°18'20" | TENNVA | S | 00:11:00 | 60 | PC | 15 |
| MELTON HILL DAM POOL NEAR LENOIR CITY 7NNW | MHDT1 | 244310F6 | MRX | 35°53'04" | -84°18'03" | TENNVA | B | 00:39:40 | 60 | PC | 15 |
| MURPHY | MPYN7 | 244756C6 | MRX | 35°05'24" | -84°02'15" | TENNVA | S | 00:08:50 | 60 | PC | 15 |
| EAST MORRISTOWN NEAR MORRISTOWN 5NNW | MSTT1 | 244631DA | MRX | 36°16'20" | -83°13'39" | TENNVA | B | 00:14:20 | 60 | PC | 15 |
| LITTLE RIVER AT MARYVILLE | MYVT1 | 244997B0 | MRX | 35°47'06" | -83°53'05" | TENNVA | S | 00:30:10 | 60 | HG | 15 |
| NORTH BRISTOL RAIN | NBLV2 | 244133EE | MRX | 36°37'29" | -82°11'18" | TENNVA | B | 00:46:10 | 60 | PC | 15 |
| NORTH CHICKAMAUGA CREEK AT MILE STRAIGHT | NCCT1 | 1676A7D2 | MRX | 35°12'40" | -85°12'55" | USGS01 | S | 00:14:10 | 60 | HG PC |
15 15 |
| PIGEON RIVER AT NEWPORT | NEPT1 | DDB191E0 | MRX | 35°57'38" | -83°10'28" | USGS01 | B | 00:07:50 | 60 | HG VB |
15 60 |
| NEWCOMB | NEWT1 | CE66D894 | MRX | 36°32'39" | -84°10'23" | CELRN1 | S | 00:41:10 | 60 | PC | 30 |
| NEWFOUND GAP NEAR BRYSON CITY 13N | NFGT1 | 2442649C | MRX | 35°36'39" | -83°25'44" | TENNVA | B | 00:10:30 | 60 | PC TA SD XR |
15 15 60 15 |
| NORTH FORK POUND RIVER AT POUND (TAILWATER) | NFPV2 | CE4B6992 | MRX | 37°07'32" | -82°37'36" | CELRH1 | S | 00:31:30 | 60 | HT PC TW VB |
15 15 30 60 |
| NICKAJACK DAM NEAR JASPER 5S | NKJT1 | 24419316 | MRX | 35°00'06" | -85°37'19" | TENNVA | S | 00:47:20 | 60 | PC | 15 |
| RAIN GAGE AT NOLICHUCKY RIVER BELOW NOLICHUCKY DAM NEAR GREENVILLE 8SSW | NLDT1 | 2443361A | MRX | 36°03'58" | -82°51'59" | TENNVA | B | 00:30:30 | 60 | PC | 15 |
| NOLICHUCKY RIVER AT NOLICHUCKY DAM NEAR GREENVILLE 7SSW | NOLT1 | 24469122 | MRX | 36°03'56" | -82°51'59" | TENNVA | S | 00:26:35 | 60 | HG | 15 |
| NEWPORT | NPRT1 | 2442876E | MRX | 35°58'14" | -83°12'13" | TENNVA | B | 00:36:30 | 60 | PC | 15 |
| NORRIS DAM NEAR NORRIS 2NNW | NRST1 | 244FC702 | MRX | 36°13'23" | -84°05'24" | TENNVA | B | 00:52:50 | 60 | PC | 15 |
| NEW RIVER AT NEW RIVER NEAR ROBBINS 3NE | NRVT1 | DD149076 | MRX | 36°23'08" | -84°33'17" | USGS01 | S | 00:32:00 | 60 | HG TW WC WO WP WT VB |
15 30 30 30 30 30 60 |
| FRENCH BROAD RIVER NEAR NEWPORT 1ESE | NWPT1 | DDAD0280 | MRX | 35°58'53" | -83°09'40" | USGS01 | S | 00:55:40 | 60 | HG VB |
15 60 |
| EMORY RIVER AT OAKDALE | OAKT1 | DE40C394 | MRX | 35°58'59" | -84°33'29" | USGS01 | S | 00:15:40 | 60 | HG | 15 |
| OBED RIVER NEAR LANCING 3SSW | OBDT1 | DD857158 | MRX | 36°04'53" | -84°40'15" | USGS01 | S | 00:11:30 | 60 | HG VB |
15 60 |
| OCOEE RIVER AT PARKVILLE | OCAT1 | 244CB69C | MRX | 35°05'48" | -84°39'15" | TENNVA | B | 00:18:02 | 60 | HT | 15 |
| OCOEE RIVER NEAR EMF NEAR ARCHVILLE 3S | OCET1 | 244D07E8 | MRX | 35°05'49" | -84°32'07" | TENNVA | S | 00:17:52 | 60 | HG VB |
15 60 |
| OAK GROVE NEAR DANDRIDGE 4ENE | OKGT1 | 2442D712 | MRX | 36°02'41" | -83°20'40" | TENNVA | B | 00:44:20 | 60 | PC | 15 |
| ONEIDA | ONIT1 | CE66954C | MRX | 36°30'00" | -84°31'11" | CELRN1 | S | 00:41:20 | 60 | PC | 30 |
| OOSTANAULA CREEK NEAR SANFORD 1SE | OOBT1 | 17E79136 | MRX | 35°19'39" | -84°42'19" | USGS01 | S | 00:25:00 | 60 | HG | 15 |
| PANDORA 1N | PANT1 | 2444342E | MRX | 36°26'26" | -81°56'25" | TENNVA | B | 00:19:10 | 60 | PC | 15 |
| POUND RIVER BELOW COLD CAMP CREEK NEAR POUND | PBCV2 | CE4B7436 | MRX | 37°07'21" | -82°35'55" | CELRH1 | S | 00:45:40 | 60 | HG PC VB |
15 15 60 |
| PRENTICE COOPER SF RAWS NEAR WHITWELL 7SE | PCFT1 | 02606490 | MRX | 35°07'49" | -85°25'40" | EACDOA | S | 00:06:10 | 60 | PC US UD TA MT XR VB MM UR UP RW |
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 |
| PENNINGTON GAP RAIN | PEGV2 | 24411502 | MRX | 36°44'48" | -83°02'20" | TENNVA | B | 00:46:20 | 60 | PC | 15 |
| NOLICHUCKY RAWS NEAR GREENVILLE 12S | PGVT1 | 3261F556 | MRX | 35°58'55" | -82°50'36" | DAFS00 | S | 00:59:34 | 60 | PC US UD TA MT XR VB MM UR UP RW |
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 |
| POUND RIVER ABOVE INDIAN CREEK NEAR POUND | PICV2 | CE57C1BA | MRX | 37°07'26" | -82°36'28" | CELRH1 | S | 00:45:30 | 60 | HG PC |
15 15 |
| PARKSVILLE NEAR OCOEE 4SSE | PKST1 | 2448D640 | MRX | 35°05'42" | -84°38'57" | TENNVA | S | 00:44:50 | 60 | PC | 15 |
| PIKEVILLE 1NW | PKVT1 | 244B1450 | MRX | 35°36'32" | -85°11'38" | TENNVA | S | 00:11:30 | 60 | PC | 15 |
| NORTH FORK POUND RIVER LAKE AT POUND | POUV2 | CE4B6740 | MRX | 37°07'27" | -82°37'52" | CELRH1 | S | 00:31:20 | 60 | HP | 15 |
| PETROS | PTST1 | 2443C69E | MRX | 36°05'56" | -84°26'44" | TENNVA | S | 00:43:50 | 60 | PC | 15 |
| RACCOON MOUNTAIN NEAR WHITWELL 12SE | RACT1 | 2446F4C4 | MRX | 35°03'24" | -85°23'15" | TENNVA | S | 00:08:40 | 60 | PC | 15 |
| RODDY RAIN NEAR SPRING CITY 8NE | RDDT1 | 244A55A0 | MRX | 35°45'57" | -84°46'39" | TENNVA | S | 00:14:30 | 60 | PC | 15 |
| BIG CREEK NEAR ROGERSVILLE 3NE | RVLT1 | 17EF86E6 | MRX | 36°25'34" | -82°57'07" | USGS01 | S | 00:43:50 | 60 | HG VB |
15 60 |
| SEWEE CREEK NEAR DECATUR 5N | SEET1 | 244D2104 | MRX | 35°34'52" | -84°44'53" | TENNVA | S | 00:13:40 | 60 | HG | 15 |
| LITTLE PIGEON RIVER AT SEVIERVILLE | SEVT1 | 2450A3E8 | MRX | 35°52'42" | -83°34'39" | TENNVA | S | 00:32:45 | 60 | HG PC VB |
15 15 60 |
| CLINCH RIVER AT SPEERS FERRY | SFYV2 | DD50538E | MRX | 36°38'55" | -82°45'02" | USGS01 | S | 00:27:30 | 60 | HG | 15 |
| SOUTH HOLSTON DAM NEAR ELIZABETHTON 13NE | SHDT1 | 2446A4B8 | MRX | 36°31'13" | -82°05'44" | TENNVA | B | 00:38:40 | 60 | PC | 15 |
| SOUTH FORK HOLSTEN RIVER AT KINGSPORT | SHKT1 | 2442B2F4 | MRX | 36°31'04" | -82°32'28" | TENNVA | S | 00:44:10 | 60 | HG | 15 |
| BEAVER CREEK AT SOLWAY | SOLT1 | DD8581DC | MRX | 35°57'54" | -84°10'43" | USGS01 | S | 00:11:40 | 60 | PC VB HG |
5 60 15 |
| TENNESSEE RIVER AT SOUTH PITTSBURG | SPTT1 | 244E260A | MRX | 35°00'41" | -85°41'51" | TENNVA | S | 00:16:30 | 60 | HG | 15 |
| SPEEDWELL 1SW | SPWT1 | 2441E586 | MRX | 36°27'26" | -83°53'01" | TENNVA | B | 00:43:40 | 60 | PC | 15 |
| SWEETWATER 1S | SWET1 | 244C8306 | MRX | 35°35'32" | -84°27'51" | TENNVA | S | 00:01:50 | 60 | PC | 15 |
| CLINCH RIVER NEAR TAZEWELL 10ESE | TAZT1 | 2445034E | MRX | 36°25'30" | -83°23'54" | TENNVA | S | 00:31:10 | 60 | HG | 15 |
| WASHBURN 1NE | THLT1 | 2443B00E | MRX | 36°17'46" | -83°35'07" | TENNVA | B | 00:31:10 | 60 | PC | 15 |
| TELLICO PLAINS 2NW | TLPT1 | 244911A4 | MRX | 35°23'04" | -84°19'23" | TENNVA | S | 00:14:40 | 60 | PC | 15 |
| TELLICO RIVER NEAR TELLICO PLAINS 1E | TLRT1 | DE40A672 | MRX | 35°21'43" | -84°16'45" | USGS01 | S | 00:15:20 | 60 | HG | 15 |
| VALLEY RIVER AT TOMOTLA NEAR MURPHY 5NE | TMVN7 | 17E6D0C6 | MRX | 35°08'20" | -83°58'50" | USGS01 | B | 00:34:40 | 60 | HG | 15 |
| TRADE | TRAT1 | 2444E246 | MRX | 36°20'41" | -81°43'43" | TENNVA | B | 00:17:00 | 60 | PC | 15 |
| TUSQUITEE RAWS NEAR MURPHY 6W | TSQN7 | 3288F680 | MRX | 35°04'29" | -84°07'36" | DAFS00 | S | 00:05:20 | 60 | PC US UD TA MT XR VB MM UR UP RW |
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 |
| HIWASSEE RIVER AT APALACHIA DAM POWER HOUSE (RAIN) NEAR TURTLETOWN 6NW | TURT1 | 244A46D6 | MRX | 35°10'57" | -84°26'18" | TENNVA | S | 00:10:20 | 60 | PC | 15 |
| LITTLE RIVER ABOVE TOWNSEND 2SE | TWNT1 | DDFF9654 | MRX | 35°39'52" | -83°42'41" | USGS01 | S | 00:03:05 | 15 | HG TW |
15 15 |
| WATAUGA RAWS | UNIT1 | 32A05330 | MRX | 36°12'05" | -82°23'20" | BLM001 | S | 00:05:30 | 60 | PC US UD TA MT XR VB MM UR UP RW |
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 |
| SOUTH FORK HOLSTON RIVER NEAR DAMASCUS 5WNW | VSTV2 | 177841EA | MRX | 36°39'06" | -81°50'39" | USGS01 | S | 00:47:10 | 60 | HG | 15 |
| WATTS BAR DAM POOL NEAR SPRING CITY 7SE | WBOT1 | 244EF062 | MRX | 35°36'31" | -84°47'19" | TENNVA | B | 00:18:40 | 60 | PC | 15 |
| WOLFTEVER CREEK NEAR OOLTEWAH | WFCT1 | 166C1290 | MRX | 35°03'43" | -85°03'59" | USGS01 | S | 00:49:30 | 60 | HG | 15 |
| SEQUATCHIE RIVER NEAR WHITWELL | WHTT1 | 244575DE | MRX | 35°12'20" | -85°29'50" | TENNVA | S | 00:26:25 | 60 | HG | 15 |
| WILDWOOD RAIN GAGE | WLDT1 | 24507580 | MRX | 35°48'26" | -83°50'11" | TENNVA | B | 00:32:15 | 60 | PC | 15 |
