| Location Description | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Latitude | Longitude | Owner | Mode | Xmit (GMT) | Int (m) | SHEF PE | Data Int (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTH LOUP RIVER NEAR ARNOLD 1W | ARSN1 | DDD8F068 | LBF | 41°25'22" | -100°12'12" | USGS01 | S | 00:52:50 | 60 | HG HG |
15 15 |
| ELKHORN RIVER NEAR ATKINSON 1S | ATNN1 | 4020F2DE | LBF | 42°29'12" | -98°54'42" | NEBDNR | S | 00:54:00 | 60 | HG | 15 |
| BLUE CREEK NEAR LEWELLEN | BCLN1 | 40224A76 | LBF | 41°20'14" | -102°10'27" | NEBDNR | S | 00:14:20 | 60 | HG | 15 |
| NORTH CHANNEL OF THE PLATTE RIVER AT BRADY | BDYN1 | 40205CF4 | LBF | 41°01'09" | -100°22'17" | NEBDNR | S | 00:10:50 | 60 | HG | 15 |
| BIRDWOOD CREEK NEAR HERSHEY | BIRN1 | 40225900 | LBF | 41°13'16" | -101°04'11" | NEBDNR | S | 00:14:30 | 60 | HG | 15 |
| SOUTH CHANNEL OF THE PLATTE RIVER NEAR BRADY 4S | BRAN1 | 4020696E | LBF | 40°59'24" | -100°22'35" | NEBDNR | S | 00:11:00 | 60 | HG | 15 |
| SNAKE RIVER NEAR BURGE NEAR CROOKSTON 20SSW | BRGN1 | 4022F72A | LBF | 42°39'15" | -100°51'28" | NEBDNR | S | 00:51:40 | 60 | HG | 15 |
| CALAMUS RIVER NEAR BURWELL | BRLN1 | 4021289E | LBF | 41°48'37" | -99°10'58" | NEBDNR | S | 00:13:00 | 60 | HG | 15 |
| NORTH LOUP RIVER NEAR BREWSTER 1N | BRTN1 | DDD8E31E | LBF | 41°56'30" | -99°51'37" | USGS01 | S | 00:52:40 | 60 | HG | 15 |
| HARRY STRUNK LAKE | CABN1 | F230322C | LBF | 40°22'44" | -100°13'04" | BURGPR | S | 00:15:00 | 60 | HP | 15 |
| CALAMUS RIVER AT DAM NEAR BURWELL 6NW | CALN1 | 34898726 | LBF | 41°49'38" | -99°13'11" | BURGPR | S | 00:21:10 | 60 | HP | 15 |
| SNAKE RIVER AT DOUGHBOY NEAR CODY 23S | DBYN1 | 4022C2B0 | LBF | 42°36'51" | -101°16'38" | NEBDNR | S | 00:51:20 | 60 | HG VB |
15 15 |
| MIDDLE LOUP RIVER AT DUNNING | DNGN1 | D10FC176 | LBF | 41°49'51" | -100°05'58" | USGS01 | B | 00:47:10 | 60 | HG TA |
15 15 |
| FRENCHMAN CREEK ABOVE ENDERS RESERVOIR NEAR ENDERS 6W | ENSN1 | 348C45F8 | LBF | 40°25'45" | -101°37'25" | BURGPR | S | 00:39:25 | 60 | HG PC |
15 15 |
| ELKHORN RIVER NEAR EWING 1N | EWIN1 | DDD8B362 | LBF | 42°16'06" | -98°20'22" | USGS01 | B | 00:52:10 | 60 | HG HG |
15 15 |
| SOUTH FORK ELKHORN RIVER NEAR EWING | EWSN1 | 4022D1C6 | LBF | 42°14'29" | -98°23'53" | NEBDNR | S | 00:55:20 | 60 | HG | 15 |
| FOX CREEK AT CURTIS | FOXN1 | 402024B6 | LBF | 40°38'04" | -100°29'24" | NEBDNR | S | 00:52:50 | 60 | HG | 15 |
| MIDDLE LOUP RIVER NEAR GATES | GATN1 | D10523D6 | LBF | 41°39'46" | -99°38'08" | USGS01 | S | 00:18:50 | 60 | HG HG |
15 15 |
| BESSY RAWS NEAR HALSEY | HSYN1 | 32674616 | LBF | 41°53'50" | -100°18'38" | DAFS00 | S | 00:23:50 | 60 | PC US UD TA MT XR VB MM UR UP RW |
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 |
| NORTH PLATTE RIVER AT KEYSTONE | KEYN1 | 402113D6 | LBF | 41°12'40" | -101°37'55" | NEBDNR | S | 00:54:10 | 60 | HG | 15 |
| NORTH PLATTE RIVER AT LEWELLEN | LEWN1 | 4020B1D4 | LBF | 41°19'01" | -102°07'32" | NEBDNR | S | 00:55:50 | 60 | HG | 15 |
| NORTH PLATTE RIVER AT LISCO | LSON1 | 40205226 | LBF | 41°29'24" | -102°37'29" | NEBDNR | S | 00:53:30 | 60 | HG | 15 |
| MEDICINE CREEK ABOVE HARRY STRUNK LAKE NEAR STOCKVILLE 4NE | MCAN1 | 348C6314 | LBF | 40°30'10" | -100°19'20" | BURGPR | S | 00:39:45 | 60 | HG | 15 |
| MEDICINE CREEK BELOW HARRY STRUNK NEAR CAMBRIDGE 7NW | MCBN1 | 347374E4 | LBF | 40°22'17" | -100°13'19" | BURGPR | S | 00:23:00 | 60 | HG | 15 |
| HUGH BUTLER LAKE | MCCN1 | F330451E | LBF | 40°21'27" | -100°40'02" | BURGPR | S | 00:52:50 | 60 | HP | 15 |
| MEDICINE CREEK NEAR CURTIS 3W | MECN1 | 40223234 | LBF | 40°79'68" | -100°81'92" | NEBDNR | S | 00:58:30 | 60 | HG | 15 |
| MERRITT DAM NEAR VALENTINE 23SW | METN1 | 348977A2 | LBF | 42°38'06" | -100°52'18" | BURGPR | S | 00:21:00 | 60 | HG HP |
15 15 |
| MCKELVIE | MKVN1 | 32D0EBC0 | LBF | 42°41'22" | -101°07'42" | DAFS00 | S | 00:49:00 | 60 | PC US UD TA MT XR VB MM UR UP RW |
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 |
| PLATTE RIVER NEAR MAXWELL 1S | MXWN1 | 40204F82 | LBF | 41°03'42" | -100°31'31" | NEBDNR | S | 00:10:40 | 60 | HG | 15 |
| NIOBRARA RIVER NEAR BUTTE 5S | NIBN1 | 40213BE8 | LBF | 42°50'38" | -98°51'02" | NEBDNR | S | 00:13:10 | 60 | HG | 15 |
| NIOBRARA RIVER NEAR SPRINGVIEW 21ESE | NISN1 | D1109006 | LBF | 42°46'50" | -99°20'23" | USGS01 | S | 00:49:20 | 60 | HG | 15 |
| KEYA PAHA RIVER NEAR NAPER 3S | NPRN1 | 402037C0 | LBF | 42°54'58" | -99°05'51" | NEBDNR | S | 00:53:00 | 60 | HG PC VB |
15 15 15 |
| SOUTH PLATTE RIVER AT NORTH PLATTE | NPSN1 | 40203912 | LBF | 41°07'05" | -100°46'22" | NEBDNR | S | 00:10:30 | 60 | HG | 15 |
| NORTH PLATTE RIVER AT NORTH PLATTE | NPTN1 | 40201FFE | LBF | 41°09'16" | -100°45'32" | NEBDNR | S | 00:10:10 | 60 | HG | 15 |
| NIOBRARA RIVER NEAR GORDON 11S | NRGN1 | 40211D04 | LBF | 42°38'23" | -102°12'39" | NEBDNR | S | 00:12:50 | 60 | HG | 15 |
| NIOBRARA RIVER NEAR HAY SPRINGS 14S | NRHN1 | 40210E72 | LBF | 42°28'57" | -102°41'39" | NEBDNR | S | 00:12:40 | 60 | HG | 15 |
| NIOBRARA RIVER NEAR NENZEL | NZNN1 | 402195C2 | LBF | 42°48'17" | -101°07'23" | NEBDNR | S | 00:54:30 | 60 | HG VB |
15 15 |
| FRENCHMAN CREEK & STINKING WATER RIVER NEAR PALISADE 1W | PALN1 | CE7437DE | LBF | 40°21'06" | -101°07'25" | CENWK1 | S | 00:53:00 | 60 | HG PC |
15 15 |
| STINKING WATER CREEK NEAR PALISADE 7E | PASN1 | 34736792 | LBF | 40°22'10" | -101°06'50" | BURGPR | S | 00:22:50 | 60 | HG PC |
15 15 |
| SOUTH LOUP RIVER AT PRESSEY WMA NEAR OCONTO | PRSN1 | 16F2C0B6 | LBF | 41°11'34" | -99°42'30" | USGS01 | S | 00:47:00 | 60 | HG | 15 |
| SOUTH PLATTE RIVER AT PAXTON | PXTN1 | 40202A64 | LBF | 41°06'58" | -101°21'22" | NEBDNR | S | 00:10:20 | 60 | HG | 15 |
| CRESCENT LAKE RAWS NEAR LISCO 22NNE | RESN1 | 83759280 | LBF | 41°45'40" | -102°26'16" | FWSBID | S | 00:08:00 | 60 | PC US UD TA MT XR VB MM UR UP RW |
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 |
| SOUTH PLATTE RIVER NEAR ROSCOE 1SE | RSON1 | 162BAE24 | LBF | 41°07'33" | -101°34'35" | USGS01 | B | 00:38:40 | 60 | HG HG |
15 15 |
| LONG PINE CREEK NEAR RIVERVIEW NEAR LONG PINE 10N | RVVN1 | D10FE79A | LBF | 42°41'22" | -99°40'44" | USGS01 | S | 00:47:30 | 60 | HG | 15 |
| RED WILLOW CREEK ABOVE HUGH BUTLER LAKE NEAR CULBERTSON 13NNE | RWAN1 | 348C568E | LBF | 40°24'05" | -100°46'45" | BURGPR | S | 00:39:35 | 60 | HG | 15 |
| MEDICINE CREEK NEAR SOMERSET | SOMN1 | 40226248 | LBF | 40°47'48" | -100°49'08" | NEBDNR | S | 00:58:50 | 60 | HG | 15 |
| NIOBRARA RIVER AT SPENCER | SPCN1 | 402555E6 | LBF | 42°48'32" | -98°39'23" | NEBDNR | S | 00:10:55 | 60 | HG | 15 |
| NIOBRARA RIVER NEAR SPARKS | SPKN1 | 1663B4FA | LBF | 42°54'07" | -100°21'45" | USGS01 | S | 00:55:40 | 60 | HG HG TW WC WP WO WT |
15 15 15 15 15 15 15 |
| NORTH PLATTE RVER AT SUTHERLAND | SUTN1 | 40200C88 | LBF | 41°12'26" | -101°07'06" | NEBDNR | S | 00:10:00 | 60 | HG | 15 |
| DISMAL RIVER NEAR THEDFORD 14S | THDN1 | D10FD200 | LBF | 41°46'43" | -100°31'31" | USGS01 | S | 00:47:20 | 60 | HG TW |
15 15 |
| CALAMUS RIVER NEAR HARROP | TLRN1 | 4020A2A2 | LBF | 41°56'48" | -99°23'10" | NEBDNR | S | 00:55:40 | 60 | HG | 15 |
| NORTH LOUP RIVER AT TAYLOR | TYLN1 | D10FF4EC | LBF | 41°46'37" | -99°22'45" | USGS01 | S | 00:47:40 | 60 | HG TW |
15 15 |
| RAWS SITE 27 MILES SSE OF VALENTINE | VRFN1 | 8375A71A | LBF | 42°29'02" | -100°31'23" | FWSBID | S | 00:14:00 | 60 | PC US UD TA MT XR VB MM UR UP RW |
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 |
| USCRN SITE AT GUDMUNDSEN SANDHILLS LABORATORY NEAR WHITMAN 5ENE | WHTN1 | CD01C902 | LBF | 42°04'04" | -101°26'41" | NOACRD | S | 00:05:40 | 60 | DY DJ XR US UP VB US RW DH TA PP PC |
60 60 5 60 60 60 5 5 5 5 5 60 |