| Location Description | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Latitude | Longitude | Owner | Mode | Xmit (GMT) | Int (m) | SHEF PE | Data Int (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOOD RIVER NEAR ALDA | ALDN1 | 4021353A | GID | 40°51'10" | -98°28'20" | NEBDNR | S | 00:56:30 | 60 | HG | 15 |
| ELM CREEK AT AMBOY | AMBN1 | 3476302E | GID | 40°05'27" | -98°26'10" | BURGPR | S | 00:08:30 | 60 | HG | 15 |
| MUDDY CREEK NEAR ARAPAHOE 4NW | ARAN1 | 402150DC | GID | 40°21'05" | -99°57'20" | NEBDNR | S | 00:54:20 | 60 | HG VB |
15 15 |
| MUDDY CREEK AT ARAPAHOE | ARPN1 | 34730274 | GID | 40°18'23" | -99°54'41" | BURGPR | S | 00:21:50 | 60 | HG | 15 |
| BEAVER CREEK AT BEAVER CITY | BEVN1 | 16E836FE | GID | 40°07'12" | -99°53'35" | USGS01 | S | 00:33:30 | 60 | HG | 15 |
| SOLOMON RIVER AT BELOIT | BLTK1 | DF07B54E | GID | 39°27'16" | -98°06'34" | USGS01 | S | 00:50:10 | 60 | HG | 15 |
| WHITE ROCK CREEK NEAR BURR OAK 4NE | BURK1 | DDE0F2BE | GID | 39°53'57" | -98°15'00" | USGS01 | B | 00:46:30 | 60 | HG PC |
15 15 |
| CAWKER CITY DIKE | CACK1 | 3472D6E6 | GID | 39°29'56" | -98°26'26" | BURGPR | S | 00:21:20 | 60 | HG | 15 |
| CAMBRIDGE DIVERSION NEAR CAMBRIDGE 2E | CBDN1 | 34894238 | GID | 40°17'07" | -100°07'15" | BURGPR | S | 00:20:30 | 60 | HP | 15 |
| REPUBLICAN RIVER AT CAMBRIDGE | CBGN1 | 402292CC | GID | 40°16'26" | -100°09'58" | NEBDNR | S | 00:55:10 | 60 | HG | 15 |
| PLATTE RIVER MID-CH, COTTONWOOD RANCH NEAR ELM CREEK 3SW | CDEN1 | DD9EC6E0 | GID | 40°41'08" | -99°26'20" | USGS01 | S | 00:57:50 | 60 | HG | 15 |
| WARM SLOUGH NEAR CENTRAL CITY 3SW | CENN1 | DD9CF68E | GID | 41°05'27" | -98°04'39" | USGS01 | S | 00:53:00 | 60 | HG | 15 |
| WELL 1N 12W12BCB NEAR CAMERON 2NNE | CEON1 | 162BCBC2 | GID | 40°56'31" | -98°37'36" | USGS01 | S | 00:39:10 | 60 | HB PC |
15 15 |
| PLATTE RIVER NEAR COZAD 2S (SOUTH CHANNEL) | COSN1 | 40208A9C | GID | 40°49'58" | -99°59'29" | NEBDNR | S | 00:11:20 | 60 | HG | 15 |
| PLATTE RIVER NEAR COZAD 2S (NORTH CHANNEL) | COZN1 | 40207A18 | GID | 40°50'15" | -99°59'12" | NEBDNR | S | 00:11:10 | 60 | HG | 15 |
| PLATTE RIVER,SO-CH AT COTTONWOOD RANCH NEAR OVERTON 5SSE | CWSN1 | 1789B180 | GID | 40°40'44" | -99°29'21" | USGS01 | S | 00:08:20 | 60 | HG | 15 |
| PLATTE RIVER NEAR DARR 4SSE | DARN1 | 40226C9A | GID | 40°46'36" | -99°50'53" | NEBDNR | S | 00:14:40 | 60 | HG | 15 |
| TURKEY CREEK NEAR DANNEBROG 3N | DBGN1 | 402244A4 | GID | 41°09'24" | -98°33'22" | NEBDNR | S | 00:58:40 | 60 | HG PC |
15 15 |
| DAVIS CREEK DAM NEAR SCOTIA 5SSW | DCDN1 | 34899450 | GID | 41°24'17" | -98°42'28" | BURGPR | S | 00:21:20 | 60 | HP | 15 |
| SOUTH FORK SOLOMON RIVER NEAR DAMAR 4N | DMRK1 | DDCD6554 | GID | 39°22'36" | -99°34'47" | USGS01 | B | 00:21:30 | 60 | HG PC |
15 15 |
| WELL 9N 9W14AAB 2 DONIPHAN SHALLOW NEAR DONIPHAN 4ESE | DNON1 | 162BBD52 | GID | 40°45'23" | -98°18'18" | USGS01 | S | 00:38:50 | 60 | HB | 15 |
| LITTLE BLUE RIVER AT COUNTY LINE NEAR DESHLER 7NW | DSHN1 | 1736E6A6 | GID | 40°12'54" | -97°49'14" | USGS01 | S | 00:54:50 | 60 | HG HG |
15 15 |
| LITTLE BLUE RIVER NEAR DEWEESE 4S | DWEN1 | D10530A0 | GID | 40°19'57" | -98°04'01" | USGS01 | S | 00:19:00 | 60 | HG HG TA |
15 15 15 |
| TURKEY CREEK NEAR EDISON 2E | EDIN1 | 3472E37C | GID | 40°16'16" | -99°44'02" | BURGPR | S | 00:21:30 | 60 | HG | 15 |
| TURKEY CREEK NEAR EDISON 5NNE | EDNN1 | 402074CA | GID | 40°21'04" | -99°45'47" | NEBDNR | S | 00:52:00 | 60 | HG VB |
15 15 |
| WELL 12N 21W 12BAAA1 NEAR EDDYVILLE 2NW | EDYN1 | DD30345A | GID | 41°01'54" | -99°39'47" | USGS01 | S | 00:39:20 | 60 | HB | 15 |
| ELM CREEK NEAR ELM CREEK 1S | EMCN1 | DD9CD062 | GID | 40°43'44" | -99°23'53" | USGS01 | S | 00:52:40 | 60 | HG | 15 |
| CENTER CREEK AT FRANKLIN | FKNN1 | 347605B4 | GID | 40°05'30" | -98°57'58" | BURGPR | S | 00:08:00 | 60 | HG | 15 |
| NORTH FORK SOLOMON RIVER NEAR GLADE 1S | GDEK1 | D10DA164 | GID | 39°40'22" | -99°18'33" | USGS01 | B | 00:41:30 | 60 | HG PC |
15 15 |
| LOUP RIVER POWER CANAL NEAR GENOA 4SW | GEAN1 | D11073F4 | GID | 41°24'33" | -97°47'37" | USGS01 | B | 00:49:00 | 60 | HG | 15 |
| SOLOMON RIVER NEAR GLEN ELDER 2SE | GELK1 | D10D770C | GID | 39°28'26" | -98°17'00" | USGS01 | B | 00:41:00 | 60 | HG | 15 |
| LOUP RIVER NEAR GENOA 2S | GELN1 | DDD90216 | GID | 41°25'07" | -97°43'25" | USGS01 | S | 00:53:00 | 60 | HG | 15 |
| BEAVER CREEK AT GENOA | GEON1 | D11030FE | GID | 41°26'29" | -97°44'04" | USGS01 | B | 00:48:20 | 60 | HG HG |
15 15 |
| WOOD RIVER DIVERSION AT GRAND ISLAND | GIDN1 | DDCAF202 | GID | 40°52'29" | -98°22'42" | USGS01 | S | 00:15:00 | 60 | HG | 15 |
| GLEN ELDER DAM | GLNK1 | 348C1584 | GID | 39°30'14" | -98°18'54" | BURGPR | S | 00:38:55 | 60 | HP | 15 |
| WEST FORK BIG BLUE RIVER NEAR GRAFTON | GRFN1 | 40253000 | GID | 40°40'54" | -97°41'29" | NEBDNR | S | 00:10:15 | 60 | HG | 15 |
| PLATTE RIVER NEAR GRAND ISLAND 5SE | GRIN1 | CE50F614 | GID | 40°52'28" | -98°16'54" | CENWO1 | S | 00:25:50 | 60 | HG HB HG |
15 15 15 |
| SUPERIOR CANAL AT GUIDE ROCK | GUCN1 | 348927DE | GID | 40°03'50" | -98°19'20" | BURGPR | S | 00:20:10 | 60 | HG | 15 |
| REPUBLICAN RIVER NEAR GUIDE ROCK 2S | GUIN1 | 16E81012 | GID | 40°03'50" | -98°19'49" | USGS01 | S | 00:33:20 | 60 | HG | 15 |
| LITTLE BLUE RIVER AT HEBRON | HBON1 | 4022EA8E | GID | 40°09'43" | -97°34'34" | NEBDNR | S | 00:16:00 | 60 | HG | 15 |
| REPUBLICAN RIVER NEAR HARDY 1SW | HDYN1 | CE2F3034 | GID | 39°59'33" | -97°55'53" | CENWK1 | B | 00:40:50 | 60 | HG HG TW |
15 15 15 |
| PLATTE RIVER NEAR KEARNEY | KEAN1 | CE656C14 | GID | 40°39'29" | -99°05'10" | CENWO1 | S | 00:26:00 | 60 | HG HG |
15 15 |
| KIRWIN RAWS NEAR PHILLIPSBURG 9SE | KRNK1 | 3292F04C | GID | 39°39'55" | -99°11'43" | FWSBID | S | 00:56:10 | 60 | PC US UD TA MT XR VB MM UR UP RW |
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 |
| NORTH FORK SOLOMON RIVER AT KIRWIN RESERVOIR NEAR KIRWIN 1S | KRWK1 | 348C06F2 | GID | 39°39'43" | -99°07'22" | BURGPR | S | 00:38:45 | 60 | HP | 15 |
| TURKEY CREEK NEAR KEARNEY 5W | KTCN1 | 40223CE6 | GID | 40°41'11" | -99°10'45" | NEBDNR | S | 00:14:10 | 60 | HG | 15 |
| LOVEWELL RESERVOIR NEAR LOVEWELL 3NW | LOVK1 | 348BE734 | GID | 39°53'04" | -98°01'41" | BURGPR | S | 00:38:25 | 60 | HP | 15 |
| COURTLAND CANAL INLET TO LOVEWELL RESERVOIR NEAR WEBBER 1S | LVCK1 | 3475E148 | GID | 39°54'20" | -98°01'30" | BURGPR | S | 00:07:40 | 60 | HG | 15 |
| TURKEY CREEK AT NAPONEE | NAPN1 | 3475F23E | GID | 40°04'40" | -99°08'25" | BURGPR | S | 00:07:50 | 60 | HG PC |
15 15 |
| MIRA CREEK NEAR NORTH LOUP 1NW | NLPN1 | 4022A756 | GID | 41°30'09" | -98°47'47" | NEBDNR | S | 00:51:00 | 60 | HG PC |
15 15 |
| NAPONEE CANAL NEAR REPUBLICAN CITY 3SSE | NPPN1 | 347337EE | GID | 40°03'27" | -99°12'03" | BURGPR | S | 00:22:20 | 60 | HG | 15 |
| PLATTE RIVER NEAR ODESSA 2S | ODSN1 | 4020AC70 | GID | 40°39'53" | -99°15'21" | NEBDNR | S | 00:11:40 | 60 | HG | 15 |
| NORTH LOUP RIVER AT ORD | ORDN1 | 4020C744 | GID | 41°36'27" | -98°55'17" | NEBDNR | S | 00:52:20 | 60 | HG VB |
15 15 |
| REPUBLICAN RIVER NEAR ORLEANS 2W | ORNN1 | CE74414E | GID | 40°07'55" | -99°30'11" | CENWK1 | S | 00:52:50 | 60 | HG HG |
15 15 |
| SOUTH FORK SOLOMON RIVER AT OSBORNE | OSBK1 | CE740244 | GID | 39°25'40" | -98°41'38" | CENWK1 | B | 00:40:00 | 60 | TA PC HG HG |
15 15 15 15 |
| BUFFALO CREEK NEAR OVERTON 2E | OVEN1 | DD9D221C | GID | 40°44'04" | -99°30'20" | USGS01 | S | 00:53:30 | 60 | HG | 15 |
| SPRING CREEK NEAR OVERTON 3S | OVON1 | DD9D316A | GID | 40°42'26" | -99°33'34" | USGS01 | S | 00:53:40 | 60 | HG HG |
15 15 |
| PLATTE RIVER AT OVERTON | OVTN1 | 402099EA | GID | 40°40'57" | -99°32'25" | NEBDNR | S | 00:11:30 | 60 | HG HG |
15 15 |
| NORTH FORK SOLOMON RIVER AT PORTIS | PTIK1 | CE64F55E | GID | 39°33'11" | -98°41'32" | CENWK1 | B | 00:38:10 | 60 | HG | 15 |
| MIDDLE LOUP RIVER AT ROCKVILLE | RCKN1 | 4022E45C | GID | 41°06'39" | -98°50'08" | NEBDNR | S | 00:51:30 | 60 | HG VB |
15 15 |
| 10N 16W 8BAAA1 RIVERDALE SHALLOW NEAR RIVERDALE 5N | RDLN1 | DE61059E | GID | 40°51'28" | -99°09'10" | USGS01 | S | 00:29:00 | 60 | HB TW HB TW |
15 15 15 15 |
| FRANKLIN CANAL NEAR REPUBLICAN CITY 2SSE | RECN1 | 34731102 | GID | 40°04'24" | -99°12'26" | BURGPR | S | 00:22:00 | 60 | HG | 15 |
| HARLAN CITY LAKE NEAR REPUBLICAN CITY 1SE | REPN1 | CE6455A6 | GID | 40°04'20" | -99°12'43" | CENWK1 | S | 00:41:40 | 60 | HP | 15 |
| REPUBLICAN RIVER NEAR RIVERTON 1W | RVRN1 | 347616C2 | GID | 40°05'30" | -98°46'10" | BURGPR | S | 00:08:10 | 60 | HG | 15 |
| THOMPSON CREEK AT RIVERTON | RVTN1 | 34762358 | GID | 40°05'27" | -98°45'55" | BURGPR | S | 00:08:20 | 60 | HG VB |
15 15 |
| CLEAR CREEK 1.75 MILES WEST OF POLK COUNTY LINE NEAR SHELBY 12N | SHEN1 | DD9D1786 | GID | 41°21'07" | -97°24'11" | USGS01 | S | 00:53:20 | 60 | HG | 15 |
| PLATTE RIVER NEAR SHELTON 4S | SHTN1 | 40214D78 | GID | 40°42'55" | -98°44'27" | NEBDNR | S | 00:00:20 | 60 | HG | 15 |
| SILVER CREEK AT MILE 4 NEAR SILVER CREEK 3SW | SILN1 | DD9D04F0 | GID | 41°17'50" | -97°42'50" | USGS01 | S | 00:53:10 | 60 | HG | 15 |
| PRAIRIE CREEK NEAR SILVER CREEK | SIVN1 | DD9CE5F8 | GID | 41°19'44" | -97°40'30" | USGS01 | S | 00:52:50 | 60 | HG | 15 |
| BOW CREEK AT HIGHWAY 183 BRIDGE NEAR STOCKTON 9N | SKTK1 | DD9C060A | GID | 39°33'37" | -99°17'08" | USGS01 | B | 00:46:30 | 60 | HG PC |
15 15 |
| SOUTH LOUP RIVER AT SAINT MICHAEL | SMIN1 | D1108370 | GID | 41°01'57" | -98°44'26" | USGS01 | S | 00:49:10 | 60 | HG HG HB TW |
15 15 15 15 |
| CEDAR RIVER NEAR SPALDING 4WNW | SPDN1 | 402257D2 | GID | 41°42'41" | -98°26'48" | NEBDNR | S | 00:55:00 | 60 | HG VB |
15 15 |
| MIDDLE LOUP RIVER AT SAINT PAUL (NO.2) | SPLN1 | CE50F8C6 | GID | 41°12'13" | -98°26'46" | CENWO1 | B | 00:21:20 | 60 | HG HG |
15 15 |
| NORTH LOUP RIVER NEAR ST.PAUL 3N | SPUN1 | CE50E562 | GID | 41°15'48" | -98°26'56" | CENWO1 | S | 00:21:30 | 60 | HG HG |
15 15 |
| WEBSTER RESERVOIR NEAR STOCKTON 8W | STCK1 | 348BF442 | GID | 39°23'29" | -99°25'33" | BURGPR | S | 00:38:35 | 60 | HP | 15 |
| SAPPA CREEK NEAR STAMFORD | STMN1 | DDCB007C | GID | 40°07'06" | -99°31'01" | USGS01 | S | 00:15:10 | 60 | HG | 15 |
| MUD CREEK NEAR SWEETWATER | SWTN1 | 40209738 | GID | 41°02'15" | -98°59'35" | NEBDNR | S | 00:53:40 | 60 | HG PC VB |
15 15 60 |
| PRAIRIE DOG CREEK NEAR WOODRUFF 3WSW | WDRK1 | CE73CBBC | GID | 39°58'44" | -99°28'41" | CENWK1 | B | 00:35:10 | 60 | HG PC |
15 15 |
| SOUTH FORK SOLOMON RIVER NEAR WOODSTON 1S | WODK1 | D10DB212 | GID | 39°26'23" | -99°06'05" | USGS01 | B | 00:41:40 | 60 | HG PC HG |
15 15 15 |