| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
| Sensor 1 Gage Correction | 0.00 | -0.03 |
| Location |
NWSLI |
NESDIS ID |
HSA |
State |
Latitude |
Longitide |
DCP Owner |
Transmit Mode |
Initial Transmit (GMT) |
Transmit Interval (#MINS) |
SHEF PE Code |
Data Interval (MINS) |
Base Elevation |
Gage Correction |
| SOUTH FORK KOYUKUK RIVER NEAR COLDFOOT | KFSA2 | 1717E5B2 | AFG | AK | 67°01'10" | -150°17'33" | USGS01 | SELF | 00:10:50 | 60 | HG TW WC WT PC TA |
15 15 15 15 60 60 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
-0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
| Sensor 4 Physical Element | PC | TN |
| Sensor 4 Data Interval | 5 | 60 |
| Sensor 5 Physical Element | PC | TX |
| Sensor 5 Data Interval | 5 | 60 |
| Sensor 6 Physical Element | PC | US |
| Sensor 6 Data Interval | 5 | 60 |
| Sensor 7 Physical Element | US | UP |
| Sensor 8 Physical Element | UP | VB |
| Sensor 9 Physical Element | TV | US |
| Sensor 9 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 10 Physical Element | MS | RW |
| Sensor 10 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 11 Physical Element | TV | DH |
| Sensor 11 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 12 Physical Element | MS | TA |
| Sensor 12 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 13 Physical Element | TV | PP |
| Sensor 13 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 14 Physical Element | MS | PC |
| Sensor 15 Physical Element | TV | undefined |
| Sensor 15 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 15 Offset Time   | 15 | undefined |
| Sensor 15 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 15 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 16 Physical Element | MS | undefined |
| Sensor 16 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 16 Offset Time   | 15 | undefined |
| Sensor 16 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 16 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 17 Physical Element | TV | undefined |
| Sensor 17 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 17 Offset Time   | 15 | undefined |
| Sensor 17 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 17 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 18 Physical Element | MS | undefined |
| Sensor 18 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 18 Offset Time   | 15 | undefined |
| Sensor 18 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 18 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 19 Physical Element | RW | undefined |
| Sensor 19 Data Interval | 5 | undefined |
| Sensor 19 Offset Time   | 5 | undefined |
| Sensor 19 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 19 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 20 Physical Element | DH | undefined |
| Sensor 20 Data Interval | 5 | undefined |
| Sensor 20 Offset Time   | 5 | undefined |
| Sensor 20 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 20 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 21 Physical Element | TA | undefined |
| Sensor 21 Data Interval | 5 | undefined |
| Sensor 21 Offset Time   | 5 | undefined |
| Sensor 21 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 21 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 22 Physical Element | PP | undefined |
| Sensor 22 Data Interval | 5 | undefined |
| Sensor 22 Offset Time   | 5 | undefined |
| Sensor 22 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 22 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 23 Physical Element | PC | undefined |
| Sensor 23 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 23 Offset Time   | 15 | undefined |
| Sensor 23 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 23 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Location |
NWSLI |
NESDIS ID |
HSA |
State |
Latitude |
Longitide |
DCP Owner |
Transmit Mode |
Initial Transmit (GMT) |
Transmit Interval (#MINS) |
SHEF PE Code |
Data Interval (MINS) |
Base Elevation |
Gage Correction |
| USCRN SITE NEAR FAIRHOPE 3NE | FRPA1 | CD04C010 | MOB | AL | 30°32'55" | -87°52'33" | NOACRD | SELF | 00:15:20 | 60 | DY DJ XR TN TX US UP VB US RW DH TA PP PC |
60 60 5 60 60 60 60 60 5 5 5 5 5 60 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
| Sensor 4 Physical Element | PC | TN |
| Sensor 4 Data Interval | 5 | 60 |
| Sensor 5 Physical Element | PC | TX |
| Sensor 5 Data Interval | 5 | 60 |
| Sensor 5 Offset Time   | 4 | 14 |
| Sensor 6 Physical Element | PC | US |
| Sensor 6 Data Interval | 5 | 60 |
| Sensor 6 Offset Time   | 4 | 14 |
| Sensor 7 Physical Element | US | UP |
| Sensor 8 Physical Element | UP | VB |
| Sensor 9 Physical Element | TV | US |
| Sensor 9 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 10 Physical Element | MS | RW |
| Sensor 10 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 11 Physical Element | TV | DH |
| Sensor 11 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 12 Physical Element | MS | TA |
| Sensor 12 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 13 Physical Element | TV | PP |
| Sensor 13 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 14 Physical Element | MS | PC |
| Sensor 15 Physical Element | TV | undefined |
| Sensor 15 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 15 Offset Time   | 14 | undefined |
| Sensor 15 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 15 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 16 Physical Element | MS | undefined |
| Sensor 16 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 16 Offset Time   | 14 | undefined |
| Sensor 16 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 16 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 17 Physical Element | TV | undefined |
| Sensor 17 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 17 Offset Time   | 14 | undefined |
| Sensor 17 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 17 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 18 Physical Element | MS | undefined |
| Sensor 18 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 18 Offset Time   | 14 | undefined |
| Sensor 18 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 18 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 19 Physical Element | RW | undefined |
| Sensor 19 Data Interval | 5 | undefined |
| Sensor 19 Offset Time   | 4 | undefined |
| Sensor 19 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 19 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 20 Physical Element | DH | undefined |
| Sensor 20 Data Interval | 5 | undefined |
| Sensor 20 Offset Time   | 4 | undefined |
| Sensor 20 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 20 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 21 Physical Element | TA | undefined |
| Sensor 21 Data Interval | 5 | undefined |
| Sensor 21 Offset Time   | 4 | undefined |
| Sensor 21 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 21 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 22 Physical Element | PP | undefined |
| Sensor 22 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 22 Offset Time   | 14 | undefined |
| Sensor 22 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 22 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 23 Physical Element | PC | undefined |
| Sensor 23 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 23 Offset Time   | 14 | undefined |
| Sensor 23 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 23 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Location |
NWSLI |
NESDIS ID |
HSA |
State |
Latitude |
Longitide |
DCP Owner |
Transmit Mode |
Initial Transmit (GMT) |
Transmit Interval (#MINS) |
SHEF PE Code |
Data Interval (MINS) |
Base Elevation |
Gage Correction |
| USCRN SITE AT MERION JUNCTION NEAR SELMA 13WNW | MAJA1 | CD04A5F6 | BMX | AL | 32°27'24" | -87°14'32" | NOACRD | SELF | 00:14:40 | 60 | DY DJ XR TN TX US UP VB US RW DH TA PP PC |
60 60 5 60 60 60 60 60 5 5 5 5 5 60 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
| Sensor 4 Physical Element | PC | TN |
| Sensor 4 Data Interval | 5 | 60 |
| Sensor 5 Physical Element | PC | TX |
| Sensor 5 Data Interval | 5 | 60 |
| Sensor 5 Offset Time   | 3 | 13 |
| Sensor 6 Physical Element | PC | US |
| Sensor 6 Data Interval | 5 | 60 |
| Sensor 6 Offset Time   | 3 | 13 |
| Sensor 7 Physical Element | US | UP |
| Sensor 8 Physical Element | UP | VB |
| Sensor 9 Physical Element | TV | US |
| Sensor 9 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 10 Physical Element | MS | RW |
| Sensor 10 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 11 Physical Element | TV | DH |
| Sensor 11 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 12 Physical Element | MS | TA |
| Sensor 12 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 13 Physical Element | TV | PP |
| Sensor 13 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 14 Physical Element | MS | PC |
| Sensor 15 Physical Element | TV | undefined |
| Sensor 15 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 15 Offset Time   | 13 | undefined |
| Sensor 15 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 15 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 16 Physical Element | MS | undefined |
| Sensor 16 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 16 Offset Time   | 13 | undefined |
| Sensor 16 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 16 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 17 Physical Element | TV | undefined |
| Sensor 17 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 17 Offset Time   | 13 | undefined |
| Sensor 17 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 17 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 18 Physical Element | MS | undefined |
| Sensor 18 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 18 Offset Time   | 13 | undefined |
| Sensor 18 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 18 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 19 Physical Element | RW | undefined |
| Sensor 19 Data Interval | 5 | undefined |
| Sensor 19 Offset Time   | 3 | undefined |
| Sensor 19 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 19 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 20 Physical Element | DH | undefined |
| Sensor 20 Data Interval | 5 | undefined |
| Sensor 20 Offset Time   | 3 | undefined |
| Sensor 20 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 20 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 21 Physical Element | TA | undefined |
| Sensor 21 Data Interval | 5 | undefined |
| Sensor 21 Offset Time   | 3 | undefined |
| Sensor 21 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 21 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 22 Physical Element | PP | undefined |
| Sensor 22 Data Interval | 5 | undefined |
| Sensor 22 Offset Time   | 3 | undefined |
| Sensor 22 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 22 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 23 Physical Element | PC | undefined |
| Sensor 23 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 23 Offset Time   | 13 | undefined |
| Sensor 23 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 23 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Location |
NWSLI |
NESDIS ID |
HSA |
State |
Latitude |
Longitide |
DCP Owner |
Transmit Mode |
Initial Transmit (GMT) |
Transmit Interval (#MINS) |
SHEF PE Code |
Data Interval (MINS) |
Base Elevation |
Gage Correction |
| USCRN SITE NEAR CROSSVILLE NEAR GADSDEN 19N | SMCA1 | CD04739E | HUN | AL | 34°17'06" | -85°57'44" | NOACRD | SELF | 00:13:40 | 60 | DY DJ XR TN TX US UP VB US RW DH TA PP PC |
60 60 5 60 60 60 60 60 5 5 5 5 5 60 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
| Sensor 4 Physical Element | PC | TN |
| Sensor 4 Data Interval | 5 | 60 |
| Sensor 5 Physical Element | PC | TX |
| Sensor 5 Data Interval | 5 | 60 |
| Sensor 5 Offset Time   | 2 | 12 |
| Sensor 6 Physical Element | PC | US |
| Sensor 6 Data Interval | 5 | 60 |
| Sensor 6 Offset Time   | 2 | 12 |
| Sensor 7 Physical Element | US | UP |
| Sensor 8 Physical Element | UP | VB |
| Sensor 9 Physical Element | TV | US |
| Sensor 9 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 10 Physical Element | MS | RW |
| Sensor 10 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 11 Physical Element | TV | DH |
| Sensor 11 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 12 Physical Element | MS | TA |
| Sensor 12 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 13 Physical Element | TV | PP |
| Sensor 13 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 14 Physical Element | MS | PC |
| Sensor 15 Physical Element | TV | undefined |
| Sensor 15 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 15 Offset Time   | 12 | undefined |
| Sensor 15 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 15 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 16 Physical Element | MS | undefined |
| Sensor 16 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 16 Offset Time   | 12 | undefined |
| Sensor 16 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 16 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 17 Physical Element | TV | undefined |
| Sensor 17 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 17 Offset Time   | 12 | undefined |
| Sensor 17 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 17 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 18 Physical Element | MS | undefined |
| Sensor 18 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 18 Offset Time   | 12 | undefined |
| Sensor 18 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 18 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 19 Physical Element | RW | undefined |
| Sensor 19 Data Interval | 5 | undefined |
| Sensor 19 Offset Time   | 2 | undefined |
| Sensor 19 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 19 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 20 Physical Element | DH | undefined |
| Sensor 20 Data Interval | 5 | undefined |
| Sensor 20 Offset Time   | 2 | undefined |
| Sensor 20 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 20 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 21 Physical Element | TA | undefined |
| Sensor 21 Data Interval | 5 | undefined |
| Sensor 21 Offset Time   | 2 | undefined |
| Sensor 21 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 21 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 22 Physical Element | PP | undefined |
| Sensor 22 Data Interval | 5 | undefined |
| Sensor 22 Offset Time   | 2 | undefined |
| Sensor 22 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 22 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 23 Physical Element | PC | undefined |
| Sensor 23 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 23 Offset Time   | 12 | undefined |
| Sensor 23 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 23 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Location |
NWSLI |
NESDIS ID |
HSA |
State |
Latitude |
Longitide |
DCP Owner |
Transmit Mode |
Initial Transmit (GMT) |
Transmit Interval (#MINS) |
SHEF PE Code |
Data Interval (MINS) |
Base Elevation |
Gage Correction |
| USCRN SITE NEAR BATESVILLE 8WNW | BCRA4 | CD046E3A | LZK | AR | 35°49'12" | -91°46'52" | NOAHCN | SELF | 00:12:20 | 60 | DY DJ XR TN TX US UP VB US RW DH TA PP PC |
60 60 5 60 60 60 60 60 5 5 5 5 5 60 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
| Sensor 4 Physical Element | PC | TN |
| Sensor 4 Data Interval | 5 | 60 |
| Sensor 4 Offset Time   | 5 | 20 |
| Sensor 5 Physical Element | PC | TX |
| Sensor 5 Data Interval | 5 | 60 |
| Sensor 5 Offset Time   | 5 | 20 |
| Sensor 6 Physical Element | PC | US |
| Sensor 7 Physical Element | US | UP |
| Sensor 8 Physical Element | UP | VB |
| Sensor 9 Physical Element | TV | US |
| Sensor 9 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 10 Physical Element | MS | RW |
| Sensor 10 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 11 Physical Element | TV | DH |
| Sensor 11 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 12 Physical Element | MS | TA |
| Sensor 12 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 13 Physical Element | TV | PP |
| Sensor 13 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 14 Physical Element | MS | PC |
| Sensor 15 Physical Element | TV | undefined |
| Sensor 15 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 15 Offset Time   | 20 | undefined |
| Sensor 15 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 15 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 16 Physical Element | MS | undefined |
| Sensor 16 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 16 Offset Time   | 20 | undefined |
| Sensor 16 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 16 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 17 Physical Element | TV | undefined |
| Sensor 17 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 17 Offset Time   | 20 | undefined |
| Sensor 17 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 17 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 18 Physical Element | MS | undefined |
| Sensor 18 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 18 Offset Time   | 20 | undefined |
| Sensor 18 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 18 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 19 Physical Element | RW | undefined |
| Sensor 19 Data Interval | 5 | undefined |
| Sensor 19 Offset Time   | 5 | undefined |
| Sensor 19 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 19 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 20 Physical Element | DH | undefined |
| Sensor 20 Data Interval | 5 | undefined |
| Sensor 20 Offset Time   | 5 | undefined |
| Sensor 20 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 20 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 21 Physical Element | TA | undefined |
| Sensor 21 Data Interval | 5 | undefined |
| Sensor 21 Offset Time   | 5 | undefined |
| Sensor 21 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 21 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 22 Physical Element | PP | undefined |
| Sensor 22 Data Interval | 5 | undefined |
| Sensor 22 Offset Time   | 5 | undefined |
| Sensor 22 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 22 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 23 Physical Element | PC | undefined |
| Sensor 23 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 23 Offset Time   | 20 | undefined |
| Sensor 23 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 23 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Location |
NWSLI |
NESDIS ID |
HSA |
State |
Latitude |
Longitide |
DCP Owner |
Transmit Mode |
Initial Transmit (GMT) |
Transmit Interval (#MINS) |
SHEF PE Code |
Data Interval (MINS) |
Base Elevation |
Gage Correction |
| USCRN SITE AT AUDUBON RANCH NEAR ELGIN 5S | ADRA3 | CD02FB96 | TWC | AZ | 31°35'26" | -110°30'31" | NOAHCN | SELF | 00:20:00 | 60 | DY DJ XR TN TX US UP VB US RW DH TA PP PC |
60 60 5 60 60 60 60 60 5 5 5 5 5 60 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
| Sensor 1 Gage Correction | -0.02 | 0.00 |
| Location |
NWSLI |
NESDIS ID |
HSA |
State |
Latitude |
Longitide |
DCP Owner |
Transmit Mode |
Initial Transmit (GMT) |
Transmit Interval (#MINS) |
SHEF PE Code |
Data Interval (MINS) |
Base Elevation |
Gage Correction |
| CIENEGA CREEK NEAR SONOITA 14NNE | CNEA3 | 17B0B1AC | TWC | AZ | 31°51'56" | -110°34'12" | USGS01 | BOTH | 00:11:40 | 60 | HG PC |
15 15 |
0.00 0.00 |
0.00 0.00 |
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
| Sensor 1 Gage Correction | 0.02 | 0.00 |
| Location |
NWSLI |
NESDIS ID |
HSA |
State |
Latitude |
Longitide |
DCP Owner |
Transmit Mode |
Initial Transmit (GMT) |
Transmit Interval (#MINS) |
SHEF PE Code |
Data Interval (MINS) |
Base Elevation |
Gage Correction |
| ARROYO DE LA LAGUNA A CORTE MAD | AYLC1 | 17E2C68A | MTR | CA | 37°40'05" | -121°54'33" | USGS01 | BOTH | 00:10:30 | 60 | HG VB |
15 60 |
0.00 0.00 |
0.00 0.00 |
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
| Sensor 4 Physical Element | PC | TN |
| Sensor 4 Data Interval | 5 | 60 |
| Sensor 5 Physical Element | PC | TX |
| Sensor 5 Data Interval | 5 | 60 |
| Sensor 5 Offset Time   | 4 | 9 |
| Sensor 6 Physical Element | PC | US |
| Sensor 6 Data Interval | 5 | 60 |
| Sensor 6 Offset Time   | 4 | 9 |
| Sensor 7 Physical Element | US | UP |
| Sensor 8 Physical Element | UP | VB |
| Sensor 9 Physical Element | TV | US |
| Sensor 9 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 10 Physical Element | MS | RW |
| Sensor 10 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 11 Physical Element | TV | DH |
| Sensor 11 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 12 Physical Element | MS | TA |
| Sensor 12 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 13 Physical Element | TV | PP |
| Sensor 13 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 14 Physical Element | MS | PC |
| Sensor 15 Physical Element | TV | undefined |
| Sensor 15 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 15 Offset Time   | 9 | undefined |
| Sensor 15 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 15 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 16 Physical Element | MS | undefined |
| Sensor 16 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 16 Offset Time   | 9 | undefined |
| Sensor 16 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 16 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 17 Physical Element | TV | undefined |
| Sensor 17 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 17 Offset Time   | 9 | undefined |
| Sensor 17 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 17 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 18 Physical Element | MS | undefined |
| Sensor 18 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 18 Offset Time   | 9 | undefined |
| Sensor 18 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 18 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 19 Physical Element | RW | undefined |
| Sensor 19 Data Interval | 5 | undefined |
| Sensor 19 Offset Time   | 4 | undefined |
| Sensor 19 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 19 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 20 Physical Element | DH | undefined |
| Sensor 20 Data Interval | 5 | undefined |
| Sensor 20 Offset Time   | 4 | undefined |
| Sensor 20 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 20 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 21 Physical Element | TA | undefined |
| Sensor 21 Data Interval | 5 | undefined |
| Sensor 21 Offset Time   | 4 | undefined |
| Sensor 21 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 21 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 22 Physical Element | PP | undefined |
| Sensor 22 Data Interval | 5 | undefined |
| Sensor 22 Offset Time   | 4 | undefined |
| Sensor 22 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 22 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 23 Physical Element | PC | undefined |
| Sensor 23 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 23 Offset Time   | 9 | undefined |
| Sensor 23 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 23 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Location |
NWSLI |
NESDIS ID |
HSA |
State |
Latitude |
Longitide |
DCP Owner |
Transmit Mode |
Initial Transmit (GMT) |
Transmit Interval (#MINS) |
SHEF PE Code |
Data Interval (MINS) |
Base Elevation |
Gage Correction |
| USCRN SITE NEAR BODEGA BAY 6WSW | BBYC1 | CD00BD68 | MTR | CA | 38°19'15" | -123°04'29" | NOACRD | SELF | 00:09:00 | 60 | DY DJ XR TN TX US UP VB US RW DH TA PP PC |
60 60 5 60 60 60 60 60 5 5 5 5 5 60 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
| Sensor 1 Gage Correction | 0.00 | 0.01 |
| Location |
NWSLI |
NESDIS ID |
HSA |
State |
Latitude |
Longitide |
DCP Owner |
Transmit Mode |
Initial Transmit (GMT) |
Transmit Interval (#MINS) |
SHEF PE Code |
Data Interval (MINS) |
Base Elevation |
Gage Correction |
| GREEN CREEK NEAR BRIDGEPORT | GCBC1 | DD7A75DE | REV | CA | 38°10'26" | -119°13'58" | USGS01 | SELF | 00:15:20 | 60 | HG |
15 |
0.00 |
0.01 |
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
| Sensor 4 Physical Element | PC | TN |
| Sensor 4 Data Interval | 5 | 60 |
| Sensor 5 Physical Element | PC | TX |
| Sensor 5 Data Interval | 5 | 60 |
| Sensor 6 Physical Element | PC | US |
| Sensor 6 Data Interval | 5 | 60 |
| Sensor 7 Physical Element | US | UP |
| Sensor 8 Physical Element | UP | VB |
| Sensor 9 Physical Element | TV | US |
| Sensor 9 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 10 Physical Element | MS | RW |
| Sensor 10 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 11 Physical Element | TV | DH |
| Sensor 11 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 12 Physical Element | MS | TA |
| Sensor 12 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 13 Physical Element | TV | PP |
| Sensor 13 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 14 Physical Element | MS | PC |
| Sensor 15 Physical Element | TV | undefined |
| Sensor 15 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 15 Offset Time   | 3 | undefined |
| Sensor 15 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 15 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 16 Physical Element | MS | undefined |
| Sensor 16 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 16 Offset Time   | 3 | undefined |
| Sensor 16 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 16 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 17 Physical Element | TV | undefined |
| Sensor 17 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 17 Offset Time   | 3 | undefined |
| Sensor 17 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 17 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 18 Physical Element | MS | undefined |
| Sensor 18 Data Interval | 60 | undefined |
| Sensor 18 Offset Time   | 3 | undefined |
| Sensor 18 Base Elevation | 0.00 | undefined |
| Sensor 18 Gage Correction | 0.00 | undefined |
| Sensor 19 Physical Element | RW | undefined |
| Sensor 19 Data Interval | 5 | undefined |
| Sensor 19 Offset Time   | 3 | undefined |
