HADS Network Changes: 09/15/2026
Deleted: 0
Added: 1
Updated: 2
Added DCPs
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKLICK CREEK AT REYNOLDSBURG | RYNO1 | DE2303B6 | ILM | 39 57 19 | -82 48 15 | USGS01 | * | 000750 | 60 | HG VB |
15 60 |
0.00 0.00 |
0.00 0.00 |
Updates DCPs
190567C2 (CVAI1)
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
|---|---|---|
| Sensor 3 Physical Element | VB | |
| Sensor 3 Data Interval | 60 | |
| Sensor 3 Offset Time | 3 | |
| Sensor 3 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 3 Gage Correction | 0.00 |
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTERVILLE ARBAUGH RANCH NEAR IDAHO CITY 9N | CVAI1 | 190567C2 | BOI | 43 57 37 | -115 50 40 | NWSWRH | S | 000300 | 60 | PC TA VB |
15 15 60 |
0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 |
15DD26DE (WHTW1)
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
|---|---|---|
| Sensor 1 Physical Element | PC | PP |
| Sensor 2 Physical Element | VB | |
| Sensor 2 Data Interval | 60 | |
| Sensor 2 Offset Time | 11 | |
| Sensor 2 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 2 Gage Correction | 0.00 |
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITE RIVER RANGER STATION RAINIER NATIONAL PARK AT SUNRISE | WHTW1 | 15DD26DE | SEW | 46 54 09 | -121 33 16 | NWSWRH | B | 001130 | 60 | PP | 15 | 0.00 | 0.00 |


