HADS Network Changes: 09/14/2026
Deleted: 0
Added: 1
Updated: 2
Added DCPs
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWIFT RIVER NEAR CONWAY | ALBN3 | 170D50F0 | GYX | 43 59 35 | -71 12 27 | USGS01 | S | 000040 | 60 | HG | 15 | 0.00 | 0.00 |
Updates DCPs
1903A212 (BIGM4)
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
|---|---|---|
| Mode | B | S |
| Sensor 8 Physical Element | VB | |
| Sensor 8 Data Interval | 60 | |
| Sensor 8 Offset Time | 50 | |
| Sensor 8 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 8 Gage Correction | 0.00 |
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIG BAY WEATHER | BIGM4 | 1903A212 | MQT | 46 49 38 | -87 43 29 | NWSCRH | S | 005010 | 60 | DJ DH US UD UP TA PA VB |
10 10 10 10 10 10 10 60 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
15DE62DA (REYT4)
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
|---|---|---|
| Sensor 2 Offset Time | 7 | 2 |
| Sensor 3 Physical Element | VB | UP |
| Sensor 3 Data Interval | 60 | 15 |
| Sensor 3 Offset Time | 52 | 7 |
| Sensor 4 Physical Element | UR | |
| Sensor 4 Data Interval | 15 | |
| Sensor 4 Offset Time | 7 | |
| Sensor 4 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 4 Gage Correction | 0.00 | |
| Sensor 5 Physical Element | US | |
| Sensor 5 Data Interval | 15 | |
| Sensor 5 Offset Time | 7 | |
| Sensor 5 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 5 Gage Correction | 0.00 | |
| Sensor 6 Physical Element | UD | |
| Sensor 6 Data Interval | 15 | |
| Sensor 6 Offset Time | 7 | |
| Sensor 6 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 6 Gage Correction | 0.00 | |
| Sensor 7 Physical Element | XR | |
| Sensor 7 Data Interval | 60 | |
| Sensor 7 Offset Time | 52 | |
| Sensor 7 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 7 Gage Correction | 0.00 | |
| Sensor 8 Physical Element | RW | |
| Sensor 8 Data Interval | 60 | |
| Sensor 8 Offset Time | 52 | |
| Sensor 8 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 8 Gage Correction | 0.00 | |
| Sensor 9 Physical Element | PL | |
| Sensor 9 Data Interval | 60 | |
| Sensor 9 Offset Time | 52 | |
| Sensor 9 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 9 Gage Correction | 0.00 | |
| Sensor 10 Physical Element | VB | |
| Sensor 10 Data Interval | 60 | |
| Sensor 10 Offset Time | 52 | |
| Sensor 10 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 10 Gage Correction | 0.00 |
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REYNOSA 7SE CRAE | REYT4 | 15DE62DA | MEX | 26 00 59 | -98 11 23 | MEXNMS | B | 005230 | 60 | PA TA UP UR US UD XR RW PL VB |
10 10 15 15 15 15 60 60 60 60 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |


