HADS Network Changes: 09/03/2026
Deleted: 0
Added: 0
Updated: 2
Updates DCPs
482CB38A (BRDQ8)
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
|---|---|---|
| Sensor 2 Physical Element | VB | HG |
| Sensor 2 Data Interval | 60 | 5 |
| Sensor 2 Offset Time | 37 | 2 |
| Sensor 3 Physical Element | HG | VB |
| Sensor 3 Data Interval | 5 | 2 |
| Sensor 3 Offset Time | 2 | 37 |
| Sensor 4 Physical Element | TW | |
| Sensor 4 Data Interval | 60 | |
| Sensor 4 Offset Time | 37 | |
| Sensor 4 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 4 Gage Correction | 0.00 |
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUNDARY RESERVOIR DIVERSION CANAL NEAR ESTEVAN 3W | BRDQ8 | 482CB38A | BIS | 49 05 06 | -103 03 47 | WSCREG | S | 003730 | 60 | HG HG VB |
5 5 2 |
0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 |
3B017DC2 (CCSV2)
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
|---|---|---|
| Sensor 10 Data Interval | 60 | 15 |
| Sensor 10 Offset Time | 24 | 9 |
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHES BAY VA NERR WQ AT CHRISTCH | CCSV2 | 3B017DC2 | AKQ | 37 37 15 | -76 32 47 | CBVNER | S | 002415 | 60 | TW WC WS WX WO HM WP WT WF VB |
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |


