HADS Network Changes: 08/20/2026
Deleted: 0
Added: 0
Updated: 5
Updates DCPs
5157C6FA (CRDC2)
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
|---|---|---|
| Sensor 2 Physical Element | TW | |
| Sensor 2 Data Interval | 15 | |
| Sensor 2 Offset Time | 3 | |
| Sensor 2 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 2 Gage Correction | 0.00 |
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO GRANDE AT THIRTY MILE BRIDGE NEAR CREEDE 20SW RIOMILCO | CRDC2 | 5157C6FA | GJT | 37 43 29 | -107 15 18 | SOCDWR | B | 001800 | 60 | HG TW |
15 15 |
0.00 0.00 |
0.00 0.00 |
D8201202 (FOXI1)
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
|---|---|---|
| Sensor 7 Physical Element | PC | PP |
| Sensor 8 Physical Element | VB | PC |
| Sensor 9 Physical Element | VB | |
| Sensor 9 Data Interval | 60 | |
| Sensor 9 Offset Time | 18 | |
| Sensor 9 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 9 Gage Correction | 0.00 |
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOX TRAIL | FOXI1 | D8201202 | BOI | 44 10 59 | -115 15 25 | IDAITD | S | 001812 | 60 | DY DJ SD TA XR TD PP PC VB |
60 60 60 60 60 60 60 60 60 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0331638A (SQAN3)
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
|---|---|---|
| Sensor 2 Physical Element | VB | TA |
| Sensor 3 Physical Element | PC | |
| Sensor 3 Data Interval | 15 | |
| Sensor 3 Offset Time | 4 | |
| Sensor 3 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 3 Gage Correction | 0.00 | |
| Sensor 4 Physical Element | VB | |
| Sensor 4 Data Interval | 15 | |
| Sensor 4 Offset Time | 4 | |
| Sensor 4 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 4 Gage Correction | 0.00 |
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUAM RIVER AT ASHLAND | SQAN3 | 0331638A | GYX | 43 42 20 | -71 37 48 | NHDESB | S | 004910 | 60 | HG TA PC VB |
15 15 15 15 |
0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 |
CD204C02 (HVYN5)
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
|---|---|---|
| Sensor 3 Physical Element | RW | DY |
| Sensor 4 Physical Element | US | RW |
| Sensor 5 Physical Element | UD | US |
| Sensor 6 Physical Element | UP | UD |
| Sensor 7 Physical Element | TX | UP |
| Sensor 8 Physical Element | TN | PA |
| Sensor 9 Physical Element | TA | PP |
| Sensor 10 Physical Element | XR | PC |
| Sensor 11 Physical Element | PA | PC |
| Sensor 12 Physical Element | PP | TV |
| Sensor 13 Physical Element | TV | |
| Sensor 13 Data Interval | 10 | |
| Sensor 13 Offset Time | 6 | |
| Sensor 13 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 13 Gage Correction | 0.00 | |
| Sensor 14 Physical Element | TV | |
| Sensor 14 Data Interval | 10 | |
| Sensor 14 Offset Time | 6 | |
| Sensor 14 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 14 Gage Correction | 0.00 | |
| Sensor 15 Physical Element | TV | |
| Sensor 15 Data Interval | 10 | |
| Sensor 15 Offset Time | 6 | |
| Sensor 15 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 15 Gage Correction | 0.00 | |
| Sensor 16 Physical Element | MV | |
| Sensor 16 Data Interval | 10 | |
| Sensor 16 Offset Time | 6 | |
| Sensor 16 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 16 Gage Correction | 0.00 | |
| Sensor 17 Physical Element | MV | |
| Sensor 17 Data Interval | 10 | |
| Sensor 17 Offset Time | 6 | |
| Sensor 17 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 17 Gage Correction | 0.00 | |
| Sensor 18 Physical Element | MV | |
| Sensor 18 Data Interval | 10 | |
| Sensor 18 Offset Time | 6 | |
| Sensor 18 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 18 Gage Correction | 0.00 | |
| Sensor 19 Physical Element | MV | |
| Sensor 19 Data Interval | 10 | |
| Sensor 19 Offset Time | 6 | |
| Sensor 19 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 19 Gage Correction | 0.00 | |
| Sensor 20 Physical Element | TX | |
| Sensor 20 Data Interval | 10 | |
| Sensor 20 Offset Time | 6 | |
| Sensor 20 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 20 Gage Correction | 0.00 | |
| Sensor 21 Physical Element | TN | |
| Sensor 21 Data Interval | 10 | |
| Sensor 21 Offset Time | 6 | |
| Sensor 21 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 21 Gage Correction | 0.00 | |
| Sensor 22 Physical Element | TA | |
| Sensor 22 Data Interval | 10 | |
| Sensor 22 Offset Time | 6 | |
| Sensor 22 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 22 Gage Correction | 0.00 | |
| Sensor 23 Physical Element | XR | |
| Sensor 23 Data Interval | 10 | |
| Sensor 23 Offset Time | 6 | |
| Sensor 23 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 23 Gage Correction | 0.00 | |
| Sensor 24 Physical Element | SD | |
| Sensor 24 Data Interval | 10 | |
| Sensor 24 Offset Time | 6 | |
| Sensor 24 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 24 Gage Correction | 0.00 | |
| Sensor 25 Physical Element | VB | |
| Sensor 25 Data Interval | 10 | |
| Sensor 25 Offset Time | 6 | |
| Sensor 25 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 25 Gage Correction | 0.00 | |
| Sensor 26 Physical Element | SN | |
| Sensor 26 Data Interval | 10 | |
| Sensor 26 Offset Time | 6 | |
| Sensor 26 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 26 Gage Correction | 0.00 |
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRC AT HIDDEN VALLEY NEAR JEMEZ SPRINGS 12ENE | HVYN5 | CD204C02 | ABQ | 35 50 27 | -106 30 02 | DRIEDU | S | 002648 | 60 | DJ DH DY RW US UD UP PA PP PC PC TV TV TV TV MV MV MV MV TX TN TA XR SD VB SN |
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
D112C58E (KLLW1)
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
|---|---|---|
| Sensor 2 Physical Element | TW | |
| Sensor 2 Data Interval | 15 | |
| Sensor 2 Offset Time | 9 | |
| Sensor 2 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 2 Gage Correction | 0.00 |
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANPOIL RIVER ABOVE JACK CREEK NEAR KELLER 1N | KLLW1 | D112C58E | OTX | 48 05 04 | -118 41 25 | USGS01 | S | 005450 | 60 | HG TW |
15 15 |
0.00 0.00 |
0.00 0.00 |


