HADS Network Changes: 08/18/2026
Deleted: 0
Added: 0
Updated: 11
Updates DCPs
17D9F6C8 (AFHA3)
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
|---|---|---|
| Mode | B | S |
| Sensor 2 Physical Element | PC | |
| Sensor 2 Data Interval | 15 | |
| Sensor 2 Offset Time | 13 | |
| Sensor 2 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 2 Gage Correction | 0.00 | |
| Sensor 3 Physical Element | VB | |
| Sensor 3 Data Interval | 60 | |
| Sensor 3 Offset Time | 13 | |
| Sensor 3 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 3 Gage Correction | 0.00 |
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUA FRIA BELOW HUMBOLT 3S | AFHA3 | 17D9F6C8 | FGZ | 34 29 07 | -112 14 15 | USGS01 | S | 001300 | 60 | HG | 15 | 0.00 | 0.00 |
163C90C6 (SWBA3)
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
|---|---|---|
| Location | LITTLE SYCAMORE WASH NEAR BAGDA 7ESE | LITTLE SYCAMORE WASH NEAR BAGDAD 7ESE |
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LITTLE SYCAMORE WASH NEAR BAGDAD 7ESE | SWBA3 | 163C90C6 | FGZ | 34 32 57 | -113 03 28 | USGS01 | B | 005230 | 60 | HG HG PC |
15 15 15 |
0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 |
CA29F36C (DXCC1)
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
|---|---|---|
| Sensor 2 Physical Element | TW | |
| Sensor 2 Data Interval | 15 | |
| Sensor 2 Offset Time | 14 | |
| Sensor 2 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 2 Gage Correction | 0.00 |
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEER CREEK AT HWY 32 | DXCC1 | CA29F36C | STO | 40 15 53 | -121 27 04 | STCLAF | S | 002920 | 60 | HG TW |
15 15 |
0.00 0.00 |
0.00 0.00 |
1660B3F4 (BSZF1)
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
|---|---|---|
| Location | BEAR CREEK AT BAYONET | BEAR CREEK AT STATE ROAD 52 NEAR BAYONET |
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAR CREEK AT STATE ROAD 52 NEAR BAYONET | BSZF1 | 1660B3F4 | TBW | 28 19 51 | -82 40 23 | USGS01 | S | 001020 | 60 | HG | 15 | 0.00 | 0.00 |
DE54914C (TWFM4)
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
|---|---|---|
| Sensor 3 Physical Element | HG | |
| Sensor 3 Data Interval | 3 | |
| Sensor 3 Offset Time | 1 | |
| Sensor 3 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 3 Gage Correction | 0.00 | |
| Sensor 4 Physical Element | TW | |
| Sensor 4 Data Interval | 3 | |
| Sensor 4 Offset Time | 1 | |
| Sensor 4 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 4 Gage Correction | 0.00 |
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENOMINEE RIVER AT TWIN FALLS DAM NEAR IRON MOUNTAIN 4N | TWFM4 | DE54914C | MQT | 45 51 58 | -88 04 28 | USGS01 | S | 001300 | 15 | HG WV HG TW |
3 3 3 3 |
0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 |
15F3E894 (SRRM6)
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
|---|---|---|
| Location | STRONG RIVER NR ROCKPORT | STRONG RIVER NEAR ROCKPORT |
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRONG RIVER NEAR ROCKPORT | SRRM6 | 15F3E894 | JAN | 31 50 44 | -90 05 34 | USGS01 | S | 002835 | 60 | HG | 15 | 0.00 | 0.00 |
DE0BC3E0 (ENLN8)
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
|---|---|---|
| Sensor 2 Gage Correction | -0.01 | 0.00 |
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED RIVER OF THE NORTH AT ENLOE NEAR ABERCROMBIE 3N | ENLN8 | DE0BC3E0 | FGF | 46 29 56 | -96 44 20 | USGS01 | S | 001520 | 60 | VB HG |
15 15 |
0.00 0.00 |
0.00 0.00 |
DD3EC0B6 (EXTN3)
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
|---|---|---|
| Sensor 7 Physical Element | VB | |
| Sensor 7 Data Interval | 60 | |
| Sensor 7 Offset Time | 26 | |
| Sensor 7 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 7 Gage Correction | 0.00 |
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXETER RIVER AT HAIGH ROAD NEAR BRENTWOOD | EXTN3 | DD3EC0B6 | GYX | 42 59 04 | -71 02 20 | USGS01 | B | 002640 | 60 | HG PC TA TW HG WV |
15 15 15 15 15 15 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
163850E2 (ORIN6)
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
|---|---|---|
| Sensor 1 Physical Element | TW | HG |
| Sensor 2 Physical Element | WC | TW |
| Sensor 3 Physical Element | WP | TW |
| Sensor 4 Physical Element | WT | WC |
| Sensor 5 Physical Element | WO | WP |
| Sensor 6 Physical Element | HM | WT |
| Sensor 6 Base Elevation | 0.72 | 0.00 |
| Sensor 7 Physical Element | WO | |
| Sensor 7 Data Interval | 6 | |
| Sensor 7 Offset Time | 3 | |
| Sensor 7 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 7 Gage Correction | 0.00 | |
| Sensor 8 Physical Element | HM | |
| Sensor 8 Data Interval | 6 | |
| Sensor 8 Offset Time | 3 | |
| Sensor 8 Base Elevation | 0.72 | |
| Sensor 8 Gage Correction | 0.00 |
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIENT HARBOR AT ORIENT | ORIN6 | 163850E2 | OKX | 41 08 12 | -72 18 24 | USGS01 | B | 005720 | 60 | HG TW TW WC WP WT WO HM |
6 6 6 6 6 6 6 6 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
1743A7C0 (JFRP1)
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
|---|---|---|
| Sensor 6 Physical Element | HG | |
| Sensor 6 Data Interval | 15 | |
| Sensor 6 Offset Time | 15 | |
| Sensor 6 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 6 Gage Correction | 0.00 |
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTH FORK TENMILE CREEK NEAR JEFFERSON 1SW | JFRP1 | 1743A7C0 | PBZ | 39 55 23 | -80 04 22 | USGS01 | S | 000050 | 60 | HG TW WC PA WO HG |
15 15 15 15 15 15 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
15DD4338 (MMLW1)
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
|---|---|---|
| Mode | B | S |
| Sensor 2 Data Interval | 60 | 15 |
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIN GAGE AT MCMILLIN RESERVOIR | MMLW1 | 15DD4338 | SEW | 47 08 09 | -122 15 21 | NWSWRH | S | 001200 | 60 | PC VB |
15 15 |
0.00 0.00 |
0.00 0.00 |


