HADS Network Changes: 08/17/2026
Deleted: 0
Added: 2
Updated: 5
Added DCPs
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIZABETH LAKE AT TWIN LAKES | ELTF1 | DF105DC4 | KEY | 42 29 59 | -88 16 43 | USGS01 | S | 003640 | 60 | HG | 15 | 0.00 | 0.00 |
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANYONLANDS-VIRGINIA PARK | TEMPB | 16D0D7DA | GJT | 38 05 41 | -109 50 24 | USGS01 | S | 001550 | 60 | DY DJ DH VB PP TA XR US UD MV MV MV MV MV TV TV TV TV TV RW EP |
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
Updates DCPs
1737F72A (HAPA3)
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
|---|---|---|
| Sensor 2 Physical Element | SD | TA |
| Sensor 2 Data Interval | 60 | 15 |
| Sensor 3 Physical Element | TA | XR |
| Sensor 3 Data Interval | 60 | 15 |
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAPPY JACK RANGER STATION NEAR PINE 19N | HAPA3 | 1737F72A | FGZ | 34 44 33 | -111 24 34 | USGS01 | B | 001100 | 60 | PC TA XR VB |
15 15 15 60 |
0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 |
140A005E (DKFF1)
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
|---|---|---|
| HSA | MFL | KEY |
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIDA BAY TIDE GAUGE | DKFF1 | 140A005E | KEY | 25 10 48 | -80 29 24 | NPEVER | S | 000835 | 60 | PP TW HP VB |
60 60 6 60 |
0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 |
DEF032D8 (SIDN6)
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
|---|---|---|
| Sensor 10 Physical Element | HG | |
| Sensor 10 Data Interval | 15 | |
| Sensor 10 Offset Time | 5 | |
| Sensor 10 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 10 Gage Correction | 0.00 |
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDNEY STREAM GAGE | SIDN6 | DEF032D8 | BGM | 42 18 36 | -75 24 00 | SIDNEY | S | 002000 | 60 | HG PC TA XR PA US UP UD PC HG |
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
16DF21CC (CCPS2)
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
|---|---|---|
| Location | PRESHO | CEDAR CREEK NEAR PRESHO |
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEDAR CREEK NEAR PRESHO | CCPS2 | 16DF21CC | ABR | 44 08 25 | -100 05 04 | USGS01 | S | 002520 | 60 | HG | 15 | 0.00 | 0.00 |
DA547436 (PRKW4)
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
|---|---|---|
| Sensor 5 Physical Element | MY | TX |
| Sensor 5 Offset Time | 145 | 146 |
| Sensor 6 Physical Element | MY | TN |
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARKER PEAK SNOTEL | PRKW4 | DA547436 | RIW | 44 44 02 | -109 54 53 | USDANR | S | 002640 | 60 | DJ DH VB TA TX TN |
60 60 60 60 60 60 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |


