HADS Network Changes: 08/13/2026
Deleted: 3
Added: 1
Updated: 4
DELETED DCPs
- × 1779A0E2 (NWSLI-CCHA4) - CROOKED CREEK AT HARRISON
- × 17C42458 (NWSLI-BOLF1) - BROOKER CREEK ON TARPON WOODS BLVD AT OLDSMAR
- × 170905B6 (NWSLI-FLAT1) - FLAT CREEK NEAR MASCOT
Added DCPs
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAT CREEK NEAR MASCOT | FLAT1 | 1653B28A | MRX | 36 04 39 | -83 44 35 | USGS01 | S | 003730 | 60 | HG PC VB |
15 5 60 |
0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 |
Updates DCPs
CE91769E (KTRC1)
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
|---|---|---|
| Sensor 1 Data Interval | 60 | 15 |
| Sensor 1 Offset Time | 19 | 4 |
| Sensor 3 Physical Element | HG | |
| Sensor 3 Data Interval | 15 | |
| Sensor 3 Offset Time | 4 | |
| Sensor 3 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 3 Gage Correction | 0.00 |
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAWEAH RIVER NEAR THREE RIVERS 1N | KTRC1 | CE91769E | HNX | 36 26 38 | -118 54 16 | CESPD1 | S | 001955 | 60 | VB HG HG |
15 15 15 |
0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 |
17CCF696 (MRRM6)
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
|---|---|---|
| Sensor 2 Physical Element | HG | |
| Sensor 2 Data Interval | 15 | |
| Sensor 2 Offset Time | 6 | |
| Sensor 2 Base Elevation | 0.00 | |
| Sensor 2 Gage Correction | 0.00 |
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASCAGOULA RIVER AT MERRILL | MRRM6 | 17CCF696 | MOB | 30 58 41 | -88 43 37 | USGS01 | S | 002130 | 60 | HG | 15 | 0.00 | 0.00 |
F0003718 (DIXN5)
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
|---|---|---|
| Location | EMBUDO CREEK NEAR DIXON 2NW | EMBUDO CREEK NEAR DIXON 2NW TEST |
| Sensor 1 Gage Correction | 0.00 | -0.11 |
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMBUDO CREEK NEAR DIXON 2NW TEST | DIXN5 | F0003718 | ABQ | 36 12 39 | -105 54 47 | USGS01 | S | 004620 | 60 | HG | 15 | 0.00 | -0.11 |
B180145A (MSCW4)
| FIELD | WAS DEFINED AS | NOW DEFINED AS |
|---|---|---|
| Longitude | -107 46 20 | -107 46 25 |
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDONALD DITCH/SHELL CANAL AT SHELL 1NE | MSCW4 | B180145A | RIW | 44 32 26 | -107 46 25 | WYOSEO | S | 000040 | 60 | HG | 15 | 0.00 | 0.00 |


