HADS Network Changes: 08/12/2026
Deleted: 1
Added: 3
Updated: 0
DELETED DCPs
- × 3B019E30 (NWSLI-KEFV2) - CHES BAY VA NERR WQ AT KENDALE FARM
Added DCPs
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANOA LYON ARBORETUM | MNLH1 | B150B758 | HFO | 21 19 59 | -157 48 09 | NWSPAC | B | 000930 | 60 | PC | 15 | 0.00 | 0.00 |
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAIAKEA UKA | WKAH1 | B150223A | HFO | 19 39 31 | -155 07 40 | NWSPAC | S | 000510 | 60 | PC | 15 | 0.00 | 0.00 |
| Location | NWSLI | NESDIS ID | HSA | Lat | Lon | Owner | Mode | Xmit Time | Xmit Int | SHEF | Int | Elev | Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICHLAND CREEK AT HARDING PLACE | BMDT1 | DD705CB2 | OHX | 36 06 06 | -86 52 05 | USGS01 | S | 000445 | 15 | HG PC |
5 15 |
0.00 0.00 |
0.00 0.00 |


