Data Collection Platforms: Washington
Updated: 09/16/26 22:00:05 GMT
| NWSLI | Location Description |
|---|---|
| 53S | PT WILSON |
| 91S | WEATHER STATION NEAR ALKI POINT |
| 97S | POINT NO POINT |
| 99S | POINT ROBINSON COAST GUARD LIGHT STATION |
| ABNW1 | ABERNATHY MOUNTAIN RAWS NEAR RYDERWOOD 3SW |
| ACAW1 | ASOTIN CREEK AT ASOTIN |
| ACMW1 | ANDREWS CREEK NEAR MAZAMA |
| ACRW1 | ALPOWA CREEK AT MOUTH NEAR CLARKSTON 8W |
| ADFW1 | ALDER RAWS NEAR POMEROY 11SE |
| ADNW1 | CHEHALIS RIVER NEAR ADNA 2W |
| AGCW1 | ASOTIN CREEK ABOVE GEORGE CREEK NEAR ASOTIN 4WSW |
| AHUW1 | AHTANUM CREEK NEAR UNION GAP 1S |
| AJGW1 | JADE GREENS GOLF COURSE NEAR AUBURN NEAR BERRYDALE 3SSW |
| ALDW1 | PUYALLUP RIVER AT ALDERTON NEAR SUMNER 1SSE |
| AMRW1 | AMERICAN RIVER NEAR NILE 16NW |
| ANAW1 | SNAKE RIVER NEAR ANATONE 8E |
| ANEW1 | AENEAS RAWS NEAR LOOMIS 5S |
| ANTW1 | ANTOINE CREEK AT US HWY 97 NEAR ELLISFORDE 2S |
| ARAW1 | ALMIRA 10NNE HYDROMET STATION |
| ARDW1 | ENTIAT RIVER NEAR ARDENVOIR 6NW |
| ARGW1 | NORTH FORK STILLAQUAMISH RIVER NEAR ARLINGTON 6NE |
| ASHW1 | ASHFORD 3W RAWS |
| ATAW1 | AUX GAGE FOR PEND OREILLE RIVER NEAR NEWPORT 2NNW |
| ATGW1 | PEND OREILLE RIVER BELOW ALBENI FALLS DAM AT NEWPORT |
| AUBW1 | GREEN RIVER NEAR AUBURN 1E |
| BABW1 | BAKER RIVER ABOVE BLUM CREEK NEAR NEWHALEM 15ESE |
| BCAW1 | PEND OREILLE RIVER BELOW BOX CANYON DAM NEAR IONE 3N |
| BCBW1 | PEND OREILLE RIVER BELOW BOX CANYON DAM NEAR IONE AUX STATION 4N |
| BCDW1 | SKOOKUMCHUCK RIVER NEAR BUCODA 3SW |
| BCNW1 | BACON CREEK BELOW OAKES CREEK AT NEWHALEM NEAR MARBLEMOUNT 5NNE |
| BCRW1 | BONAPARTE CREEK AT TONASKET |
| BDSW1 | BOUNDARY SWITCHYARD NEAR METALINE FALLS 9N |
| BDYW1 | PEND OREILLE RIVER BOUNDARY DAM AT INTERNATIONAL BOUNDARY NEAR METALINE FALLS 10N |
| BETW1 | WALLA WALLA RIVER AT BEET ROAD NEAR WALLA WALLA 6SW |
| BGFW1 | BOGACHIEL RIVER NEAR FORKS |
| BIFW1 | BAINBRIDGE ISLAND |
| BIGW1 | BIG CREEK NEAR GRISDALE |
| BKBW1 | BLACK KNOB RAWS NEAR QUINAULT 13WSW |
| BKKW1 | BUCK KNOLL RAWS NEAR DUNGENESS 12SW |
| BKRW1 | BUCK CREEK RAWS NEAR TROUT LAKE |
| BLCW1 | BOULDER CREEK NEAR CEDAR FALLS 6SE |
| BLKW1 | BLACK RIVER AT HWY 12 NEAR ROCHESTER 5WNW |
| BMFW1 | BROWN MOUNTAIN ORCHARD RAWS NEAR REPUBLIC 8SSE |
| BOGW1 | BOGACHIEL RIVER NEAR LA PUSH 4E |
| BOLW1 | TOUCHET RIVER AT BOLLES |
| BOSW1 | BOISE CREEK AT 252ND AVE NE NEAR BUCKLEY |
| BOXW1 | BOXLEY CREEK NEAR EDGEWICK NEAR NORTH BEND 4SE |
| BQCW1 | BIG QUILCENE RIVER BELOW DIVERSION NEAR QUILCENE |
| BSKW1 | BIG SOOS CREEK ABOVE HATCHERY NEAR AUBURN 3SE |
| BUCW1 | RAIN GAGE NEAR BUCKLEY 1NE |
| BVQW1 | NERRS WATER QUALITY SITE PADILLA BAY AT BAYVIEW |
| BWTW1 | BOUNDARY RESERVOIR NEAR METALINE FALLS 7N |
| BYRW1 | BD2 PRECIP SITE BYRD CANYON NEAR ENIAT |
| BZRW1 | BARNEY ZEL RIDGE NEAR MANSON |
| CALW1 | CALAWAH RIVER NEAR FORKS 1NNW |
| CASW1 | COWLITZ RIVER AT CASTLE ROCK |
| CBBW1 | COLVILLE RIVER BELOW BLUE CREEK NEAR CHEWALAH 5NW |
| CBCW1 | CEDAR RIVER BELOW BEAR CREEK NEAR CEDAR FALLS 12SE |
| CCAW1 | CANYON CREEK NEAR AMBOY 6E |
| CCBW1 | CRAB CREEK NEAR BEVERLY 5E |
| CCCW1 | CHINA CREEK AT CENTRALIA |
| CCIW1 | COLUMBIA RIVER AT CASCADE ISLAND WATER QUALITY STATION NEAR NORTH BONNEVILLE 1ENE |
| CCKW1 | NORTH FORK CLOVER CREEK NEAR PARKLAND 2SE |
| CDAW1 | CONCONULLY DAM AND RESERVOIR NEAR CONCONULLY |
| CDCW1 | CEDAR CREEK NEAR LITTLEROCK 6W |
| CDPW1 | CEDAR RIVER BELOW DIVERSION NEAR LANDSBURG NEAR MAPLE VALLEY 3E |
| CDRW1 | CEDAR RIVER AT CEDAR FALLS |
| CDVW1 | CEDAR RIVER AT POWERPLANT NEAR CEDAR FALLS 1SW |
| CEDW1 | RAIN GAGE CEDAR LAKE NEAR NORTH BEND 7SSE |
| CENW1 | CHEHALIS RIVER AT CENTRALIA |
| CFSW1 | CHANDLER FISH SCREENS NEAR PROSSER 1NE |
| CGFW1 | COUGAR MOUNTAIN RAWS NEAR DUNGENESS 18S |
| CGMW1 | CHEHALIS RIVER NEAR GRAND MOUND 2SW |
| CHDW1 | LAKE CHELAN AT CHELAN |
| CHEW1 | CHEWELAH 1W |
| CHIW1 | CHIWAWA RIVER NEAR PLAIN 5N |
| CHKW1 | CHAMOKANE CREEK BELOW FALLS NEAR LONG LAKE NEAR FORD 4SW |
| CHRW1 | CHERRY CREEK AT ELLENSBURG |
| CHUW1 | CHUMSTICK CREEK NEAR MOUTH NEAR LEAVENWORTH 1NE |
| CIBW1 | COLUMBIA RIVER AT INTERNATIONAL BOUNDARY |
| CIYW1 | CISPUS RIVER ABOVE YELLOWJACKET CREEK NEAR RANDLE 9SE |
| CKCW1 | CLARKS CREEK AT TACOMA ROAD NEAR PAYALLUP 2W |
| CLFW1 | NACHES RIVER NEAR CLIFFDELL 4SSW |
| CLLW1 | NORTH FORK TIETON RIVER AT CLEAR CREEK LAKE NEAR PACKWOOD 20E |
| CLSW1 | CHEHALIS RAWS |
| CLWW1 | CLEARWATER RIVER NEAR BUCKLEY 11ESE |
| CLXW1 | COWLITZ RIVER AT LEXINGTON |
| CLYW1 | NORTH FORK TIETON RIVER BELOW CLEAR CREEK DAM NEAR RIMROCK 7WSW |
| CMFW1 | CAMP FOUR RAWS NEAR CHELAN 21NW |
| CMTW1 | CHEHALIS RIVER NEAR MONTESANO 1S |
| CMWW1 | COPPEI CREEK AT MCCOWN ROAD |
| COBW1 | COLUMBIA RIVER BELOW CHIEF JOE DAM AT BRIDGEPORT |
| COKW1 | COWLITZ RIVER NEAR KOSMOS 5SE |
| CONW1 | SKAGIT RIVER NEAR CONCRETE 2SW |
| CPCW1 | CENTRALIA POWER CANAL NEAR MCKENNA 4SE |
| CPEW1 | COPPEI CREEK NEAR MOUTH NEAR WAITSBURG 1NW |
| CPOW1 | CHELAN 8NNW PORTABLE 2 |
| CPPW1 | COOPER PASS NEAR CLE ELUM 20NW |
| CPRW1 | BIA UMATILLA QD |
| CPXW1 | COPALIS CROSSING |
| CQMW1 | MASON FIRE DISTRIBUTION 13 AT CLOQUALLUM IN MASON COUNTY NEAR MCCLEARY 6NNW (MCFD13) |
| CRBW1 | CRABS CREEK AT IRBY |
| CRCW1 | CEDAR CREEK ORCHARD RAWS NEAR NORTHPORT 14ENE |
| CRNW1 | SNOQUALMIE RIVER NEAR CARNATION 1NW |
| CROW1 | CHEHALIS RIVER NEAR ROCHESTER 2SW |
| CRPW1 | CHEHALIS RIVER AT PORTER |
| CRRW1 | CEDAR RIVER NEAR CEDAR FALLS 8SE |
| CRWW1 | CHEHALIS RIVER AT WASTEWATER TREATMENT PLANT AT CHEHALIS 1W |
| CSCW1 | CASCADE RIVER NEAR MARBLEMOUNT 1E |
| CTAW1 | SKOOKUMCHUCK RIVER AT PEARL ST BRIDGE AT CENTRALIA |
| CTCW1 | COLUMBIA RIVER BELOW HWY 395 BRIDGE AT PASCO |
| CTKW1 | CHEHALIS RIVER BELOW THRASH CREEK NEAR PE ELL 6S |
| CVRW1 | COLUMBIA RIVER AT CLOVER ISLAND NEAR KENWICK 5E |
| CWLW1 | COLDWATER RIDGE VISITORS CENTER NEAR TOUTLE 21E |
| CWXW1 | CHESTER MORSE LAKE WEATHER SITE NEAR CEDAR FALLS |
| CYFW1 | CANYON CREEK RAWS NEAR COUGAR 14SE |
| DCCW1 | DRY CREEK RAWS NEAR CARSON 20N |
| DCRW1 | DEADMAN CREEK NEAR GOULD CITY NEAR PING 5SE |
| DEPW1 | DEEP CREEK BELOW COPPER CREEK NEAR NACHES 29NW |
| DFDW1 | DRY FALLS DAM WEATHER STATION NEAR COULEE CITY 1NW |
| DFPW1 | DESCHUTES FALLS PARK |
| DHLW1 | DOTY HILLS NEAR DOTY 5NW |
| DIDW1 | DIABLO RESERVOIR NEAR NEWHALEM 6NE |
| DIFW1 | DOUGLAS INGRAM RIDGE RAWS NEAR PATEROS 5NW |
| DKBW1 | DUCKABUSH RIVER NEAR BRINNON 5W |
| DMFW1 | DEER MOUNTAIN RAWS NEAR METALINE FALLS 6SW |
| DOTW1 | CHEHALIS RIVER NEAR DOTY 1S |
| DOUW1 | DOUGLAS RAWS NEAR WATERVILLE 8ESE |
| DPCW1 | DEEP CREEK NEAR MOUTH NEAR CLALLAM BAY 12ESE |
| DRMW1 | DUNGENESS RIVER NEAR MOUTH AT DUNGENESS |
| DRSW1 | DUNGENESS RIVER NEAR SEQUIM 5SW |
| DRYW1 | DRY CREEK RAWS NEAR ARDENVIOR 8W |
| DSEW1 | DESCHUTE RIVER AT E ST BRIDGE AT TUMWATER |
| DSRW1 | DESCHUTES RIVER NEAR RAINIER 3SE |
| DVNW1 | DAVENPORT HYDROMET STATION |
| DWDW1 | DUWAMISH RIVER AT EAST MARGINAL WAY BRIDGE |
| DWTW1 | DUWAMISH RIVER AT GOLF COURSE A |
| ECHW1 | ELOCHOMAN RIVER NEAR CATHLAMET |
| EKMW1 | ELK MEADOWS RAIN GAUGE NEAR MONTESANO 20N |
| EKRW1 | ELK ROCK RAWS NEAR TOUTLE 5ENE |
| ELCW1 | ELK CREEK BELOW DEER CREEK NEAR DOTY 1W |
| ELEW1 | PUYALLUP RIVER NEAR ELECTRON NEAR ORTING 19SE |
| ELNW1 | YAKIMA RIVER AT ELLENSBURG |
| ELWW1 | ELWHA RIVER AT MCDONALD BRIDGE NEAR PORT ANGELES 8SW |
| EMTW1 | ELLIS MOUNTAIN RAWS NEAR SEKIU 9S |
| ENCW1 | ENUMCLAW 1ESE RAWS |
| ENRW1 | ENTIAT RIVER NEAR ENTIAT 1W |
| ENUW1 | RAIN GAGE AT MUD MOUNTAIN DAM WEATHER SITE NEAR ENUMCLAW 5SE |
| ESCW1 | ESCURE RAWS NEAR WINONA 9NW |
| ETCW1 | ELLENSBURG TOWN CANAL NEAR ELLENSBURG 6NW |
| ETNW1 | EAST TWIN RIVER NEAR TWIN NEAR JOYCE 9W |
| FBFW1 | FIRST BUTTE RAWS NEAR MAZAMA 13ENE |
| FFXW1 | CARBON RIVER NEAR FAIRFAX NEAR CARBONADO 4S |
| FIFW1 | FINNEY CREEK RAWS NEAR CONCRETE 10S |
| FLSW1 | LESTER FIRO WX YINE |
| FMBW1 | MILL CREEK AT FIVE MILE RD BRIDGE NEAR WALLA WALLA 6E |
| FMWW1 | MAYWOOD FIRO WX |
| FRAW1 | FRANCES WASHINGTON |
| FRCW1 | FAIRCHILD 36 RQF RAWS NEAR CUSICK 9ESE |
| FRIW1 | FRIDAY CREEK BELOW HATCHERY NEAR HOOGDAL 3W |
| FRKW1 | FORKS 1NNE RAWS |
| FRYW1 | KETTLE RIVER NEAR FERRY 1S |
| FTAW1 | FIRE TRAINING ACADEMY RAWS NEAR NORTH BEND 6SE |
| FTFW1 | FLOWERY TRAIL RAWS NEAR USK 6WSW |
| FWFW1 | SWAUK RAWS NEAR WENATCHEE 20SW |
| GARW1 | SOUTH FORK SNOQUALMIE RIVER ABOVE ALICE CREEK NEAR NORTH BEND 11SE |
| GBCW1 | GOLDBOROUGH CREEK ABOVE 7TH STREET AT SHELTON |
| GFLW1 | SOUTH FORK STILLAGUAMISH RIVER NEAR GRANITE FALLS 2NE |
| GHFW1 | GOLD HILL RAWS NEAR DARRINGTON 4SE |
| GLBW1 | SKYKOMISH RIVER NEAR GOLD BAR 2SW |
| GMFW1 | GOLD MOUNTAIN RAWS NEAR CEDONIA 13WNW |
| GNLW1 | GOLDENDALE RAWS NEAR GOLDENDALE 6NE |
| GODW1 | GORGE RESERVOIR NEAR NEWHALEM 3NE |
| GORW1 | SKAGIT RIVER AT NEWHALEM |
| GPUW1 | GREEN RIVER AT PURIFICATION PLANT NEAR PALMER 2ESE |
| GRFW1 | GRAYBACK RAWS NEAR WAHKIACUS 11N |
| GRKW1 | GREEN RIVER AT 200TH STREET AT KENT |
| GRNW1 | GREENWATER RIVER AT GREENWATER NEAR ENUMCLAW 17ESE |
| GRRW1 | GRAYS RIVER NEAR ROSBURG 2NE |
| GRWW1 | GREENWATER WEATHER STATION AT GREENWATER |
| GWFW1 | GREENWATER RAWS |
| HAGW1 | HANGMAN CREEK AT SPOKANE |
| HAHW1 | GREEN RIVER BELOW HOWARD A HANSON DAM WA |
| HBCW1 | HUCKLEBERRY CREEK NEAR GREENWAT 7SSW |
| HCTW1 | HANGMAN CREEK AT STATE LINE ROAD NEAR TEKOA 1SE |
| HGFW1 | HAGER CREEK RAWS NEAR PACKWOOD 6SE |
| HGHW1 | GRAYER HARBOR TIDE GAGE |
| HHDW1 | HOWARD HANSON DAM |
| HIBW1 | HIGHBRIDGE RAWS NEAR TOPPENISH 21SW |
| HKFW1 | HUCKELBERRY RIDGE RAWS NEAR CHEALIS 20SW |
| HKOW1 | HOKO 1SW RAWS |
| HLKW1 | YAKIMA RIVER NEAR HORLICK NEAR THORP 5NW |
| HMRW1 | HUMPTULIPS RIVER BELOW HIGHWAY 101 NEAR HOQUIAM 18NNW |
| HNBW1 | HAMILTON CREEK NEAR MOUTH AT NORTH BONNEVILLE |
| HNSW1 | HANSEN CREEK NEAR SEDRO WOOLLEY 2NE |
| HOKW1 | HOKO RIVER NEAR SEIKU 4WSW |
| HOPW1 | PALOUSE RIVER AT HOOPER |
| HORW1 | HOH RIVER AT U.S. HIGHWAY 101 NEAR FORKS 12SE |
| HSSW1 | EAST FORK LEWIS RIVER NEAR HEISSON 2NE |
| HUFW1 | HUMPTULLIPS RAWS NEAR QUINALT 7SE |
| HUGW1 | HUGE CREEK NEAR WAUNA 3WNW |
| HURW1 | HURRICANE RIDGE RAWS NEAR PORT ANGELES 11SW |
| HUTW1 | HUTCHINSON CREEK NEAR ACME 2E |
| HZCW1 | HOZOMEEN CAMP RAWS NEAR DIABLO 19N |
| HZDW1 | PRECIP SITE ABOVE HAZARD CREEK STEHEKIN |
| IBCW1 | COLUMBIA RIVER AT INTERNATIONAL BOUNDARY NEAR BOUNDARY 2N |
| ICEW1 | ICICLE CREEK NEAR LEAVENWORTH 2S |
| ICIW1 | ICICLE CREEK ABOVE SNOW CREEK NEAR LEAVENWORTH 5SW |
| IDXW1 | SOUTH FORK TOLT RIVER NEAR INDEX 8S |
| IHFW1 | ICE HARBOR FOREBAY |
| IHTW1 | ICE HARBOR TAILWATER |
| IMTW1 | IRON MOUNTAIN RAWS NEAR REPUBLIC 8SE |
| ISQW1 | ISSAQUAH CREEK NEAR HOBART NEAR ISSAQUAH 6S |
| ISSW1 | ISSAQUAH CREEK NEAR MOUTH NEAR ISSAQUAH 2NW |
| JEFW1 | JEFFERSON CREEK RAWS NEAR ELDON 7W |
| JHAO3 | COLUMBIA RIVER, RIGHT BANK, NEAR CLIFFS, WA |
| JNCW1 | JONES CREEK AT ACME |
| JRVW1 | JOHNSON CREEK NEAR RIVERSIDE |
| JUFW1 | JUNIPER DUNES RAWS NEAR ELTOPIA 11SE |
| KCFW1 | KIDNEY CREEK RAWS NEAR GLACIER 8N |
| KCHW1 | ASSGN20190819 |
| KCKW1 | KLICKITAT RIVER BELOW SUMMIT CREEK NEAR GLENWOOD 9 ESE |
| KIOW1 | YAKIMA RIVER AT KIONA |
| KLCW1 | KLICKITAT RIVER ABOVE WEST FORK NEAR GLENWOOD 17N |
| KLLW1 | SANPOIL RIVER ABOVE JACK CREEK NEAR KELLER 1N |
| KMFW1 | KRAMER RAWS NEAR OKANOGAN 5SE |
| KOSW1 | KOSMOS MOUNTAIN RAWS NEAR GLENOMA 3NW |
| KTFW1 | COLVILLE RIVER AT KETTLE FALLS |
| KTLW1 | KETTLE FALLS RAWS 9NNE |
| LAUW1 | KETTLE RIVER NEAR LAURIER 1SE |
| LCFW1 | LANE CREEK RAWS NEAR KETTLE FALLS 10W |
| LECW1 | LESTER WEATHER STATION |
| LEFW1 | LEECHER RAWS NEAR PATEROS 15NNW |
| LEHW1 | LEACH CREEK NEAR FIRCREST 1S |
| LFHW1 | ICICLE CREEK AT STRUCTURE 2 NEAR LEAVENWORTH NFH 2S |
| LGPW1 | LOON LAKE AT GRANITE POINT NEAR SPRINGDALE 7E |
| LGRW1 | NISQUALLY RIVER AT LA GRANDE |
| LGTW1 | LOWER GRANITE LK FOREBAY AT LOWER GRANITE DAM, WA |
| LLFW1 | LOST LAKE RAWS NEAR OROVILLE 17SE |
| LLPW1 | LOUP LOUP CREEK NEAR MALOTT 1W |
| LMNW1 | LOWER MONUMENTAL TAILWATER |
| LMRW1 | LAKE MILLS AT GLINES CANYON DAM NEAR PORT ANGELES 11SW |
| LNBW1 | RAIN GAGE AT LANDSBURG NEAR RAVENSDALE 1N |
| LNDW1 | CEDAR RIVER NEAR LANDSBURG NEAR MAPLE VALLEY 4E |
| LNRW1 | LITTLE NACHES RIVER NEAR NILE NEAR MABTON 2N |
| LPOW1 | LITTLE PEND OREILLE NATIONAL WILDLIFE REFUGE RAWS NEAR COLVILLE 10SE |
| LQCW1 | LITTLE QUILCENE RIVER NEAR MOUTH NEAR QUILCENE 1N |
| LRCW1 | LEWIS RIVER ABOVE MUDDY RIVER NEAR COUGAR 15E |
| LSDW1 | LITTLE SPOKANE RIVER AT DARTFORT NEAR SPOKANE 8N |
| LSFW1 | LESTER RAWS |
| LSRW1 | LITTLE SPOKANE RIVER NEAR DARTFORD |
| LSTW1 | LEACH CREEK AT UNIVERSITY PLACE NEAR STEILACOOM 4NE |
| LTCW1 | GREEN RIVER ABOVE TWIN CREEKS NEAR LESTER 5ESE |
| LTDW1 | LAKE TAPPS DIVERSION AT DIERINGER AT SUMNER |
| LWNW1 | LAKE WENATCHE NEAR LEAVENWORTH 17NNW |
| LWWW1 | LITTLE WHITE SALMON RIVER AT WILLARD NATIONAL FISH HATCHERY |
| MAYW1 | COWLITZ RIVER BELOW MAYFIELD DAM NEAR SILVER CREEK 2SW |
| MBMW1 | MARBLEMOUNT RAWS NEAR CONCRETE 18E |
| MCLW1 | MILL CREEK NEAR MOUTH NEAR LONGVIEW 12WNW |
| MCMW1 | MINERAL CREEK NEAR MINERAL 2NE |
| MCOW1 | MILL CREEK NEAR MOUTH AT ORILLIA NEAR TUKWILLA 3SSW |
| MCRW1 | PV1 PRECIP SITE ABOVE MISSION CREEK NEAR WENATCHEE 7SW |
| MDNW1 | MCDONALD CREEK AT HWY 101 NEAR SEQUIM 6W |
| MEFW1 | SAWMILL FLATS RAWS NEAR CLIFFDELL 10S |
| MERW1 | LEWIS RIVER BELOW MERWIN DAM AT ARIEL |
| MEYW1 | LAKE MERWIN NEAR YALE 2SSW |
| MFDW1 | MATLOCK 3NW |
| MFNW1 | MIDDLE FORK NOOKSACK RIVER NEAR DEMING 6SE |
| MFPW1 | MAD RIVER ABOVE PINE FLATS |
| MILW1 | MILL CREEK RAWS NEAR TOPPENISH 28W |
| MIPW1 | MINOT PEAK RAWS NEAR ELMA 8S |
| MISW1 | MISSION CREEK NEAR CASHMERE |
| MKEW1 | MILL CREEK AT EARTHWORKS PARK NEAR KENT 1E |
| MKNW1 | NISQUALLY RIVER AT MCKENNA |
| MLAW1 | MOSES LAKE AT MOSES LAKE |
| MLGW1 | MASHEL RIVER NEAR LA GRANDE 2SW |
| MLKW1 | MILL CREEK NEAR WALLA WALLA |
| MLLW1 | MILL CREEK NEAR WALLA WALLA 2E |
| MMCW1 | USCRN SITE AT MARBLEMOUNT RANGER STATION NEAR DARRINGTON 21NNE |
| MMDW1 | WHITE RIVER NEAR BUCKLEY 4E |
| MMIW1 | WHITE RIVER BELOW CLEARWATER NEAR BUCKLEY 8E |
| MMLW1 | RAIN GAGE AT MCMILLIN RESERVOIR |
| MNCW1 | MISSION CREEK NEAR TULALIP 1ESE |
| MNSW1 | WYNOOCHEE RIVER ABOVE BLACK CREEK NEAR MONTESANO 3NW |
| MOCW1 | MORSE CREEK BELOW AQUEDUCT NEAR PORT ANGELES 7SE |
| MONW1 | WENATCHEE RIVER NEAR MONITOR 1N |
| MORW1 | CHESTER MORSE LAKE AT CEDAR FALLS NEAR NORTH BEND 7SSE |
| MOTW1 | METHOW RIVER AT TWISP |
| MRAW1 | MAD RIVER AT ARDENVOIR |
| MRGW1 | TUCANNON RIVER NEAR MARENGO NEAR DAYTON 12NE |
| MROW1 | SNOHOMISH RIVER NEAR MONROE 4SW |
| MSLW1 | CRAB CREEK NEAR MOSES LAKE 4N |
| MTAW1 | MT. ADAMS PRECIPITATION GAGE NEAR TROUT LAKE |
| MTNW1 | QUARTZ MOUNTAIN - SNOW NEAR CLE ELUM 11SW |
| MUDW1 | MUDDY RIVER BELOW CLEAR CREEK NEAR COUGAR 15ENE |
| MVEW1 | SKAGIT RIVER NEAR MOUNT VERNON 2N |
| MZAW1 | MAZAMA 2NW |
| MZMW1 | METHOW RIVER ABOVE GOAT CREEK NEAR MAZAMA 2SE |
| NASW1 | NASELLE RIVER NEAR NASELLE 3E |
| NCAW1 | CN3 PRECIP SITE NUMBER ONE CANYON NEAR WENATCHEE 4WSW |
| NCRW1 | NASON CREEK NEAR MOUTH NEAR PLAIN 4NW |
| NCSW1 | NORTH CASCADE SMOKE JUMPERS BASE RAWS NEAR WINTHROP 5SE |
| NEEW1 | NOOKSACK R OVERFLOW AT EMERSON |
| NEFW1 | NESPELEM 2S RAWS |
| NEWW1 | NEWAUKUM RIVER NEAR CHEHALIS |
| NFAW1 | NORTH FORK AHTANUM CREEK NEAR TAMPICO 4NW |
| NFFW1 | NORTH FORK NEWAUKUM RIVER ABOVE BEAR CREEK NEAR FOREST NEAR ONALASKA 7NW |
| NFHW1 | NEWAUKUM RIVER FOOTHILLS |
| NFNW1 | NORTH FORK NOOKSACK RIVER BELOW CASCADE CREEK NEAR GLACIER 5ENE |
| NFTW1 | NORTH FORK TOLT RIVER NEAR CARNATION 7NE |
| NISW1 | NISQUALLY RIVER NEAR NATIONAL NEAR ASHFORD 2W |
| NITW1 | SIMILKAMEEN RIVER NEAR NIGHTHAWK 2S |
| NKLW1 | NOOKSACK RIVER NEAR LYNDEN, WA |
| NKSW1 | NOOKSACK RIVER AT FERNDALE |
| NLGW1 | NISQUALLY RIVER AT LA GRANDE DAM NEAR LA GRANDE 1SE |
| NNFW1 | NORTH FORK NOOKSACK RIVER ABOVE MIDDLE FORK NEAR DEMING 3ENE |
| NOCW1 | CN1 PRECIP SITE NUMBER ONE CANYON NEAR WENATCHEE |
| NOEW1 | NOOKSACK RIVER OVERFLOW AT HIGHWAY 544 AT EVERSON |
| NREW1 | NOOKSACK RIVER AT EVERSON |
| NRKW1 | NOOKSACK RIVER AT NORTH CEDARVI |
| NSCW1 | NACHES SELAH CANAL |
| NSJW1 | NPS ENGLISH CAMP RAWS NEAR ROCHE HARBOR 2S |
| NSPW1 | NORTH FORK SKOKOMISH RIVER NEAR POTLATCH 5SW |
| NSSW1 | SOUTH FORK NOOKSACK RIVER AT SAXON BRIDGE |
| NWCW1 | NEWAUKUM NEAR CHEHALIS 3SE |
| NWHW1 | NEWHALEM CK AT NEWHALEM |
| OCFW1 | ORR CREEK RAWS NEAR RANDLE 21SE |
| OHAW1 | OHANAPECOSH RAWS NEAR PACKWOOD 10NNE |
| OHCW1 | OHOP CREEK NEAR EATONVILLE |
| OKAW1 | OKANOGAN RIVER (AUX GAGE) AT OROVILLE |
| OKCW1 | OMAK CREEK NEAR OMAK 5SE |
| OKGW1 | OSOYOOS LAKE NEAR OROVILLE |
| OKMW1 | OKANOGAN RIVER AT MALOTT |
| OKNW1 | OKANOGAN RIVER AT OROVILLE |
| OKWW1 | OKAWEN PORTABLE 4 |
| OLFW1 | OWL MOUNTAIN RAWS NEAR FORKS 20SE |
| OMFW1 | OWL MOUNTAIN RAWS NEAR LAURIER 5SW |
| ONMW1 | NINEMILE CREEK NEAR OROVILEE 3NE |
| OPWW1 | OKAWEN PORTABLE 3 NEAR PLAIN 4NNW |
| ORTW1 | PUYALLUP RIVER NEAR ORTING |
| OTOW1 | OTHELLO 8NW RAWS |
| OVLW1 | OROVILLE 3NW RAWS |
| PACW1 | COWLITZ RIVER AT PACKWOOD |
| PALW1 | PALMER 2ESE |
| PATW1 | METHOW RIVER NEAR PATEROS 4NW |
| PBFW1 | NERRS METEOROLOGICAL SITE AT PADILLA BAY NEAR BURLINGTON 7W |
| PBJW1 | PADILLA BAY NERR WATER QUALITY SITE JOE LEARY |
| PBLW1 | NERRS WATER QUALITY SITE IN PLOEG CHANNEL AT PADILLA BAY |
| PCGW1 | PINE CREEK AT GASHOUS ROAD NEAR ROSALIA 1NW |
| PCIW1 | SF PINE CREEK AT IDAHO BORDER |
| PCKW1 | PESHASTIN CREEK AT GREEN BRIDGE ROAD NEAR PESHASTIN 1S |
| PEAW1 | PV3 PRECIP SITE PEAVINE CANYON NEAR WENATCHEE 6SW |
| PEFW1 | PEOH POINT RAWS NEAR CLE ELUM 4SW |
| PEOW1 | PEONY CREEK RAWS NEAR TONASKET 12SE |
| PEPW1 | WALLA WALLA RIVER AT PEPPER BRIDGE NEAR WALLA WALLA 6SW |
| PESW1 | WENATCHEE RIVER NEAR PESHASTIN 1NNW |
| PFSW1 | PUYALLUP RIVER AT 5TH ST BRIDGE AT PUYALLUP |
| PHAW1 | PATAHA CREEK NEAR MOUTH NEAR STARBUCK 7E |
| PIFW1 | SEDGE RIDGE RAWS NEAR YAKIMA 22W |
| PILW1 | PILCHUCK RIVER NEAR SNOHOMISH 2NE |
| PITW1 | KLICKITAT RIVER AT PITT NEAR KLICKITAT 5SW |
| PLCW1 | PILCHUCK CREEK AT BRIDGE 626 NEAR ARLINGTON 4WNW |
| PMFW1 | PAL MOORE ORCHARD RAWS NEAR CHEWELAH 10NE |
| PMNW1 | PUYALLUP RIVER AT EAST MAIN BRIDGE AT PUYALLUP |
| POCW1 | PEND OREILLE RIVER AT CUSICK |
| POIW1 | PEND OREILLE RIVER AT IONE |
| PRDW1 | COLUMBIA RIVER BELOW PRIEST RAPIDS DAM NEAR SUNNYSIDE 22NNE |
| PRPW1 | PRECIP SITE AT PURPLE PASS NEAR STEHEKIN |
| PULW1 | SOUTH FORK PALOUSE RIVER AT PULLMAN |
| PUYW1 | PUYALLUP RIVER NEAR PUYALLUP 1NW |
| QCNW1 | QUILCENE 1W RAWS |
| QLTW1 | QUINAULT RIVER AT QUINAULT LAKE NEAR QUINAULT 2SE |
