| NESDIS ID | CE60EDC0 | NWS Location ID | TLSO2 | Owner | CESWT1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | ARKANSAS RIVER 11TH STREET BRIDGE NEAR TULSA 1SW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 36°08'26" | Longitude | W 96°00'22" | HSA | TSA | State | OK | ||
| Channel | 162 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:47:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI |
Data Interval(min) Self-time |
Data Interval(min) Random |
SHEF Code |
Time Offset (min) |
Coefficient Self-time |
Coefficient Random |
Constant |
Base Elevation (ft) |
Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLSO2 | 30 | HGIRG | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| TLSO2 | 30 | PCIRG | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| TLSO2 | 30 | WOIRG | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| TLSO2 | 30 | TWIRG | 17 | 1.8 | 32 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL