| NESDIS ID | DD18E77A | NWS Location ID | RDEV2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | RAPID DEPLOY GAGE--PEAK CREEK AT PULASKI | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°02'50" | Longitude | W 80°47'05" | HSA | RNK | State | VA | ||
| Channel | 106 | Transmission Interval (min) | 6 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:00:55 | |||
| NWSLI |
Data Interval(min) Self-time |
Data Interval(min) Random |
SHEF Code |
Time Offset (min) |
Coefficient Self-time |
Coefficient Random |
Constant |
Base Elevation (ft) |
Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDEV2 | 6 | HMIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RDEV2 | 6 | UDIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RDEV2 | 6 | USIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RDEV2 | 6 | UP*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RDEV2 | 6 | TAIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RDEV2 | 6 | XRIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RDEV2 | 6 | PAIRG | 0 | 0.0393701 | 0 | 0 | 0 | ||
| RDEV2 | 6 | PCIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RDEV2 | 6 | VBIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL