| NESDIS ID | DD69B050 | NWS Location ID | PAMV2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | PAMUNKEY RIVER NEAR HANOVER 2N | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°46'03" | Longitude | W 77°19'57" | HSA | AKQ | State | VA | ||
| Channel | 163 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:46:30 | NWPS Point | ||
| NWSLI |
Data Interval(min) Self-time |
Data Interval(min) Random |
SHEF Code |
Time Offset (min) |
Coefficient Self-time |
Coefficient Random |
Constant |
Base Elevation (ft) |
Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMV2 | 15 | HGIRG | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| PAMV2 | 15 | TWIRG | 1 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| PAMV2 | 15 | WCIRG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| PAMV2 | 15 | WPIRG | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| PAMV2 | 15 | WTIRG | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| PAMV2 | 15 | WOIRG | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL