| NESDIS ID | DDF5C9A8 | NWS Location ID | GSJC1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | GUADALUPE RIVER ABOVE HIGHWAY 101 AT SAN JOSE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°22'26" | Longitude | W 121°55'55" | HSA | MTR | State | CA | ||
| Channel | 84 | Transmission Interval (min) | 15 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:08:25 | |||
| NWSLI |
Data Interval(min) Self-time |
Data Interval(min) Random |
SHEF Code |
Time Offset (min) |
Coefficient Self-time |
Coefficient Random |
Constant |
Base Elevation (ft) |
Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSJC1 | 15 | HGIRG | 8 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| GSJC1 | 15 | HGIR2 | 8 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| GSJC1 | 15 | WTIRG | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| GSJC1 | 15 | TWIRG | 8 | 0.18 | 32 | 0 | 0 | ||
| GSJC1 | 15 | VBIRG | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL