| NESDIS ID | DD7726C4 | NWS Location ID | GLIT2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SAN ANTONIO RIVER AT GOLIAD | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 28°38'57" | Longitude | W 97°23'05" | HSA | CRP | State | TX | ||
| Channel | 154 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:06:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI |
Data Interval(min) Self-time |
Data Interval(min) Random |
SHEF Code |
Time Offset (min) |
Coefficient Self-time |
Coefficient Random |
Constant |
Base Elevation (ft) |
Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLIT2 | 15 | I | HGIRG | 6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| GLIT2 | 15 | TWIRG | 6 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| GLIT2 | 15 | WCIRG | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| GLIT2 | 15 | WPIRG | 6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| GLIT2 | 15 | WTIRG | 6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| GLIT2 | 15 | WOIRG | 6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| GLIT2 | 15 | PCIRG | 6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL