| NESDIS ID | 15CE50DE | NWS Location ID | EPYA2 | Owner | NWSARH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | NWS ALASKAN EMERGENCY DEPLOYMENT PLATFORM | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 61°09'23" | Longitude | W 149°59'04" | HSA | AFC | State | AK | ||
| Channel | 38 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:25:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI |
Data Interval(min) Self-time |
Data Interval(min) Random |
SHEF Code |
Time Offset (min) |
Coefficient Self-time |
Coefficient Random |
Constant |
Base Elevation (ft) |
Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPYA2 | 60 | PCIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| EPYA2 | 60 | USIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| EPYA2 | 60 | UDIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| EPYA2 | 60 | UGIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| EPYA2 | 60 | TAIRG | 0 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
| EPYA2 | 60 | TDIRG | 0 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
| EPYA2 | 60 | XRIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| EPYA2 | 60 | VBIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| EPYA2 | 60 | PAIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| EPYA2 | 60 | UR*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| EPYA2 | 60 | UP*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| EPYA2 | 60 | TAIRZN | 0 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
| EPYA2 | 60 | TAIRZX | 0 | 1.8 | 32 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL