| NESDIS ID | DE21A6BA | NWS Location ID | CTYV2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | FLATLICK BRANCH ABOVE FROG BRANCH AT CHANTILLY | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°54'08" | Longitude | W 75°24'28" | HSA | LWX | State | VA | ||
| Channel | 35 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:04:20 | |||
| NWSLI |
Data Interval(min) Self-time |
Data Interval(min) Random |
SHEF Code |
Time Offset (min) |
Coefficient Self-time |
Coefficient Random |
Constant |
Base Elevation (ft) |
Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTYV2 | 5 | HGIRG | 4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| CTYV2 | 15 | WTIRG | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CTYV2 | 15 | TWIRG | 4 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| CTYV2 | 15 | WCIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CTYV2 | 15 | WPIRG | 4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| CTYV2 | 15 | WOIRG | 4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL