| NESDIS ID | DF032BC4 | NWS Location ID | CPGL1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CAMINADA PASS NEAR GRAND ISLE 4W | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 29°13'52" | Longitude | W 90°02'54" | HSA | LIX | State | LA | ||
| Channel | 41 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:15:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI |
Data Interval(min) Self-time |
Data Interval(min) Random |
SHEF Code |
Time Offset (min) |
Coefficient Self-time |
Coefficient Random |
Constant |
Base Elevation (ft) |
Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPGL1 | 15 | HGIRG | 15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| CPGL1 | 30 | TWIRG | 15 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| CPGL1 | 30 | WCIRG | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CPGL1 | 30 | USIRG | 15 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CPGL1 | 30 | UDIRG | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CPGL1 | 60 | HGIR2 | 15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL