| NESDIS ID | DDFDF646 | NWS Location ID | RORV2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | ROANOKE RIVER AT ROUTE 117 AT ROUTE 117 | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°16'17" | Longitude | W 80°00'28" | HSA | RNK | State | VA | ||
| Channel | 23 | Transmission Interval (min) | 15 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:00:55 | NWPS Point | ||
| NWSLI |
Data Interval(min) Self-time |
Data Interval(min) Random |
SHEF Code |
Time Offset (min) |
Coefficient Self-time |
Coefficient Random |
Constant |
Base Elevation (ft) |
Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RORV2 | 5 | TAIRG | 0 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| RORV2 | 15 | TWIRG | 0 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| RORV2 | 15 | WCIRG | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RORV2 | 15 | WPIRG | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| RORV2 | 15 | WTIRG | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RORV2 | 15 | WOIRG | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL