| NESDIS ID | CE2DB3D4 | NWS Location ID | SCRI4 | Owner | CEMVR1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | NORTH RACCOON RIVER NEAR SAC CITY 5S | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 42°21'17" | Longitude | W 94°59'25" | HSA | DMX | State | IA | ||
| Channel | 49 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:17:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI |
Data Interval(min) Self-time |
Data Interval(min) Random |
SHEF Code |
Time Offset (min) |
Coefficient Self-time |
Coefficient Random |
Constant |
Base Elevation (ft) |
Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRI4 | 15 | I | HGIR2 | 2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| SCRI4 | 15 | I | HGIRG | 2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| SCRI4 | 15 | I | PCIRG | 2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| SCRI4 | 60 | VBIRG | 17 | 0.3124 | 0.311 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL