| NESDIS ID | CD1237C4 | NWS Location ID | MAJA1 | Owner | NOACRD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | USCRN SITE AT MERION JUNCTION NEAR SELMA 13WNW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 32°27'24" | Longitude | W 87°14'32" | HSA | BMX | State | AL | ||
| Channel | 493 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:30:25 | |||
| NWSLI |
Data Interval(min) Self-time |
Data Interval(min) Random |
SHEF Code |
Time Offset (min) |
Coefficient Self-time |
Coefficient Random |
Constant |
Base Elevation (ft) |
Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJA1 | 60 | DYIRG | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MAJA1 | 60 | DJIRG | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MAJA1 | 5 | XRIRG | 30 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | ||
| MAJA1 | 60 | USHRG | 30 | 0.0223694 | 0 | 0 | 0 | ||
| MAJA1 | 60 | UP*RG | 30 | 0.0223694 | 0 | 0 | 0 | ||
| MAJA1 | 60 | VBIRG | 30 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| MAJA1 | 5 | USIRG | 5 | 0.0223694 | 0 | 0 | 0 | ||
| MAJA1 | 5 | RWIRG | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MAJA1 | 5 | DHIRG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MAJA1 | 5 | TAIRG | 5 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| MAJA1 | 5 | PP*RG | 5 | 0.000393701 | 0 | 0 | 0 | ||
| MAJA1 | 60 | PCIRG | 30 | 0.000393701 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL