| NESDIS ID | CA2AB768 | NWS Location ID | KNNC1 | Owner | CALDFP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | KNEELAND 5SE RAWS | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 40°43'12" | Longitude | W 123°55'42" | HSA | EKA | State | CA | ||
| Channel | 142 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:55:35 | |||
| NWSLI |
Data Interval(min) Self-time |
Data Interval(min) Random |
SHEF Code |
Time Offset (min) |
Coefficient Self-time |
Coefficient Random |
Constant |
Base Elevation (ft) |
Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNNC1 | 60 | PCIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KNNC1 | 60 | USIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KNNC1 | 60 | UDIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KNNC1 | 60 | TAIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KNNC1 | 60 | MTIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KNNC1 | 60 | XRIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KNNC1 | 60 | VBIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KNNC1 | 60 | MMIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KNNC1 | 60 | UR*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KNNC1 | 60 | UP*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KNNC1 | 60 | RWIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL