| NESDIS ID | CA22503C | NWS Location ID | FCHC1 | Owner | CALDFP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | RANCHER CREEK RAWS NEAR CLOVIS 13ENE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 36°53'01" | Longitude | W 119°28'33" | HSA | HNX | State | CA | ||
| Channel | 152 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:00:40 | |||
| NWSLI |
Data Interval(min) Self-time |
Data Interval(min) Random |
SHEF Code |
Time Offset (min) |
Coefficient Self-time |
Coefficient Random |
Constant |
Base Elevation (ft) |
Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCHC1 | 60 | PCIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FCHC1 | 60 | USIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FCHC1 | 60 | UDIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FCHC1 | 60 | TAIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FCHC1 | 60 | MTIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FCHC1 | 60 | XRIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FCHC1 | 60 | VBIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FCHC1 | 60 | MMIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FCHC1 | 60 | UR*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FCHC1 | 60 | UP*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FCHC1 | 60 | RWIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL