| NESDIS ID | 8373C232 | NWS Location ID | ATRT2 | Owner | FWSBID | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LAGUNA ATASCOSA RAWS AT BUENA VISTA | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 26°13'42" | Longitude | W 97°20'57" | HSA | BRO | State | TX | ||
| Channel | 158 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:22:40 | |||
| NWSLI |
Data Interval(min) Self-time |
Data Interval(min) Random |
SHEF Code |
Time Offset (min) |
Coefficient Self-time |
Coefficient Random |
Constant |
Base Elevation (ft) |
Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATRT2 | 60 | PCIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ATRT2 | 60 | USIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ATRT2 | 60 | UDIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ATRT2 | 60 | TAIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ATRT2 | 60 | XRIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ATRT2 | 60 | VBIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ATRT2 | 60 | UR*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ATRT2 | 60 | UP*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ATRT2 | 60 | RWIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL