| NESDIS ID | 49A03CCA | NWS Location ID | GCUQ2 | Owner | BCRFC1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | GRAY CREEK UPPER | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 49°36'60" | Longitude | W 116°39'32" | HSA | BCQ | State | CN | ||
| Channel | 48 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:12:30 | |||
| NWSLI |
Data Interval(min) Self-time |
Data Interval(min) Random |
SHEF Code |
Time Offset (min) |
Coefficient Self-time |
Coefficient Random |
Constant |
Base Elevation (ft) |
Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCUQ2 | 60 | TAIRG | 12 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
| GCUQ2 | 60 | SWIRG | 12 | 0.03937 | 0 | 0 | 0 | ||
| GCUQ2 | 60 | SDIRG | 12 | 0.3937 | 0 | 0 | 0 | ||
| GCUQ2 | 60 | PCIRG | 12 | 0.03937 | 0 | 0 | 0 | ||
| GCUQ2 | 60 | VBIRG | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| GCUQ2 | 60 | TAIR2 | 12 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
| GCUQ2 | 60 | XRIRG | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| GCUQ2 | 60 | PAIRG | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| GCUQ2 | 60 | USIRG | 12 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | ||
| GCUQ2 | 60 | UDIRG | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL