| NESDIS ID | 32B9DA34 | NWS Location ID | QSFC1 | Owner | SRCITY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SRFD FIRE STATION 1 | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 38°26'25" | Longitude | W 122°42'14" | HSA | MTR | State | CA | ||
| Channel | 210 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:12:40 | |||
| NWSLI |
Data Interval(min) Self-time |
Data Interval(min) Random |
SHEF Code |
Time Offset (min) |
Coefficient Self-time |
Coefficient Random |
Constant |
Base Elevation (ft) |
Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QSFC1 | 60 | PCIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| QSFC1 | 60 | USIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| QSFC1 | 60 | UDIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| QSFC1 | 60 | TAIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| QSFC1 | 60 | MTIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| QSFC1 | 60 | XRIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| QSFC1 | 60 | VBIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| QSFC1 | 60 | MMIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| QSFC1 | 60 | UR*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| QSFC1 | 60 | UP*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| QSFC1 | 60 | RWIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL