| NESDIS ID | 32905540 | NWS Location ID | RJSC1 | Owner | DAFS00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SAN JOSE RAWS | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°23'54" | Longitude | W 121°48'25" | HSA | MTR | State | CA | ||
| Channel | 66 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:52:20 | |||
| NWSLI |
Data Interval(min) Self-time |
Data Interval(min) Random |
SHEF Code |
Time Offset (min) |
Coefficient Self-time |
Coefficient Random |
Constant |
Base Elevation (ft) |
Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJSC1 | 60 | PCIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RJSC1 | 60 | USIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RJSC1 | 60 | UDIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RJSC1 | 60 | TAIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RJSC1 | 60 | MTIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RJSC1 | 60 | XRIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RJSC1 | 60 | VBIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RJSC1 | 60 | MMIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RJSC1 | 60 | UR*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RJSC1 | 60 | UP*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RJSC1 | 60 | RWIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL