| NESDIS ID | 1663B4FA | NWS Location ID | SPKN1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | NIOBRARA RIVER NEAR SPARKS | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 42°54'07" | Longitude | W 100°21'45" | HSA | LBF | State | NE | ||
| Channel | 64 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:55:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI |
Data Interval(min) Self-time |
Data Interval(min) Random |
SHEF Code |
Time Offset (min) |
Coefficient Self-time |
Coefficient Random |
Constant |
Base Elevation (ft) |
Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPKN1 | 15 | HGIR2 | 10 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| SPKN1 | 15 | HGIRG | 10 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| SPKN1 | 15 | TWIRG | 10 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| SPKN1 | 15 | WCIRG | 10 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| SPKN1 | 15 | WPIRG | 10 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| SPKN1 | 15 | WOIRG | 10 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| SPKN1 | 15 | WTIRG | 10 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL